- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-04-20
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
在2018年USNEWS美國研究生教育學類專業(yè)排名中,教育學院的專業(yè)排名變化不小,先是哈佛大學超越了去年的斯坦福大學,名列榜首,然后是賓夕法尼亞大學從去年的第六名躍居到2018年最新排名的第三位,加州大學洛杉磯分校超過了去年的約翰霍普金斯大學,名列第三,約翰霍普斯金滑落至第六,其他美國大學排名變化不算很大,2018USNEWS教育學院專業(yè)排名指標還是從質(zhì)量評估、學生質(zhì)量、師資力量、研究活動等占比進行評估,表現(xiàn)在各個學校的數(shù)據(jù)為學費、學生人數(shù)、GRE均分、錄取率和研究經(jīng)費等,具體各個大學的排名與相關(guān)分數(shù),見下面的排名榜單。
2018USNEWS美國研究生教育學院專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數(shù) | GRE閱讀均分 | GRE數(shù)學均分 | 博士項目錄取率 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $45,008 | 866 | 163 | 159 | 4.5% |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $47,331 | 339 | 162 | 160 | 6.1% |
3 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 674 | 156 | 152 | 29.1% |
3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $48,304 | 1,106 | 163 | 157 | 5% |
3 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 1,080 | 155 | 153 | 26.1% |
6 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $1,000 | 2,393 | 164 | 162 | 27.4% |
7 | 哥倫比亞大學 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 4,892 | 159 | 156 | 11.4% |
7 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,854 | 902 | 162 | 159 | 4.9% |
9 | 華盛頓大學 | University of Washington | $30,591 | 1,019 | 155 | 152 | 23.7% |
10 | 西北大學 | Northwestern University | $50,424 | 329 | 162 | 158 | 8.3% |
11 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $28,186 | 2,778 | 157 | 150 | 20.1% |
11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 1,052 | 155 | 153 | 26.5% |
13 | 紐約大學 | New York University | $38,304 | 1,431 | 158 | 152 | 7.3% |
14 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $25,251 | 544 | 156 | 153 | 16.5% |
15 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 526 | 154 | 152 | 15.1% |
15 | 南加州大學 | University of Southern California | $1,733 | 1,598 | 161 | 157 | 13.2% |
17 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $924 | 1,390 | 156 | 150 | 46.1% |
18 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $31,032 | 1,174 | 157 | 155 | 41% |
18 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 303 | 157 | 154 | 8.4% |
18 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $25,242 | 983 | 159 | 154 | 16.4% |
21 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,406 | 1,639 | 156 | 152 | 37.4% |
21 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $25,120 | 2,164 | 157 | 153 | 27.6% |
23 | 波士頓學院 | Boston College | $1,364 | 769 | 159 | 156 | 8% |
24 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 809 | 155 | 160 | 24.8% |
25 | 加州大學爾灣分校 | University of California,Irvine | $26,322 | 190 | 156 | 155 | 17.8% |
26 | 猶他州立大學 | Utah State University | $19,586 | 876 | 155 | 153 | 25.2% |
27 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $34,786 | 759 | 157 | 155 | 42.6% |
27 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $35,904 | 987 | 152 | 147 | 50% |
29 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado,Boulder | $28,656 | 355 | 161 | 154 | 17.2% |
29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $1,139 | 1,146 | 155 | 153 | 56.5% |
31 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $26,854 | 398 | 160 | 155 | 27.8% |
32 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 869 | 153 | 150 | 47.2% |
32 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,720 | 274 | 155 | 156 | 40% |
32 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 905 | 159 | 155 | 23.9% |
35 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $24,090 | 1,614 | 154 | 152 | 33.7% |
36 | 波士頓大學 | Boston University | $49,176 | 561 | 163 | 156 | 25.4% |
36 | 加州大學戴維斯分校 | University of California,Davis | $28,339 | 423 | 154 | 149 | 35% |
38 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,600 | 1,514 | 164 | 158 | 58.8% |
38 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 1,656 | 154 | 154 | 46.3% |
38 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University,College Station | $681 | 1,643 | 151 | 152 | 54.5% |
41 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | $29,644 | 549 | 156 | 155 | 49.1% |
41 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | $25,311 | 807 | 154 | 148 | 65.4% |
43 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $1,560 | 631 | 153 | 153 | 44.9% |
43 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $966 | 1,373 | 153 | 151 | 22.2% |
43 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | $850 | 978 | 154 | 150 | 25.8% |
46 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | $24,686 | 536 | 156 | 152 | 56.5% |
46 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette | $28,010 | 750 | 153 | 151 | 50.9% |
48 | 福坦莫大學 | Fordham University | $1,340 | 850 | 166 | 167 | 38.1% |
48 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $1,243 | 1,327 | 156 | 151 | 17.3% |
48 | 天普大學 | Temple University | $1,202 | 1,004 | 155 | 150 | 30.3% |
48 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $23,720 | 659 | 151 | 148 | 36.7% |
52 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $1,035 | 1,062 | 150 | 151 | 37.9% |
52 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $28,272 | 1,068 | 153 | 148 | 55% |
52 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | $28,350 | 273 | 156 | 152 | 17.3% |
55 | 北卡羅來納大學羅利分校 | North Carolina State University,Raleigh | $25,094 | 1,034 | 154 | 151 | 42.1% |
55 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 29 | 155 | 155 | 13% |
57 | 博伊西州立大學 | Boise State University | $20,682 | 1,801 | 159 | 152 | 23.2% |
57 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $372 | 1,378 | 149 | 143 | 54.1% |
57 | 雪城大學 | Syracuse University | $25,974 | 567 | 153 | 150 | 33.3% |
57 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $31,100 | 757 | 153 | 147 | 72.6% |
57 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $28,620 | 276 | 157 | 151 | 60% |
62 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $772 | 2,286 | 154 | 150 | 64.1% |
62 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $1,167 | 1,375 | 155 | 152 | 29% |
62 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $28,380 | 807 | 154 | 149 | 49% |
62 | 田納西大學 | University of Tennessee,Knoxville | $29,232 | 782 | 155 | 150 | 51.1% |
66 | 紐約州立大學阿爾巴尼亞分校 | University at Albany,SUNY | $22,210 | 852 | 153 | 153 | 35.2% |
66 | 阿肯色大學 | University of Arkansas,Fayetteville | $1,047 | 612 | 154 | 150 | 17% |
66 | 猶他大學 | University of Utah | $21,127 | 671 | 152 | 151 | 38.8% |
69 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | $26,322 | 147 | 153 | 145 | 26.9% |
69 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii,Manoa | $1,532 | 888 | 152 | 149 | 66.4% |
69 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $17,423 | 1,409 | 155 | 149 | 58.6% |
72 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University,Carbondale | $32,888 | 835 | 150 | 151 | 34.2% |
72 | 加州大學河濱分校 | University of California,Riverside | $26,322 | 259 | 153 | 150 | 21.6% |
74 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $16,114 | 576 | 153 | 147 | 51.5% |
74 | 里海大學 | Lehigh University | $565 | 503 | 156 | 150 | 18.3% |
74 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts,Boston | $32,913 | 835 | 155 | 151 | 36.5% |
77 | 北愛荷華大學 | University of Northern Iowa | $19,066 | 556 | 161 | 162 | 68.8% |
77 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $18,989 | 765 | 152 | 145 | 39.4% |
77 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | $24,826 | 635 | 154 | 151 | 31.4% |
80 | 楊百翰大學 | Brigham Young University,Provo | $13,360 | 326 | 157 | 153 | 28.2% |
80 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $21,786 | 324 | 152 | 146 | 48.1% |
80 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $22,210 | 1,010 | 151 | 150 | 53.6% |
80 | 邁阿密大學 | University of Miami | $1,900 | 490 | 153 | 147 | 26.3% |
80 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $18,566 | 914 | 155 | 149 | 31.2% |
85 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $1,010 | 943 | 153 | 147 | 82.9% |
85 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $949 | 664 | 155 | 152 | 23.9% |
85 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $25,486 | 1,322 | 154 | 149 | 38.4% |
85 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $25,095 | 671 | 152 | 149 | 69% |
89 | 奧本大學 | Auburn University | $27,216 | 972 | 149 | 147 | 45% |
89 | 貝勒大學 | Baylor University | $1,583 | 174 | 156 | 150 | 35.7% |
89 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $24,532 | 1,439 | 153 | 150 | 38.1% |
89 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $1,410 | 825 | 155 | 149 | 49.3% |
93 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $879 | 2,212 | 152 | 145 | 42.9% |
93 | 圣約翰大學 | St. John's University | $1,170 | 1,352 | 163 | 165 | 92.7% |
93 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $26,950 | 962 | 152 | 148 | 52.1% |
93 | 休斯敦大學 | University of Houston | $16,740 | 655 | 153 | 148 | 31.2% |
93 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $27,408 | 1,281 | 151 | 148 | 51.6% |
93 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $877 | 1,159 | 150 | 147 | 69.8% |
99 | 肯特州立大學 | Kent State University | $15,858 | 1,607 | 151 | 149 | 41.8% |
99 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $1,194 | 1,646 | 154 | 150 | 43.1% |
101 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $1,078 | 3,303 | 153 | 149 | 56.6% |
101 | 馬凱特大學 | Marquette University | $805 | 141 | 158 | 148 | 75% |
101 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University | $29,604 | 722 | N/A | N/A | 44.7% |
101 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | $14,254 | 705 | 156 | 152 | 47.1% |
101 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | $15,552 | 1,226 | N/A | N/A | 62.5% |
101 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | $17,294 | 730 | 149 | 144 | 65.4% |
101 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California,Santa Cruz | $27,396 | 111 | 157 | 147 | 42.4% |
101 | 戴頓大學 | University of Dayton | $620 | 613 | 157 | 144 | 33.3% |
101 | 緬因大學 | University of Maine | $1,361 | 414 | 154 | 147 | 86.4% |
101 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $1,217 | 603 | 148 | 145 | 70.4% |
101 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri,Kansas City | $926 | 434 | N/A | N/A | 20.2% |
112 | 阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University | $17,913 | 881 | 156 | 147 | 81.8% |
112 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University,Baton Rouge | $25,643 | 725 | 149 | 142 | 64.4% |
112 | 歐道明大學 | Old Dominion University | $1,195 | 1,514 | 150 | 147 | 71.2% |
112 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $693 | 1,426 | 151 | 146 | 51.2% |
112 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | University of Nevada,Reno | $13,910 | 540 | 154 | 147 | 81.8% |
112 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas,Arlington | $273 | 2,004 | 150 | 146 | 48.6% |
112 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $721 | 563 | 156 | 149 | 70% |
112 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,331 | 1,419 | 152 | 150 | 12.9% |
120 | 克萊蒙特研究大學 | Claremont Graduate University | $44,328 | 383 | 152 | 145 | 67% |
120 | 霍華德大學 | Howard University | $29,090 | 231 | 148 | 142 | 48.9% |
120 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $808 | 881 | 150 | 148 | 84.2% |
120 | 米爾斯學院 | Mills College | $32,504 | 202 | N/A | N/A | 85.2% |
120 | 俄亥俄大學 | Ohio University | $21,208 | 826 | 149 | 145 | 43% |
120 | 賓州州立大學哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University,Harrisburg | $26,104 | 130 | N/A | N/A | 100% |
120 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado,Denver | $1,243 | 1,323 | N/A | N/A | 75% |
120 | 南達科他大學 | University of South Dakota | $602 | 484 | 150 | 146 | 47.6% |
120 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $1,175 | 1,371 | 152 | 147 | 34% |
120 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $22,824 | 788 | 152 | 148 | 39.8% |
130 | 德保羅大學 | DePaul University | $620 | 918 | 146 | 159 | 77.4% |
130 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $825 | 828 | 151 | 148 | 62.5% |
130 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $21,789 | 455 | N/A | N/A | 47.1% |
130 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | $27,130 | 256 | 160 | 153 | 76.5% |
130 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $710 | 1,301 | 148 | 143 | 39.2% |
135 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | $13,284 | 817 | N/A | N/A | 30.8% |
135 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University,Los Angeles | $10,087 | 1,115 | N/A | N/A | 61% |
135 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $16,200 | 284 | 151 | 160 | 53.8% |
135 | 陶森大學 | Towson University | $785 | 1,389 | 150 | 147 | 37.8% |
135 | 蒙大拿大學 | University of Montana | $14,667 | 393 | 149 | 148 | 74.2% |
135 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University | $19,821 | 302 | 154 | 145 | 50% |
141 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $1,160 | 895 | 153 | 146 | 50% |
141 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $1,240 | 833 | 152 | 149 | 74.5% |
141 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $20,900 | 722 | 148 | 147 | 52.2% |
141 | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado,Colorado Springs | $1,120 | 389 | 158 | 149 | 84.6% |
141 | 丹佛大學 | University of Denver | $1,258 | 868 | 153 | 151 | 51.8% |
141 | 北卡羅來納大學威爾明頓分校 | University of North Carolina,Wilmington | $16,667 | 617 | N/A | N/A | 50% |
141 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas,San Antonio | $1,155 | 1,467 | 150 | 144 | 56.8% |
148 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $23,603 | 630 | 155 | 145 | 64.1% |
148 | 杜肯大學 | Duquesne University | $1,234 | 528 | 150 | 146 | 35.6% |
148 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $17,547 | 1,190 | 152 | 147 | 89% |
148 | 加勞德特大學 | Gallaudet University | $17,100 | 77 | N/A | N/A | N/A |
148 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | $20,958 | 1,762 | 147 | 147 | 80.9% |
148 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $1,480 | 220 | 152 | 146 | 64.5% |
148 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | $12,894 | 1,188 | 146 | 144 | 42.7% |
148 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $16,982 | 969 | 149 | 144 | 64.1% |
156 | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $1,130 | 1,276 | 153 | 147 | 50% |
156 | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $777 | 692 | N/A | N/A | 47.3% |
156 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $464 | 280 | N/A | N/A | 48% |
156 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $24,648 | 1,031 | N/A | N/A | 34.5% |
156 | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada,Las Vegas | $18,662 | 1,127 | N/A | N/A | 68% |
161 | 德雷克大學 | Drake University | $475 | 659 | 153 | 148 | 100% |
161 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $24,048 | 986 | 150 | 146 | 31.3% |
161 | 桑佛德大學 | Samford University | $789 | 359 | N/A | N/A | 41.5% |
161 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $694 | 1,204 | 152 | 146 | 48.8% |
161 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts,Lowell | $1,436 | 380 | 153 | 143 | 91.7% |
166 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $15,766 | 1,311 | 154 | 148 | 36.2% |
166 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $23,338 | 328 | N/A | N/A | N/A |
168 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | $42,850 | 28 | N/A | N/A | 33.3% |
168 | 阿克倫大學 | University of Akron | $735 | 270 | N/A | N/A | N/A |
168 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota,Duluth | $1,046 | 105 | N/A | N/A | N/A |
168 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,130 | 1,060 | N/A | N/A | 95.7% |
172 | 加州州立大學東灣分校 | California State University,East Bay | $15,492 | 727 | N/A | N/A | N/A |
172 | 查普曼大學 | Chapman University | $870 | 442 | 156 | 146 | 50% |
172 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $22,248 | 577 | 153 | 152 | 100% |
172 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $16,203 | 699 | 153 | 148 | 54.9% |
172 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University | $38,155 | 375 | N/A | N/A | 66.7% |
172 | 托萊多大學 | University of Toledo | $978 | 725 | N/A | N/A | 60.3% |
172 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $816 | 699 | 151 | 142 | 100% |
179 | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | $18,102 | 940 | N/A | N/A | N/A |
179 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $1,192 | 889 | 148 | 146 | 73.6% |
179 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | $879 | 359 | N/A | N/A | 80% |
179 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $15,319 | 1,202 | 145 | 141 | 50.6% |
179 | 奧斯汀州立大學 | Stephen F. Austin State University | $680 | 970 | N/A | N/A | 80% |
179 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | $20,673 | 362 | 154 | 142 | 38.2% |
179 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $16,529 | 568 | 148 | 145 | 13.2% |
RNP | 阿蘭特國際大學 | Alliant International University | $648 | 660 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 美國國際學院 | American International College | $439 | 1,446 | N/A | N/A | 52.4% |
RNP | 安德魯斯大學 | Andrews University | $1,218 | 239 | 150 | 147 | 87.8% |
RNP | 亞卡迪亞大學 | Arcadia University | N/A | 381 | N/A | N/A | 80.6% |
RNP | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University,Jonesboro | $514 | 2,402 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | $672 | 1,208 | N/A | N/A | 93.3% |
RNP | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University,SUNY | $925 | 234 | 151 | 146 | 100% |
RNP | 鮑伊州立大學 | Bowie State University | $688 | 176 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University,Sacramento | $13,434 | 1,004 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 卡迪納爾斯特里奇大學 | Cardinal Stritch University | $665 | 531 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 克拉克亞特蘭大大學 | Clark Atlanta University | $861 | 134 | N/A | N/A | 85.7% |
RNP | 圣伊麗莎白學院 | College of St. Elizabeth | $1,001 | 125 | N/A | N/A | 68.4% |
RNP | 圣瑪麗學院 | College of St. Mary | $635 | 134 | N/A | N/A | 38.2% |
RNP | 哥倫布州立大學 | Columbus State University | $801 | 885 | 149 | 142 | 55.4% |
RNP | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | $856 | 496 | 146 | 143 | 66.7% |
RNP | 賓夕法尼亞大學斯特勞斯堡分校 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $725 | 248 | N/A | N/A | 82.8% |
RNP | ?;榈聦W院 | Edgewood College | $898 | 352 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 費里斯州立大學 | Ferris State University | $813 | 114 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 佛羅里達農(nóng)工大學 | Florida A&M University | $1,022 | 122 | N/A | N/A | 11.8% |
RNP | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $623 | 817 | 149 | 144 | 34.7% |
RNP | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 60 | N/A | N/A | 40% |
RNP | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | $429 | 727 | N/A | N/A | 40.3% |
RNP | 州長州立大學 | Governors State University | $14,736 | 544 | 153 | 146 | 33.9% |
RNP | 格蘭布林州立大學 | Grambling State University | $14,133 | 110 | N/A | N/A | 51.6% |
RNP | 哈丁大學 | Harding University | $436 | 667 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 賓州印第安納大學 | Indiana University of Pennsylvania | $725 | 675 | 150 | 144 | 61.2% |
RNP | 強生威爾士大學 | Johnson & Wales University | $438 | 101 | N/A | N/A | 50% |
RNP | 凱澤大學 | Keiser University | $23,280 | 845 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 拉馬爾大學 | Lamar University | $13,392 | 4,038 | 149 | 145 | 97.4% |
RNP | 自由大學 | Liberty University | $565 | 6,018 | 154 | 149 | 17% |
RNP | 長島大學波斯特分校 | LIU Post | $1,178 | 871 | N/A | N/A | 83.6% |
RNP | 林恩大學 | Lynn University | $725 | 95 | N/A | N/A | 64.7% |
RNP | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | N/A | 300 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 路易斯國家大學 | National-Louis University | N/A | 2,456 | N/A | N/A | 98.3% |
RNP | 紐曼大學 | Neumann University | $12,060 | 376 | N/A | N/A | 45.5% |
RNP | 中北大學 | Northcentral University | $15,984 | 3,801 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $940 | 3,516 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 奧克蘭城市大學 | Oakland City University | $410 | 205 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 普雷斯科特學院 | Prescott College | $796 | 347 | N/A | N/A | 90% |
RNP | 瑞金特大學 | Regent University | $575 | 1,311 | 154 | 147 | 41.1% |
RNP | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | N/A | 148 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 羅斯福大學 | Roosevelt University | $14,508 | 294 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 羅文大學 | Rowan University | $670 | 929 | 149 | 148 | 61.3% |
RNP | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | $9,180 | 428 | N/A | N/A | 90.9% |
RNP | 南卡羅來納州立大學 | South Carolina State University | $19,018 | 190 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | $19,017 | 266 | 146 | 146 | 50% |
RNP | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University,Edwardsville | $20,264 | 340 | N/A | N/A | 100% |
RNP | 圣約瑟夫大學 | St. Joseph's University | N/A | 929 | N/A | N/A | 81.1% |
RNP | 圣路易斯大學 | St. Louis University | $1,075 | 234 | 143 | 143 | 79.8% |
RNP | 明尼蘇達圣瑪麗大學 | St. Mary's University of Minnesota | N/A | 1,812 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 塔爾頓州立大學 | Tarleton State University | $612 | 443 | N/A | N/A | 58.3% |
RNP | 德州農(nóng)工大學科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University,Corpus Christi | $10,912 | 511 | 144 | 148 | 70.3% |
RNP | 德州農(nóng)工大學金斯維爾分校 | Texas A&M University,Kingsville | $10,572 | 472 | 144 | 142 | 73.7% |
RNP | 德克薩斯衛(wèi)斯理大學 | Texas Wesleyan University | $542 | 287 | 146 | 142 | 75.9% |
RNP | 橋港大學 | University of Bridgeport | $700 | 554 | N/A | N/A | 50% |
RNP | 中密蘇里大學 | University of Central Missouri | $557 | 867 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 哈特福德大學 | University of Hartford | N/A | 203 | N/A | N/A | 80% |
RNP | 拉文大學 | University of La Verne | $710 | 1,237 | N/A | N/A | 73.1% |
RNP | 路易斯安那大學門羅分校 | University of Louisiana,Monroe | $18,589 | 253 | 153 | 148 | 71.4% |
RNP | 孟菲斯大學 | University of Memphis | $990 | 776 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 雷德蘭茲大學 | University of Redlands | $695 | 767 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 圣弗朗西斯大學 | University of St. Francis | N/A | 456 | N/A | N/A | 33.3% |
RNP | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas | $750 | 875 | N/A | N/A | 82.6% |
RNP | 田納西大學查塔努加分校 | University of Tennessee,Chattanooga | $24,218 | 132 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 德克薩斯大學大河谷分校 | University of Texas,Rio Grande Valley | $12,783 | 837 | N/A | N/A | 33.3% |
RNP | 肯塔基坎伯蘭大學 | University of the Cumberlands | $315 | 2,788 | 150 | 144 | 82.7% |
RNP | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | $885 | 224 | N/A | N/A | 71.4% |
RNP | 西佐治亞大學 | University of West Georgia | $20,658 | 1,481 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University | $485 | 497 | N/A | N/A | 91.7% |
RNP | 威廉凱里大學 | William Carey University | $6,300 | 976 | 154 | 132 | 100% |
RNP | 威廉伍茲大學 | William Woods University | $325 | 968 | N/A | N/A | 64.6% |
Unranked | 阿拉巴馬農(nóng)工大學 | Alabama A&M University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿拉巴馬州立大學 | Alabama State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 美利堅大學 | American University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿爾格西大學 | Argosy University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿什蘭大學 | Ashland University | $508 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 震旦大學 | Aurora University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 貝克大學 | Baker University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 貝瑞大學 | Barry University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 班尼迪克大學 | Benedictine University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 布萊登曼大學 | Brandman University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 加州路德大學 | California Lutheran University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University,Fresno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University,Fullerton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
