- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線(xiàn):4000-315-285
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
留學(xué)機(jī)構(gòu)監(jiān)理平臺(tái)
留學(xué)中介口碑查詢(xún)
時(shí)間:2020-12-25
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
下面留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)小編為大家整理的2019年愛(ài)丁堡大學(xué)各個(gè)專(zhuān)業(yè)最新學(xué)費(fèi),希望對(duì)大家有所幫助哦!
2019年愛(ài)丁堡大學(xué)各個(gè)專(zhuān)業(yè)最新學(xué)費(fèi)匯總
學(xué)年 | 學(xué)院 | 課程 | 國(guó)際生費(fèi)用 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 麻醉、重癥監(jiān)護(hù)與疼痛醫(yī)學(xué)(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 解剖學(xué)與發(fā)育 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) (BMedSci Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(醫(yī)學(xué)生物學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(神經(jīng)科學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(藥理學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(Physiology) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(生殖生物學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)BSc (VetSci) (Hons) - 1年(嵌入) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)管理 (傳染病) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)管理(醫(yī)學(xué)生物學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)管理 (Neuroscience) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)管理(藥理學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)管理(生理學(xué)) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 傳染病學(xué)(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)(BMedSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 傳染病 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 傳染病 BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 傳染病 BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 綜合生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(浙江大學(xué)) BSc (Hons) | £0 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)生物學(xué) (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)生物學(xué) (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 醫(yī)學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 神經(jīng)學(xué)(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 神經(jīng)學(xué)BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 神經(jīng)學(xué)BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 藥理學(xué)(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 藥理學(xué)BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 藥理學(xué)BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生理學(xué)(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生理學(xué)BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生理學(xué)BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生殖生物學(xué) (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生殖生物學(xué) BSc (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 生殖生物學(xué) BSc (VetSci) (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | BSc 普通化學(xué) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | BSc 普通科學(xué)化學(xué) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)物理學(xué) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)物理學(xué) (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)物理學(xué) (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)物理學(xué)-包括一年海外 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)物理學(xué)-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChemPhys) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)(IFP) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-環(huán)境與可持續(xù)化學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-環(huán)境與可持續(xù)化學(xué)((MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-環(huán)境與可持續(xù)化學(xué)-包括一年海外 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-環(huán)境與可持續(xù)化學(xué)-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-材料科學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-材料化學(xué)(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-材料化學(xué)-包括企業(yè)經(jīng)歷(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 化學(xué)-材料化學(xué)-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)與生物化學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)與生物化學(xué)(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)與生物化學(xué)(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)與生物化學(xué)-包括一年海外(MChem) | £24,600 |
2018/19 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)與生物化學(xué)-包括企業(yè)經(jīng)歷 (MChem) | £24,600 |
2018/19 | 臨床科學(xué) | 口腔衛(wèi)生(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (DIV) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)(BD) (General) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)(BD) (Honours) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)(研究生預(yù)科) (BD) (General) | £17,650 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)古典文學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)MDiv(Hons) | £17,650 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 哲學(xué)與神學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 宗教研究(BA) - 3年 | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 宗教研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 宗教研究與英語(yǔ)文學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 宗教研究與蘇格蘭文學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué) (BA) | £18,800 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)與宗教研究(GradDip) (全日制) | £17,200 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué)與宗教研究(GradDip) (在職) | £8,600 |
2018/19 | 神學(xué)院 | 神學(xué) MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà)制作(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 建筑史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 建筑史與考古學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 建筑史與遺產(chǎn)MA(Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)(BA) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | Art BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (ECA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 時(shí)裝 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 電影電視 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì) (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 與建筑史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 與中國(guó)研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 與英語(yǔ)文學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 與音樂(lè)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史 與蘇格蘭文學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 插圖(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 跨媒體藝術(shù) BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 首飾3與銀器(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 景觀(guān)建筑(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 景觀(guān)建筑(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 景觀(guān)建筑(MSc) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 景觀(guān)建筑BA (Ordinary) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)(BMus) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)(MAH) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)技術(shù)(BMU(mt)H) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演服裝(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 攝影BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 雕塑BA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 紡織品 (BA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (ECN) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與法律(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與數(shù)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與政治 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與社會(huì)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)環(huán)境研究 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)金融(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 應(yīng)用體育科學(xué) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (EDU) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 社區(qū)教育 (BA Hons) (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | MA (Hons) 蓋爾語(yǔ)初級(jí)教育 (流利) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | MA (Hons) 蓋爾語(yǔ)初級(jí)教育(學(xué)習(xí)者) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 體育活動(dòng)與健康 (BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 體育教育(BEd) | £24,600 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 體育教育 MA (Hons) | £24,600 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育(BEd) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育(PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育PGDE | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-地球科學(xué)MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-歷史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-數(shù)學(xué) MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-現(xiàn)代語(yǔ)言(德語(yǔ)) MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-宗教研究MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 初等教育-蘇格蘭研究 MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育(藝術(shù)設(shè)計(jì)) (PGDE) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (藝術(shù)設(shè)計(jì)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (生物) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (化學(xué)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (漢語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (技術(shù)設(shè)計(jì)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (戲劇) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (英語(yǔ)和法語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (英語(yǔ)和歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (英語(yǔ)和西班牙語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (英語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (法語(yǔ)和德語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (法語(yǔ)和西班牙語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (法語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (地理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (德語(yǔ)和法語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (德語(yǔ)和西班牙語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (德語(yǔ)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (歷史) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (數(shù)學(xué)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (音樂(lè)) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (體育教育) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 中學(xué)教育PGDE (物理) | £17,200 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 體育娛樂(lè)管理(BSc Hons) | £18,800 |
2018/19 | 教育學(xué)院 | 體育科學(xué)醫(yī)學(xué)(BMedSci Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | BSc 一般工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | BSc 普通科學(xué)工程 | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 化學(xué)工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 化學(xué)工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 化學(xué)工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 化學(xué)工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 土木工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 土木工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電氣與機(jī)械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電氣與機(jī)械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電氣工程與可持續(xù)能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電氣工程與可持續(xù)能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程(通信) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程(通信) (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與電氣工程管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與軟件工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與軟件工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 電子學(xué)與生物電子學(xué)(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 工程(IFP) (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 工程-可持續(xù)能源(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 工程-可持續(xù)能源 (MEng Hons) - 5 year | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 一般工程(僅第一年) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程管理管理 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程管理管理 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程與可再生能源 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械工程與可再生能源 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 結(jié)構(gòu)與消防安全工程 (BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 結(jié)構(gòu)與消防安全工程 (MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 結(jié)構(gòu)工程與 建筑學(xué)(BEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 工程學(xué)院 | 結(jié)構(gòu)工程與建筑學(xué)(MEng Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | BSc 一般地球科學(xué) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | BSc 普通科學(xué)地球科學(xué) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)與環(huán)境科學(xué) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)與環(huán)境科學(xué) 管理 (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)科學(xué) (保護(hù)與生態(tài)管理) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)科學(xué) (生態(tài)學(xué)) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)科學(xué) (環(huán)境科學(xué)) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 生態(tài)科學(xué) (林學(xué)) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 環(huán)境地球科學(xué) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與考古學(xué) (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與經(jīng)濟(jì)社會(huì)史(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與經(jīng)濟(jì)學(xué)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與政治學(xué) (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與社會(huì)人類(lèi)學(xué)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與社會(huì)政策(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與社會(huì)學(xué)(MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地理學(xué) 與環(huán)境研究 (MA Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地質(zhì)學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地質(zhì)學(xué)(MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地質(zhì)學(xué)與自然地理學(xué) (BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地質(zhì)學(xué)與自然地理學(xué) (MEarthSci) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與地質(zhì)學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與地質(zhì)學(xué)(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與地質(zhì)學(xué)-包括專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí) (MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與氣象學(xué)(BSc Hons) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與氣象學(xué)(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)與氣象學(xué)-包括專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí)(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 地球科學(xué) | 地球物理學(xué)-包括專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí)(MEarthPhys) | £24,600 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古代與中世紀(jì)史 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古代史(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古代史與古典考古學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古代史與希臘語(yǔ) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古代史與拉丁語(yǔ)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古地中海文明(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 考古學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 考古學(xué) 與古代史MA (Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 考古學(xué) 與社會(huì)人類(lèi)學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 藝術(shù)、人文與社科(BA) (AHSS) (HCA) - (全日制) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典與中東研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典考古學(xué) 語(yǔ)希臘語(yǔ) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典考古學(xué) 語(yǔ)拉丁語(yǔ)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典研究(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典學(xué) (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典學(xué)與英語(yǔ)語(yǔ)言 (MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 古典學(xué)與語(yǔ)言學(xué)(MA Hons) | £18,800 |
2018/19 | 歷史、古典與考古學(xué) | 經(jīng)濟(jì)史與社會(huì)史 (MA Hons) | £18,800 |
