- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2022-06-22
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
準(zhǔn)備去英國留學(xué)的同學(xué),在看排名的時候一定會遇到一個疑問:英國的大學(xué)在國際上的排名和在英國國內(nèi)的排名是有一定區(qū)別的。擇校時,選擇各種排名作為參就很容易產(chǎn)生困惑。這其實是因為英國國內(nèi)排名和各種世界大學(xué)排名的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,產(chǎn)生的結(jié)果也就自然不一樣。
英國有三大最受歡迎的國內(nèi)大學(xué)排名,分別是《衛(wèi)報》(關(guān)注學(xué)生就讀體驗)、CUG完全大學(xué)指南(本科申請更具參考價值)和TIMES(側(cè)重大學(xué)學(xué)術(shù)及學(xué)生滿意度)。而TIMES也是歷史最悠久、英國最權(quán)威、數(shù)據(jù)最完備的大學(xué)排名。不僅對英國高等院校進行了綜合排名,同時還有67個學(xué)科的單科排名,深受大多數(shù)中國留學(xué)生信任。
最近,TIMES正式發(fā)布了2022年度英國大學(xué)排名!對于21fall英國申請者來說,極具參考意義。
排名指標(biāo)
今年的評判標(biāo)準(zhǔn)共有9項指標(biāo):
1、教學(xué)質(zhì)量:采用2021NSS全國學(xué)生調(diào)查數(shù)據(jù)
2、學(xué)生體驗:采用2021NSS全國學(xué)生調(diào)查數(shù)據(jù)
3、研究質(zhì)量:基于2014版REF的調(diào)查結(jié)果
4、入學(xué)標(biāo)準(zhǔn):UCAS提供的新生A-Level和AS成績
5、畢業(yè)生前景:19-21年從事高技能工作或研究生學(xué)習(xí)的畢業(yè)生比例
6、一等/二等一學(xué)位的畢業(yè)生比例
7、畢業(yè)率
8、師生比:參考19-20年數(shù)據(jù)
9、基礎(chǔ)設(shè)施投入:學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施上近兩年的平均花費
排名亮點
先來看看TOP10:
今年最大的亮點就是牛劍雙雙無緣榜首,圣安德魯斯大學(xué)在本屆TIMES榜單上,首次打破牛劍壟斷,登頂成為全英大學(xué)榜首!
TIMES官方稱,圣安德魯斯大學(xué)這次登頂主要是得益于疫情期間做出了更讓學(xué)生滿意的安排。將其小班教學(xué)模式轉(zhuǎn)向線上授課方式,在全英國學(xué)生調(diào)查中的滿意度僅出現(xiàn)了輕微下降,但其他院校的分數(shù)則基本上都”斷崖式下滑“,包括牛津和劍橋。
在前十的排名中,華威大學(xué)今年上升2位至第8名,而拉夫堡大學(xué)今年則下降3位,堪堪守住Top10的地位。其他的Top10基本都沒有太大變動。
在Top20中,進步最大的則是KCL,相較去年上升12位,成功躋身第18名;
其次是阿伯丁大學(xué),上升7位,位列第20名;
接著是思克萊德大學(xué),也成功躋身Top20,并位于倫敦國王學(xué)院前面,排名17;
另外,愛丁堡大學(xué)今年繼續(xù)逆襲,由前年的第25上升至去年的第17,今年排名第13。
有升自然也有跌!蘭卡斯特、布里斯托、南安普頓大學(xué)均相比去年下降一位。
TIMES 2022英國大學(xué)完整排名
RANK | 大學(xué)名稱 | TEACHING QUALITY (%) | ENTRY STANDARDS (UCAS PTS) | COMPLETION RATE (%) | STUDENT-STAFF RATIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣安德魯斯大學(xué) | 86.5 | 207 | 95.7 | 11.1 | 1,000 |
2 | 牛津大學(xué) | n/a | 198 | 99.1 | 10.1 | 978 |
3 | 劍橋大學(xué) | n/a | 206 | 99 | 11.4 | 977 |
4 | 帝國理工學(xué)院 | 77.7 | 197 | 97.5 | 11.1 | 939 |
5 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 75.3 | 175 | 96.5 | 12.4 | 928 |
6 | 杜倫大學(xué) | 76.4 | 182 | 96.8 | 13.5 | 883 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 72.8 | 177 | 94.3 | 10.1 | 851 |
8 | 華威大學(xué) | 78.5 | 169 | 95.1 | 12.8 | 842 |
9 | 巴斯大學(xué) | 76.8 | 167 | 96 | 15.1 | 822 |
10 | 拉夫堡大學(xué) | 78.3 | 150 | 93.4 | 13.5 | 818 |
11 | 蘭卡斯特大學(xué) | 77.3 | 144 | 93.3 | 13 | 796 |
12 | 格拉斯哥大學(xué) | 76.3 | 202 | 88.2 | 13.1 | 774 |
13 | 愛丁堡大學(xué) | 69.6 | 187 | 93.3 | 11.7 | 755 |
14 | 布里斯托大學(xué) | 72.9 | 164 | 95.3 | 13.4 | 752 |
15 | 利茲大學(xué) | 73.6 | 159 | 93.4 | 13.7 | 749 |
16 | 南安普頓大學(xué) | 75.8 | 151 | 93.2 | 13.2 | 744 |
17 | 思克萊德大學(xué) | 77.5 | 199 | 89.5 | 18.9 | 742 |
18 | 倫敦國王學(xué)院 | 71.5 | 164 | 91.3 | 11.7 | 732 |
19 | 英國約克大學(xué) | 76.7 | 149 | 93.3 | 13.6 | 725 |
20 | 阿伯丁大學(xué) | 77.5 | 184 | 88.5 | 15.7 | 723 |
21 | ??巳卮髮W(xué) | 72.6 | 156 | 94.5 | 15.1 | 721 |
22 | 謝菲爾德大學(xué) | 76.1 | 150 | 92.8 | 14 | 708 |
23 | 曼徹斯特大學(xué) | 69.8 | 161 | 93 | 13.1 | 707 |
24 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 74.5 | 148 | 91 | 14.6 | 703 |
25 | 伯明翰大學(xué) | 68.8 | 152 | 94.6 | 14.7 | 701 |
26 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 74.5 | 130 | 91.2 | 15.1 | 696 |
27 | 東安格利亞大學(xué) | 74.6 | 133 | 88.6 | 13.2 | 695 |
28 | 諾丁漢大學(xué) | 73.5 | 146 | 93 | 14.8 | 691 |
29 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 79.3 | 121 | 91.8 | 14.2 | 689 |
30= | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 73 | 170 | 84.6 | 17.3 | 688 |
30= | 利物浦大學(xué) | 75.9 | 140 | 91.3 | 13.9 | 688 |
32 | 薩里大學(xué) | 77.1 | 136 | 89.3 | 16.7 | 675 |
33 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 72.1 | 148 | 83.5 | 12.8 | 673 |
34 | 雷丁大學(xué) | 72 | 122 | 91.4 | 16.4 | 662 |
35= | 卡迪夫大學(xué) | 71 | 145 | 91.8 | 13.7 | 660 |
35= | 鄧迪大學(xué) | 75.1 | 177 | 89 | 14.5 | 660 |
37 | 萊斯特大學(xué) | 74.5 | 129 | 90.5 | 13.8 | 656 |
38 | 阿伯里斯特維斯大學(xué) | 81.8 | 118 | 85 | 16 | 651 |
39 | 斯望西大學(xué) | 77.7 | 131 | 89.4 | 14.8 | 650 |
40 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 72.1 | 146 | 91.6 | 13 | 649 |
41 | 斯特林大學(xué) | 77.9 | 167 | 83.9 | 15.8 | 648 |
42 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 69.4 | 144 | 94 | 14.9 | 635 |
43 | 埃塞克斯大學(xué) | 70.7 | 115 | 86.8 | 15.5 | 626 |
44 | 阿爾斯特大學(xué) | 77.7 | 126 | 87.1 | 18.9 | 625 |
45 | 阿斯頓大學(xué) | 72.3 | 126 | 90.1 | 15.8 | 615 |
46 | 肯特大學(xué) | 74.5 | 125 | 88.2 | 16.7 | 599 |
47 | 薩塞克斯大學(xué) | 71.6 | 136 | 92.2 | 17.4 | 594 |
48 | 英國基爾大學(xué) | 75.9 | 121 | 88 | 14.8 | 580 |
49 | 英國林肯大學(xué) | 76.5 | 118 | 88.1 | 15.7 | 571 |
50 | 奇切斯特大學(xué) | 80.5 | 122 | 86.4 | 14.9 | 566 |
51 | 考文垂大學(xué) | 78 | 113 | 80 | 14.2 | 565 |
52= | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 70.9 | 140 | 85.5 | 12.8 | 561 |
52= | 赫爾大學(xué) | 76.6 | 124 | 80.9 | 15.5 | 561 |
54 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 70.9 | 114 | 90.7 | 14.2 | 560 |
55 | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 68.5 | 131 | 88.1 | 17.6 | 557 |
56 | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | 79.8 | 129 | 83.7 | 15.6 | 552 |
57 | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 78.4 | 149 | 80.3 | 19.9 | 549 |
58= | 邊山大學(xué) | 74.9 | 129 | 86.2 | 14.3 | 546 |
58= | 普利茅斯大學(xué) | 76.5 | 125 | 84 | 17.1 | 546 |
60 | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 74.8 | 165 | 85.1 | 22.3 | 544 |
61 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 67.4 | 127 | 79.1 | 14.3 | 542 |
62= | 諾森比亞大學(xué) | 71.8 | 139 | 82.5 | 15.5 | 540 |
62= | 羅伯特高登大學(xué) | 79.7 | 154 | 84.3 | 18.7 | 540 |
64 | 班戈大學(xué) | 74.8 | 123 | 81.4 | 15.9 | 538 |
65 | 羅漢普頓大學(xué) | 73.1 | 100 | 77.5 | 15.2 | 537 |
66 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 78.2 | 160 | 81.5 | 20.8 | 535 |
67 | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 80.4 | 105 | 81.1 | 18 | 534 |
68 | 切斯特大學(xué) | 75.4 | 117 | 81.1 | 14.7 | 531 |
69 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 76.6 | 134 | 84.5 | 14.1 | 529 |
70 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 74 | 120 | 88.4 | 15.3 | 525 |
71 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 72.3 | 127 | 85.5 | 16 | 524 |
72 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 73.1 | 115 | 84.2 | 17.2 | 520 |
73 | 西英格蘭大學(xué) | 76.4 | 123 | 82 | 15.8 | 519 |
74 | 西倫敦大學(xué) | 80.3 | 117 | 77.5 | 15.9 | 518 |
75 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 72 | 121 | 83.5 | 13.7 | 516 |
76 | 斯泰福廈大學(xué) | 78.1 | 117 | 77.8 | 17.7 | 509 |
77 | 桑德蘭大學(xué) | 79.6 | 116 | 77.4 | 15.5 | 505 |
78 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 64.5 | 144 | 93 | 13.3 | 501 |
79= | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 75.4 | 145 | 88.4 | 14.3 | 500 |
79= | 卡迪夫城市大學(xué) | 74.9 | 123 | 78.9 | 18.5 | 500 |
81 | 利物浦希望大學(xué) | 75.4 | 113 | 82.6 | 14.8 | 499 |
82 | 格羅斯泰特主教大學(xué) | 75.5 | 107 | 88.1 | 19.1 | 497 |
83= | 伯明翰城市大學(xué) | 76.4 | 118 | 82.7 | 16.5 | 495 |
83= | 圣大衛(wèi)三一學(xué)院 | 79.5 | 136 | 78.8 | 18.8 | 495 |
83= | 約克圣約翰大學(xué) | 77.5 | 108 | 84.5 | 18.1 | 495 |
86 | 伍斯特大學(xué) | 78.1 | 114 | 85.3 | 16.9 | 494 |
87 | 法爾茅斯大學(xué) | 76.6 | 123 | 84.6 | 15.3 | 493 |
88 | 樸次茅斯大學(xué) | 72.8 | 111 | 83.5 | 16.3 | 488 |
89= | 波爾頓大學(xué) | 81.3 | 116 | 75.8 | 14.5 | 485 |
89= | 布拉德福德大學(xué) | 74.8 | 123 | 83.7 | 18.7 | 485 |
89= | 白金漢大學(xué) | 79 | 118 | 85 | 18.8 | 485 |
89= | 格林威治大學(xué) | 74.9 | 114 | 81.7 | 18.5 | 485 |
93 | 利物浦約翰莫爾斯大學(xué) | 72.4 | 143 | 82.7 | 17.3 | 484 |
94= | 阿伯泰大學(xué) | 78.3 | 144 | 73.6 | 22.4 | 481 |
94= | 德比大學(xué) | 78.2 | 116 | 78.5 | 14.7 | 481 |
96= | 格羅斯特大學(xué) | 75.8 | 117 | 80.8 | 17.3 | 478 |
96= | 赫特福德大學(xué) | 74.6 | 103 | 82 | 15.6 | 478 |
98 | 索爾福德大學(xué) | 72 | 126 | 80.1 | 16.8 | 477 |
99 | 英國南威爾士大學(xué) | 75.5 | 116 | 81.8 | 15.5 | 476 |
100 | 倫敦都市大學(xué)/敦城市大學(xué) | 81 | 100 | 68 | 18.5 | 469 |
101= | 金斯頓大學(xué) | 75.1 | 116 | 82.4 | 17.6 | 463 |
101= | 圣馬克和圣約翰大學(xué) | 81.6 | 117 | 78.3 | 16.4 | 463 |
103= | 巴斯泉大學(xué) | 74.4 | 106 | 84.5 | 18 | 462 |
103= | 利茲藝術(shù)大學(xué) | 72.3 | 149 | 93.5 | 15.1 | 462 |
105 | 薩福克大學(xué)(英國) | 76.1 | 112 | 65 | 16.5 | 459 |
106= | 伯恩茅斯大學(xué) | 67 | 110 | 80.9 | 18.6 | 456 |
106= | 溫切斯特大學(xué) | 72.5 | 108 | 84.4 | 17.4 | 456 |
108= | 中央蘭開夏大學(xué) | 72.8 | 124 | 72.4 | 14.3 | 455 |
108= | 北安普敦大學(xué) | 72.2 | 104 | 79.2 | 16.8 | 455 |
110= | 西蘇格蘭大學(xué) | 72.8 | 136 | 78.1 | 20.9 | 451 |
110= | 格林多大學(xué) | 82 | 113 | 73.2 | 21.9 | 451 |
112= | 哈特普里大學(xué) | 78.3 | 117 | n/a | 22.2 | 449 |
112= | 利茲貝克特大學(xué) | 74.9 | 104 | 77.6 | 20 | 449 |
112= | 索倫特大學(xué) | 76 | 110 | 76.2 | 16.1 | 449 |
115 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 76.3 | 109 | 79.9 | 20 | 447 |
116 | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.4 | 111 | 89.5 | 21.7 | 443 |
117 | 布萊頓大學(xué) | 69.1 | 109 | 82.8 | 16.7 | 437 |
118 | 提賽德大學(xué) | 72.1 | 115 | 75.6 | 17.9 | 434 |
119= | 新白金漢大學(xué) | 75.8 | 108 | 73.1 | 17.4 | 425 |
119= | 坎特伯雷基督教堂大學(xué) | 73.3 | 98 | 77.3 | 16.4 | 425 |
121 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 63.4 | 118 | 87.4 | 17 | 423 |
122 | 紐曼大學(xué) | 78 | 103 | 75.3 | 17.7 | 422 |
123 | 密德薩斯大學(xué) | 71.6 | 105 | 76.2 | 17.5 | 415 |
124 | 利茲三一大學(xué) | 71.1 | 103 | 81.3 | 22.9 | 406 |
125 | 貝德福德郡大學(xué) | 73.3 | 120 | 81.7 | 16.6 | 401 |
126 | 德蒙福特大學(xué) | 67.7 | 105 | 80.2 | 20.2 | 392 |
127 | 倫敦南岸大學(xué) | 71.8 | 106 | 75.2 | 16.8 | 389 |
128 | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 74.4 | 107 | 71.4 | 17 | 383 |
129 | 威斯敏斯特大學(xué) | 70.7 | 118 | 80.2 | 20.9 | 381 |
130 | 東倫敦大學(xué) | 74.8 | 97 | 76.5 | 21.9 | 354 |
131 | 倫敦雷文斯本大學(xué) | 65.8 | 113 | 79.7 | 22.6 | 341 |
132 | 貝德福德大學(xué) | 74 | 106 | 53.1 | 26.3 | 261 |
不得不說,TIMES排名的結(jié)果跟其他排名比起來確實更靠譜一點。不過還是那句老話:排名只是參考,不能作為選校的唯一依據(jù)。
同學(xué)們擇校時還要從地理位置、專業(yè)設(shè)置、專業(yè)匹配度、學(xué)費等多個維度進行考慮,切記,適合自己的學(xué)校才是最好的。
2000~2016年,教育部先后審批核準(zhǔn)了500多家合法資質(zhì)的留學(xué)中介...2017年國家取消了留學(xué)中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構(gòu)”“顧問公司”等從事留學(xué)中介服務(wù)的機構(gòu)超過10000家。留學(xué)中介哪個好?如何找到靠譜的留學(xué)中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎么辦?
可以使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的“留學(xué)中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務(wù)學(xué)生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,口碑是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!