- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2020-12-03
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2021年TIMES英國(guó)大學(xué)排名發(fā)布!TIMES英國(guó)大學(xué)排名是歷史最悠久、英國(guó)最權(quán)威、數(shù)據(jù)最完備的大學(xué)排名。不僅對(duì)英國(guó)高等院校進(jìn)行了綜合排名,同時(shí)還有67個(gè)學(xué)科的單科排名,深受大多數(shù)中國(guó)留學(xué)生信任。
TIMES英國(guó)大學(xué)排名是英國(guó)三大最受歡迎的英國(guó)大學(xué)排名之一,它的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重大學(xué)學(xué)術(shù)及學(xué)生滿意度。另外兩個(gè)受歡迎的英國(guó)大學(xué)排名分別是《衛(wèi)報(bào)》和CUG完全大學(xué)指南。衛(wèi)報(bào)側(cè)重關(guān)注學(xué)生就讀體驗(yàn),CUG在英國(guó)本科申請(qǐng)時(shí)更具參考價(jià)值。
2021年泰晤士報(bào)(TIMES)英國(guó)大學(xué)綜合排名,今年的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)共有9項(xiàng)指標(biāo):
1、教學(xué)質(zhì)量:采用2020NSS全國(guó)學(xué)生調(diào)查數(shù)據(jù)
2、學(xué)生體驗(yàn):采用2019NSS全國(guó)學(xué)生調(diào)查數(shù)據(jù)
3、研究質(zhì)量:基于2014版REF的調(diào)查結(jié)果
4、入學(xué)標(biāo)準(zhǔn):UCAS提供的新生A-Level和AS成績(jī)
5、畢業(yè)生前景:18-19年從事高技能工作或研究生學(xué)習(xí)的畢業(yè)生比例
6、一等/二等1學(xué)位的畢業(yè)生比例
7、畢業(yè)率
8、師生比:參考17-18年數(shù)據(jù)
9、基礎(chǔ)設(shè)施投入:學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施上近兩年的平均花費(fèi)
從這些指標(biāo)中,可以看出Times的排名更關(guān)注的是學(xué)生生源、研究質(zhì)量、教學(xué)質(zhì)量等方面。相比QS排名,Times弱化了學(xué)校聲譽(yù)和第三方評(píng)價(jià)。
2021年泰晤士報(bào)(TIMES)英國(guó)大學(xué)綜合排名中的亮點(diǎn):
1、劍橋、牛津、圣安德魯斯堪稱“鐵三角”,連續(xù)N年占據(jù)著前三的位置!
2、倫敦政經(jīng)前進(jìn)了2個(gè)名次,來到第四位!杜倫大學(xué),倫敦大學(xué)也分別前進(jìn)一名,取得第6,第8的好名次!
3、巴斯大學(xué)表現(xiàn)也十分亮眼,今年成功闖入Top10,排在全英第九位。
4、布里斯托大學(xué)和格拉斯哥大學(xué)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),分別前進(jìn)至第13位和第14位;
5、南安普頓大學(xué)也提升5個(gè)位次來到TOP15的位置;
6、愛丁堡大學(xué)今年實(shí)現(xiàn)大逆襲,由去年的第25上升8個(gè)名次至第17;
7、約克大學(xué)也上升兩個(gè)名次,進(jìn)入TOP20;
8、有升自然也有降,伯明翰大學(xué)(14→19);
2021年泰晤士報(bào)(TIMES)英國(guó)大學(xué)綜合排名表:
2021年排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 教學(xué)質(zhì)量(%) | 學(xué)生體驗(yàn)(%) | 科研質(zhì)量(%) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 畢業(yè)展望(%) | H2A比例(%) | 畢業(yè)率(%) | 師生比 | 2020年排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 57.3 | 212 | 91.4 | 92.9 | 98.7 | 11.2 | 1 | ||
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 53.1 | 203 | 90.6 | 94 | 98.1 | 10.3 | 2 | ||
3 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 86.7 | 86.3 | 40.4 | 211 | 81.9 | 90.6 | 95 | 11.2 | 3 |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 77.3 | 74.3 | 52.8 | 170 | 92.5 | 92.2 | 97.2 | 11.9 | 6 |
5 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 75.5 | 78.5 | 56.2 | 189 | 95.4 | 91.5 | 96.8 | 11.1 | 4 |
6 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 79 | 76.2 | 39 | 188 | 87 | 91.7 | 95.6 | 14.7 | 7 |
7 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 82.4 | 84.8 | 36.3 | 153 | 83.6 | 84.4 | 93.3 | 13.4 | 5 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 75.4 | 75.7 | 51 | 175 | 86.1 | 88.9 | 94.6 | 10.4 | 9 |
9 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 79.1 | 80.9 | 37.3 | 174 | 89.4 | 89 | 96.2 | 14.9 | 11 |
10= | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 79.4 | 77.8 | 39.1 | 150 | 81.9 | 79.6 | 93 | 12.5 | 8 |
10= | 華威大學(xué) | University of Warwick | 78.6 | 77.9 | 44.6 | 171 | 85.2 | 86.7 | 94.9 | 13.8 | 10 |
12 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 78.4 | 79.3 | 38 | 163 | 83.3 | 86.7 | 94.6 | 15.2 | 12 |
13 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 76.4 | 75 | 47.3 | 169 | 83.6 | 90.1 | 95 | 13.3 | 15 |
14 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 78.4 | 79.4 | 39.9 | 204 | 81.3 | 82.6 | 88 | 13.4 | 16 |
15= | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 77.7 | 77.2 | 36.8 | 163 | 82 | 87.2 | 93.5 | 13.7 | 13 |
15= | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 79 | 78.8 | 44.9 | 153 | 81.6 | 85.8 | 92 | 13.3 | 20 |
17 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 72.8 | 72.9 | 43.8 | 187 | 81.2 | 89.5 | 93.8 | 11.9 | 25 |
18 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 76.7 | 75.5 | 39.8 | 165 | 83 | 82.9 | 93.5 | 13.1 | 18 |
19 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 76.4 | 74.9 | 37.1 | 159 | 84.7 | 86.2 | 94.6 | 14.1 | 14 |
20 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 80.7 | 78.7 | 38.3 | 151 | 81.7 | 82.4 | 94.3 | 14.4 | 22 |
21 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 80.7 | 79.1 | 35.8 | 138 | 79.6 | 84.7 | 87.8 | 13.5 | 23 |
22 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 79.7 | 79.2 | 36.3 | 134 | 75 | 81.5 | 91.2 | 14.7 | 19 |
23= | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 80.9 | 80.7 | 31.2 | 176 | 84.4 | 76.5 | 87.7 | 14.3 | 24 |
23= | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 79.7 | 80.6 | 37.6 | 152 | 81.8 | 82.7 | 93.2 | 14.7 | 26 |
23= | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 78.5 | 79.5 | 37.7 | 200 | 83.4 | 84.9 | 87.8 | 19.5 | 36 |
26 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 77 | 75.6 | 37.8 | 150 | 84.9 | 84.4 | 92.1 | 14.5 | 21 |
27 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 78.4 | 80.3 | 29.9 | 183 | 79.8 | 86.2 | 88.9 | 16.2 | 27 |
28 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | Harper Adams University | 84.6 | 82.7 | 5.7 | 124 | 71.2 | 73 | 87.6 | 14.8 | 17 |
29 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 80 | 80.2 | 31.5 | 143 | 80.6 | 78.8 | 92.7 | 14.4 | 29 |
30 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 72.5 | 70.8 | 44 | 164 | 86.3 | 85.5 | 91.4 | 11.9 | 30 |
31= | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 76.4 | 77.1 | 37.7 | 150 | 81.4 | 82 | 95.1 | 14.2 | 28 |
31= | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast | 76.1 | 76.3 | 39.7 | 152 | 84.7 | 85 | 91.6 | 14.6 | 35 |
31= | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 78.1 | 77.2 | 36.5 | 127 | 78.9 | 81.9 | 91.3 | 15.8 | 38= |
34 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 76.9 | 75.8 | 35 | 154 | 83.1 | 81.7 | 91.8 | 14.3 | 34 |
35 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 77.1 | 78 | 36.7 | 168 | 80.8 | 79.3 | 84.4 | 17.8 | 33 |
36 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 80.6 | 80.7 | 33.7 | 129 | 82.6 | 79.1 | 89.2 | 15 | 31 |
37 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 77 | 77.3 | 31.8 | 132 | 76.9 | 78.9 | 94 | 13.7 | 41 |
38 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 82.2 | 78.6 | 30.5 | 165 | 77.4 | 76.3 | 81.3 | 16.2 | 47 |
39 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 75 | 76.9 | 29.7 | 146 | 85.5 | 79.9 | 88.9 | 15.8 | 32 |
40 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 78.8 | 78 | 37.2 | 107 | 73.6 | 75.4 | 84.3 | 16.7 | 37 |
41 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London | 72.8 | 73.9 | 37.9 | 152 | 80.3 | 86 | 90.7 | 13 | 49 |
42 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 87.3 | 86.4 | 28.1 | 123 | 66.9 | 70.7 | 82.8 | 16.8 | 45 |
43 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University | 77.8 | 77.9 | 25.8 | 128 | 81.3 | 81.9 | 89.9 | 16.1 | 48 |
44 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 76.1 | 73.6 | 31.8 | 142 | 76.2 | 75.3 | 89.9 | 17.4 | 38= |
45 | 林肯大學(xué)(英國(guó)) | University of Lincoln | 82.4 | 81.3 | 10.3 | 120 | 72.9 | 75.9 | 88.7 | 15.3 | 51 |
46= | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester | 83.8 | 81.1 | 6.4 | 122 | 69.5 | 75.6 | 90.5 | 14.4 | 71 |
46= | 考文垂大學(xué) | Coventry University | 82.4 | 80.5 | 3.8 | 122 | 78.6 | 74.6 | 81.8 | 13.9 | 50 |
48 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 77.9 | 76.8 | 35.2 | 131 | 72.9 | 78 | 88.8 | 17 | 54 |
49 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London | 71.7 | 73.1 | 22.2 | 156 | 90.3 | 78.1 | 94.4 | 13.3 | 67 |
50 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 75 | 71.3 | 27.9 | 158 | 68.5 | 82.5 | 82 | 11.6 | 44 |
51= | 基爾大學(xué) | Keele University | 80.5 | 79 | 22.1 | 123 | 78.2 | 76 | 86.9 | 14.3 | 46 |
51= | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University | 79.6 | 78.9 | 31.8 | 128 | 76.6 | 78.6 | 80.3 | 18.1 | 58= |
53 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University | 82.3 | 81.3 | 6.5 | 125 | 71.7 | 69.7 | 86.7 | 14.8 | 40 |
54 | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 | Arts University Bournemouth | 86.5 | 83.2 | 2.4 | 147 | 57.3 | 68.3 | 91.4 | 14.5 | 43 |
55 | 利茲藝術(shù)大學(xué) | Leeds Arts University | 83.5 | 79.6 | n/a | 152 | 62.4 | 76.7 | 93.6 | 14.1 | 56= |
56 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 76.3 | 76.3 | 11.4 | 122 | 78.5 | 78.8 | 89.4 | 14.7 | 64 |
57 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University | 79.4 | 77 | 9 | 143 | 75.2 | 78.7 | 83.8 | 15.5 | 65= |
58 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England | 83.9 | 83 | 8.8 | 121 | 76.8 | 74.5 | 82.5 | 15.4 | 58= |
59 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University | 82.7 | 80 | 15.9 | 128 | 76.5 | 73.7 | 83.5 | 16.2 | 76 |
60= | 赫爾大學(xué) | University of Hull | 80.3 | 78.6 | 16.7 | 125 | 75 | 73.7 | 82.9 | 15.1 | 77 |
60= | 西倫敦大學(xué) | University of West London | 86.3 | 85.2 | 1.6 | 123 | 68 | 75.4 | 77.8 | 15.2 | 52 |
62 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 81.1 | 79.6 | 27.2 | 125 | 73.2 | 72 | 83.8 | 15.7 | 70 |
63 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University | 81.6 | 80.2 | 4.6 | 152 | 74.3 | 78.8 | 81.1 | 18.2 | 101 |
64 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | Bishop Grosseteste University | 84.7 | 81.2 | 2.1 | 109 | 71 | 70.7 | 89 | 18.4 | 102= |
65 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University | 80.2 | 78.1 | 7.5 | 131 | 66.5 | 72.8 | 85.1 | 15 | 62= |
66 | 羅伯特戈頓大學(xué) | Robert Gordon University | 84.3 | 82.2 | 4 | 156 | 78.5 | 72 | 84.5 | 18.7 | 83 |
67 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University | 80.6 | 77.4 | 5.4 | 116 | 77.1 | 75.7 | 85.5 | 16.8 | 65= |
68 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 78.3 | 76.2 | 9 | 115 | 79 | 78.8 | 84.3 | 17.6 | 94 |
69 | 切斯特大學(xué) | University of Chester | 82.4 | 80.1 | 4.1 | 116 | 67.8 | 71.5 | 79.7 | 15.1 | 79= |
70 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University | 78 | 76.7 | 4.9 | 130 | 72 | 71.3 | 84.2 | 14 | 55 |
71 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts | 81.9 | 74.5 | 3.4 | 136 | 54.2 | 73.5 | 84.8 | 13.7 | 42 |
72 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth | 81.1 | 79.4 | 8.6 | 113 | 72.9 | 73.6 | 83.8 | 16.1 | 56= |
73= | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield | 78.5 | 75.6 | 9.4 | 128 | 72 | 75.6 | 83.5 | 15.5 | 61 |
73= | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | Royal Agricultural University | 78.4 | 77.3 | 1.1 | 120 | 70.3 | 67.6 | 94.4 | 19.8 | 89= |
75 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University | 80.8 | 79 | 7 | 159 | 74.6 | 80.3 | 85 | 21.4 | 96= |
76 | 斯塔福德大學(xué) | Staffordshire University | 83.7 | 79.4 | 16.5 | 120 | 66.7 | 73.4 | 79.7 | 17.5 | 53 |
77 | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | Norwich University of the Arts | 80.5 | 76.9 | 5.6 | 130 | 56.2 | 70.8 | 84.1 | 15.2 | 62= |
78 | 羅漢普敦大學(xué) | University of Roehampton | 79 | 77.9 | 24.5 | 103 | 61.6 | 66.7 | 75.1 | 14.8 | 69 |
79 | 卡迪夫城市大學(xué) | Cardiff Metropolitan University | 81.1 | 80.2 | 3.9 | 128 | 72.2 | 70.6 | 80.1 | 18.1 | 112 |
80= | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | Abertay University | 87 | 81.2 | 5.1 | 148 | 67.3 | 75.8 | 74.3 | 21.2 | 98= |
80= | 利物浦霍普大學(xué) | Liverpool Hope University | 83.1 | 79.4 | 9.2 | 114 | 62.9 | 71.8 | 77.3 | 15 | 60 |
82 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London | 71.7 | 72.1 | 22.6 | 136 | 76.7 | 75.6 | 87.5 | 17.3 | 73 |
83= | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | University of the Arts, London | 76.7 | 69.7 | 8 | 135 | 57.9 | 72.2 | 84.2 | 13.7 | 79= |
83= | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University | 84.4 | 80.7 | 4.1 | 103 | 66.9 | 86.4 | 18 | 81 | |
85 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University | 79.8 | 79.5 | 8.9 | 145 | 69.8 | 73.7 | 82.1 | 16.8 | 78 |
86 | 圣瑪麗大學(xué)(英國(guó)) | St Mary's University, Twickenham | 82 | 80.1 | 4 | 110 | 70.1 | 75.1 | 82.8 | 18 | 85 |
87 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire | 78.4 | 75.7 | 5.6 | 127 | 72.5 | 72.3 | 76.2 | 13.3 | 75 |
88 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 73.9 | 73.9 | 25.4 | 119 | 75 | 75.6 | 87.5 | 17.7 | 100 |
89 | 瑪格麗特女王大學(xué) | Queen Margaret University, Edinburgh | 80.3 | 76.1 | 6.6 | 153 | 71.8 | 79.6 | 79.3 | 19.5 | 82 |
90= | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University | 80.3 | 76.7 | 4.3 | 123 | 71.4 | 74.4 | 84 | 16.6 | 96= |
90= | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales | 82 | 78 | 4 | 121 | 68 | 70.4 | 81.7 | 15.1 | 114 |
92 | 泰塞德大學(xué) | Teesside University | 82.1 | 78.7 | 3.6 | 120 | 78.1 | 71.6 | 77.9 | 18.2 | 87 |
93 | 索倫特大學(xué) | Solent University | 82.5 | 79.9 | 0.5 | 124 | 64.1 | 70.7 | 78.5 | 15.8 | 89= |
94= | 德比大學(xué) | University of Derby | 83 | 80.4 | 2.5 | 118 | 68.7 | 66.9 | 78.3 | 14.6 | 91 |
94= | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University | 81.7 | 77.2 | 4.6 | 126 | 59.7 | 76.4 | 86.9 | 17.3 | 72 |
96 | 溫切斯特大學(xué) | University of Winchester | 79.8 | 75.9 | 5.8 | 110 | 66.5 | 74.3 | 84.2 | 16.5 | 98= |
97 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 70 | 63.8 | 33.4 | 127 | 62.4 | 79.6 | 78 | 14.9 | 68 |
98 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich | 78 | 76.3 | 4.9 | 122 | 73 | 77.1 | 81.4 | 17.8 | 84 |
99 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire | 79.3 | 78.1 | 5.6 | 107 | 71.3 | 65.7 | 82 | 14.8 | 88 |
100 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford | 79.4 | 76.7 | 8.3 | 127 | 72.8 | 71.7 | 81.9 | 16.5 | 111 |
101= | 圣大衛(wèi)三一學(xué)院 | University of Wales Trinity St David | 84.9 | 79.3 | 2.6 | 135 | 57.3 | 73.5 | 77 | 16.3 | 102= |
101= | 伍斯特大學(xué) | University of Worcester | 83.6 | 81.7 | 4.3 | 117 | 72.4 | 66 | 82.1 | 17.8 | 92= |
103 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland | 80.4 | 78.1 | 5.8 | 113 | 66.2 | 61.3 | 78.4 | 15.5 | 109 |
104= | 巴斯泉大學(xué) | Bath Spa University | 77.5 | 73.1 | 7.9 | 112 | 62.4 | 80.1 | 84 | 17.2 | 110 |
104= | 金斯頓大學(xué) | Kingston University | 79.1 | 77.3 | 5.1 | 117 | 70.2 | 71.3 | 80.9 | 16.8 | 106 |
106 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 76.5 | 76.3 | 9.2 | 125 | 75.6 | 79.9 | 82.5 | 18 | 105 |
107 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University | 81.8 | 80.3 | 4.1 | 107 | 69.7 | 71.3 | 76.1 | 19.2 | 123 |
108 | 白金漢大學(xué) | University of Buckingham | 82.5 | 81 | n/a | 121 | 74.7 | 63.5 | 83.1 | 15 | 92= |
109 | 格羅斯特郡大學(xué) | University of Gloucestershire | 81.1 | 76.9 | 3.8 | 116 | 64.5 | 71.8 | 81.4 | 17.7 | 95 |
110 | 利茲三一大學(xué) | Leeds Trinity University | 80.4 | 78.7 | 2 | 104 | 68.3 | 78.7 | 80.3 | 21 | 117 |
111 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton | 80.1 | 74.7 | 3.2 | 102 | 69 | 66.9 | 78.8 | 16.2 | 116 |
112= | 新白金漢大學(xué) | Bucks New University | 82.5 | 79.8 | 1.5 | 109 | 69.6 | 58.2 | 79.3 | 16.5 | 113 |
112= | 紐曼大學(xué) | Newman University | 84.4 | 82.2 | 2.8 | 110 | 63.5 | 66.8 | 78.1 | 17.1 | 115 |
114 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria | 81 | 75.4 | 1.2 | 120 | 75 | 63.9 | 82.9 | 15.7 | 121 |
115 | 圣馬克和圣約翰大學(xué) | Plymouth Marjon University | 82.5 | 79.7 | n/a | 114 | 70.4 | 73.8 | 79.1 | 20.5 | 102= |
116 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of the West of Scotland | 81.6 | 78.4 | 4.3 | 130 | 72 | 70.9 | 78.5 | 22.6 | 108 |
117 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | 80 | 78.1 | 5.4 | 113 | 73.8 | 75.6 | 78.1 | 17.7 | 120 |
118 | 波爾頓大學(xué) | University of Bolton | 85.6 | 81.3 | 2.9 | 114 | 64.2 | 60.4 | 72.2 | 14.4 | 125 |
119 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University | 75.2 | 74.6 | 8.9 | 111 | 71 | 72.5 | 81.4 | 19.8 | 74 |
120 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 76.8 | 72.4 | 7.9 | 114 | 76.2 | 67.8 | 80.7 | 17.5 | 122 |
121 | 米德塞斯大學(xué) | Middlesex University | 76.1 | 74.3 | 9.7 | 115 | 61.9 | 68.7 | 78.1 | 17 | 107 |
122 | 薩??舜髮W(xué)(英國(guó)) | University of Suffolk | 78.3 | 74.2 | n/a | 105 | 75.7 | 71 | 72.5 | 16.7 | 129 |
123 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University | 77.9 | 75.5 | 9 | 107 | 70.6 | 70.7 | 76.4 | 16.3 | 86 |
124 | 格林多大學(xué) | Wrexham Glyndwr University | 83 | 78.2 | 2.3 | 110 | 67.1 | 71 | 74.2 | 19.4 | 130 |
125 | 倫敦都會(huì)大學(xué) | London Metropolitan University | 80.8 | 78.4 | 3.5 | 97 | 60 | 60.4 | 64.8 | 17.8 | 126 |
126 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 76.8 | 76 | 9.8 | 119 | 63.9 | 66.2 | 82.4 | 20.9 | 119 |
127 | 坎特伯雷大學(xué)(英國(guó)) | Canterbury Christ Church University | 79.2 | 73.5 | 4.5 | 106 | 70.9 | 66.7 | 67.3 | 15.6 | 118 |
128 | 沃爾夫漢普頓大學(xué) | University of Wolverhampton | 80.5 | 77.2 | 5.9 | 109 | 65.9 | 65.6 | 70.4 | 17.2 | 124 |
129 | 東倫敦大學(xué) | University of East London | 78.6 | 75.5 | 7.2 | 111 | 59.7 | 70.3 | 73.1 | 19.7 | 127 |
130 | 倫敦雷文斯本大學(xué) | Ravensbourne University, London | 71.7 | 65.1 | n/a | 112 | 70.7 | 82.9 | 72.4 | 24.2 | 131 |
131 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire | 76.8 | 72.4 | 7 | 103 | 70.1 | 65.6 | 58.5 | 19.7 | 128 |
>>想試試以自己的水平能申請(qǐng)到什么層次的大學(xué)?可以使用下面的留學(xué)志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績(jī)、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學(xué)志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)中匹配出與你情況相似的同學(xué)案例,看看他們成功申請(qǐng)到了哪些名校,這樣子就可以對(duì)自己進(jìn)行精準(zhǔn)的定位了。
2000~2016年,教育部先后審批核準(zhǔn)了500多家合法資質(zhì)的留學(xué)中介...2017年國(guó)家取消了留學(xué)中介資質(zhì)審批流程...目前市場(chǎng)上以“咨詢公司”“咨詢機(jī)構(gòu)”“顧問公司”等從事留學(xué)中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)超過10000家。留學(xué)中介哪個(gè)好?如何找到靠譜的留學(xué)中介?
可以使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的“留學(xué)中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近10年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),口碑是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請(qǐng)讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!