- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2019-08-21
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
近日,英國(guó)擇校參考標(biāo)準(zhǔn)之一的《完全大學(xué)指南》發(fā)布2020年度英國(guó)大學(xué)排名,兩極分化較為嚴(yán)重。
(貼心提示:不想看中間部分內(nèi)容的親們,可以直接下拉到最后,看排名榜單)
>>>看看你的成績(jī)能上哪所大學(xué)?(免費(fèi))
CUG綜合排名共有10個(gè)排名標(biāo)準(zhǔn):
Entry Standards 入學(xué)要求,可以理解為入學(xué)難度系數(shù)(不限)10%
Student Satisfaction 學(xué)生滿意度(滿分5)15%
Research Assessment 研究質(zhì)量(滿分4)10%
Research Intensity科研人員占教職工比例(滿分1)5%
Graduate Prospects 畢業(yè)生就業(yè)率(滿分100)10%
Student–Staff Ratio師生比例(不限)10%
Academic Services Spend學(xué)術(shù)經(jīng)費(fèi)/每人(不限)5%
Facilities Spend 設(shè)施經(jīng)費(fèi)/每人(不限)5%
Good Honours獲一等或二等一學(xué)位學(xué)生比例(滿分100)10%
Degree Completion 畢業(yè)率(滿分100)10%
>>>免費(fèi)咨詢英國(guó) 大學(xué)最新申請(qǐng)要求
本次榜單中top 10較為穩(wěn)定,還是大家熟悉的老朋友,其中劍橋大學(xué)更是成為“九連勝”的“常勝將軍”,牛津依然位列第2,咋就不能上一位呢。
LSE今年倒退1名,止步3強(qiáng),獲得第4。
反倒是威廉王子的母?!?a href="http://mohreshwar-19-east.com/shengandelusidaxue/" target="_blank">圣安德魯斯大學(xué)成功拿下第3名,步入“三強(qiáng)”之列。
特別是巴斯大學(xué)本次進(jìn)擊2個(gè)席位,成功挺進(jìn)top 10,位列第九。
整體排名中,最“積極向上”的就是哈珀·亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院,他從2015年的top 80-100,一連多級(jí)跳,終于在2020年的榜單中成功獲得第27名的好名次,真是個(gè)“潛力股”。
>>>哈珀·亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院有哪些優(yōu)勢(shì)專業(yè),申請(qǐng)條件如何?(免費(fèi))
并列#58名的阿爾斯特大學(xué)、邊山大學(xué)、斯塔福德郡大學(xué),這三所大學(xué)也是一路向前。特別是在2019榜單中發(fā)力的斯塔福德郡大學(xué),2015-2018這幾年榜單中,一直徘徊在top 100-120之間,終于“幡然醒悟”在2019榜單中就一下子沖擊了近40名次,又在今年的2020榜單中成功“越級(jí)”前60,難道真的是厚積薄發(fā)嗎?
至于倫敦藝術(shù)大學(xué),雖然它也+23,但給人的震撼并不大,因?yàn)檫@只不過(guò)是它六年前的水平,你看看它這幾年的排名,就是個(gè)“凹”。
說(shuō)了進(jìn)步比較大的“大學(xué)”,接下來(lái)就是“批評(píng)”了。埃塞克斯你下降了18個(gè)席位是個(gè)什么意思?明明去年成績(jī)就很好啊,還是第26名,這次咋就變成第44名?
強(qiáng)烈需要“批評(píng)教育”的就是白金漢大學(xué),一下子下降了31位,你說(shuō),你是要干啥?想當(dāng)初也是top 60的“?!?,結(jié)果現(xiàn)在居然在百名開外,第107名,扎心不?
皇家農(nóng)業(yè)大學(xué)你也別笑,雖然你沒(méi)有白金漢的-31來(lái)得驚心肉跳,但你的直線下降圖也是嘔人一臉,top 80多的段位都能讓你嚯嚯成#123,也是夠了。
完全大學(xué)指南2020年度英國(guó)大學(xué) top 50
>>>你與“夢(mèng)校”就差一個(gè)點(diǎn)擊(免費(fèi)專業(yè)院校評(píng)估)
完整榜單(131所大學(xué)):
Rank(排名) | University Name(學(xué)校) | Entry Standards (新生UCAS均分) | Student Satisfaction (學(xué)生滿意度) | Research Quality (研究質(zhì)量) | Graduate Prospects (就業(yè)前景) | Overall Score (總分) | ||
1st | 0 | Cambridge(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 224 | 4.09 | 3.33 | 86.7 | 1000 | |
2nd | 0 | Oxford(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 215 | 4.1 | 3.34 | 83.4 | 989 | |
3rd | +2 | St Andrews(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 207 | 4.26 | 3.13 | 79.7 | 944 | |
4th | -1 | London School of Economics(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 189 | 3.67 | 3.35 | 86.1 | 934 |
5th | -1 | Imperial College London(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 205 | 4.02 | 3.36 | 90.4 | 933 | |
6th | 0 | Durham(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 194 | 4.01 | 3.14 | 84.8 | 915 | |
7th | +1 | Lancaster(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 156 | 4.14 | 3.15 | 89.2 | 914 | |
8th | -1 | Loughborough(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 157 | 4.18 | 2.95 | 86.8 | 905 | |
9th | +2 | Bath(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 183 | 4.05 | 3.17 | 87.4 | 882 | |
10th | 0 | University College London(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 187 | 3.87 | 3.22 | 83.8 | 880 | |
11th | +1 | Exeter(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 170 | 4.08 | 3.08 | 85.5 | 869 | |
12th | -3 | Warwick(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 171 | 4.05 | 3.22 | 83.2 | 868 | |
13th | +2 | Birmingham(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 163 | 4.01 | 3.07 | 85.3 | 841 | |
14th | -1 | Leeds(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 164 | 4.09 | 3.13 | 81.2 | 838 | |
15th | +3 | Manchester(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 168 | 3.98 | 3.16 | 80.4 | 827 | |
16th | +7 | Edinburgh(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 189 | 3.84 | 3.18 | 77.3 | 826 | |
16th | -1 | Bristol(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 177 | 3.95 | 3.18 | 80.5 | 826 | |
18th | +6 | Glasgow(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 196 | 4.06 | 3.1 | 85.4 | 823 | |
19th | -2 | Nottingham(免費(fèi)錄取評(píng)估) | 162 | 4.02 | 3.09 | 86 | 814 | |
20th | 0 | Southampton(免費(fèi)錄取評(píng)估,下同) | 161 | 4.03 | 3.15 | 82.1 | 804 | |
21st | -7 | East Anglia(UEA) | 東英格利亞大學(xué) | 147 | 4.01 | 3.11 | 77 | 802 |
22nd | 0 | Newcastle | 160 | 4.03 | 3.09 | 85.8 | 800 | |
23rd | +5 | Royal Holloway,University of London | 141 | 4.02 | 3.09 | 73.5 | 798 | |
23rd | -4 | Surrey | 156 | 4.04 | 2.98 | 80.6 | 798 | |
25th | +1 | King's College London | 171 | 3.84 | 3.23 | 84.7 | 795 | |
26th | +7 | Cardiff | 158 | 3.99 | 3.27 | 81.9 | 786 | |
27th | +21 | Harper Adams | 哈珀·亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院 | 134 | 4.09 | 2.66 | 72.5 | 785 |
28th | +8 | Liverpool | 145 | 4.08 | 3.06 | 85.3 | 776 | |
29th | -1 | Aberdeen | 183 | 4.08 | 2.97 | 81 | 774 | |
30th | -9 | York | 約克大學(xué) | 157 | 4.09 | 3.17 | 81.6 | 773 |
31st | 0 | Dundee | 168 | 4.16 | 3.03 | 81.4 | 772 | |
32nd | -7 | Sussex | 148 | 3.91 | 3.01 | 80.4 | 768 | |
33rd | -3 | Sheffield | 157 | 4.04 | 3.17 | 84.3 | 767 | |
34th | +11 | Aston | 131 | 4.02 | 3.05 | 79.2 | 763 | |
35th | +4 | Swansea | 130 | 4.08 | 3.09 | 85.3 | 756 | |
35th | 0 | Heriot-Watt | 162 | 3.94 | 3.06 | 79.2 | 756 | |
37th | -1 | Queen's,Belfast | 貝爾法斯特女王,學(xué)院 | 150 | 3.97 | 2.99 | 82.4 | 755 |
38th | +4 | Nottingham Trent | 134 | 4.14 | 2.59 | 81.7 | 753 | |
39th | +1 | Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 198 | 3.95 | 3.04 | 79.7 | 747 |
40th | -8 | Reading | 132 | 3.85 | 3.03 | 75.8 | 746 | |
41st | -3 | Queen Mary,University of London | 瑪麗女王,倫敦大學(xué) | 144 | 3.88 | 3.18 | 78.6 | 742 |
42nd | +1 | Lincoln | 128 | 4.17 | 2.54 | 81.5 | 735 | |
43rd | -3 | Stirling | 斯特靈大學(xué) | 162 | 3.97 | 2.96 | 78.2 | 732 |
44th | -18 | Essex | 111 | 4.08 | 3.05 | 73.8 | 726 | |
44th | +2 | SOAS University of London | 154 | 3.95 | 2.82 | 69.8 | 726 | |
44th | -10 | Leicester | 133 | 3.97 | 2.93 | 74.9 | 726 | |
47th | +5 | St George's,University of London | 159 | 3.83 | 2.99 | 94 | 725 | |
48th | +7 | University for the Creative Arts | 140 | 4.17 | 2.72 | 72.9 | 723 | |
49th | -5 | Kent | 134 | 3.99 | 2.95 | 78 | 715 | |
50th | +6 | Northumbria | 143 | 4.03 | 2.71 | 75.1 | 703 | |
51st | +15 | Oxford Brookes | 130 | 4.03 | 2.66 | 77.2 | 702 | |
52nd | +2 | Keele | 127 | 4.15 | 2.88 | 81.7 | 699 | |
53rd | -6 | Coventry | 126 | 4.13 | 2.67 | 80.5 | 698 | |
53rd | -2 | Portsmouth | 115 | 4.11 | 2.75 | 85.2 | 698 | |
55th | +3 | West of England,Bristol | 西英格蘭布里斯托爾大學(xué) | 125 | 4.18 | 2.7 | 76.1 | 693 |
56th | +1 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學(xué) | 133 | 4.02 | 2.74 | 71.1 | 688 |
57th | +9 | City,University of London | 142 | 4.05 | 2.95 | 72.9 | 680 | |
58th | +15 | Ulster | 128 | 4.14 | 2.91 | 70.9 | 676 | |
58th | +13 | Edge Hill | 133 | 4.11 | 2.22 | 76.9 | 676 | |
58th | +15 | Staffordshire | 斯塔福德郡大學(xué) | 119 | 4.18 | 2.2 | 80.7 | 676 |
61st | +23 | University of the Arts,London | 133 | 3.91 | 3.12 | 72.1 | 675 | |
62nd | -9 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學(xué) | 118 | 4.21 | 2.21 | 83.7 | 674 |
63rd | -2 | Bradford | 132 | 3.91 | 2.95 | 82.8 | 671 | |
64th | -4 | Huddersfield | 130 | 4.07 | 2.65 | 80 | 668 | |
65th | -16 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 154 | 4.07 | 2.3 | 80.3 | 667 |
66th | -7 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 141 | 4.05 | 2.79 | 74.7 | 661 |
67th | +3 | De Montfort | 德蒙特福特大學(xué) | 110 | 4.13 | 2.67 | 83.2 | 655 |
68th | +7 | Queen Margaret | 瑪格麗特皇后大學(xué) | 149 | 3.98 | 2.65 | 72.9 | 652 |
69th | -19 | Brunel University London | 126 | 3.88 | 2.67 | 70.7 | 651 | |
70th | -4 | Bournemouth | 122 | 3.95 | 2.72 | 68.2 | 649 | |
71st | -6 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 120 | 4.24 | 2.84 | 77.7 | 644 |
72nd | -10 | Goldsmiths,University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 130 | 3.88 | 2.9 | 58.1 | 640 |
73rd | -4 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 119 | 4.07 | 2.76 | 73.5 | 637 |
74th | +12 | Hertfordshire | 116 | 4.04 | 2.61 | 80.4 | 634 | |
75th | +27 | Central Lancashire | 中央蘭開夏 | 132 | 4 | 2.51 | 76.9 | 633 |
76th | -12 | Norwich University of the Arts | 135 | 4.06 | 2.69 | 60.5 | 630 | |
77th | +8 | Glasgow Caledonian | 163 | 3.99 | 2.67 | 72.1 | 628 | |
77th | 0 | Plymouth | 135 | 4.1 | 2.74 | 73.5 | 628 | |
77th | +13 | Falmouth | 法爾茅斯大學(xué)學(xué)院 | 130 | 4.01 | 2.04 | 76.9 | 628 |
80th | -1 | Salford | 130 | 4.08 | 2.54 | 73.1 | 626 | |
81st | -10 | Roehampton | 羅漢普頓大學(xué) | 111 | 3.98 | 2.83 | 71.5 | 622 |
81st | +13 | Hull | 126 | 3.96 | 2.7 | 76 | 622 | |
83rd | -21 | Bangor | 威爾士班戈大學(xué) | 125 | 4.16 | 2.99 | 67.4 | 619 |
83rd | +13 | Greenwich | 格林威治大學(xué) | 136 | 4 | 2.33 | 70.2 | 619 |
85th | -2 | Robert Gordon | 羅伯特·戈登大學(xué) | 153 | 4.04 | 2.35 | 81.1 | 616 |
86th | +15 | Edinburgh Napier | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 143 | 3.85 | 2.52 | 73.4 | 615 |
87th | +6 | London South Bank | 115 | 3.95 | 2.52 | 87.7 | 613 | |
88th | -2 | Chichester | 122 | 4.07 | 2.5 | 64.8 | 612 | |
89th | +16 | Middlesex | 米德?tīng)柸怂?/p> | 122 | 3.92 | 2.58 | 73.5 | 606 |
90th | -11 | West London | 116 | 4.02 | 1.92 | 73.8 | 605 | |
91st | +6 | Birmingham City | 123 | 4.07 | 2.64 | 76.4 | 604 | |
92nd | -10 | Westminster | 126 | 3.92 | 2.74 | 70 | 602 | |
93rd | +2 | Kingston | 金斯敦大學(xué) | 123 | 4.02 | 2.7 | 64.1 | 601 |
94th | +9 | Bath Spa | 116 | 3.96 | 2.52 | 66.5 | 596 | |
94th | -13 | Leeds Arts University | 156 | 4.21 | n/a | 57.1 | 596 | |
96th | -19 | Cardiff Metropolitan | 122 | 3.98 | 3 | 65.5 | 593 | |
97th | +7 | St Mary's,Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 118 | 4.13 | 1.98 | 72.3 | 584 |
97th | -8 | Derby | 122 | 4.11 | 2.07 | 75.8 | 584 | |
99th | -11 | Gloucestershire | 格羅斯特郡大學(xué) | 120 | 4.09 | 2.38 | 72.6 | 583 |
100th | -8 | Teesside | 提茲塞德大學(xué) | 117 | 4.08 | 2.58 | 80.9 | 581 |
101st | -3 | Chester | 113 | 4.1 | 2.08 | 70.1 | 577 | |
102nd | +13 | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)分校 | 111 | 4.18 | 2.39 | 66 | 576 |
103rd | -4 | Abertay | 137 | 4.02 | 2.16 | 73.4 | 569 | |
104th | +10 | West of Scotland | 136 | 4.08 | 2.36 | 80.2 | 567 | |
105th | +7 | Solent | 南安普頓索蘭特大學(xué) | 118 | 4.1 | 1.63 | 70.2 | 565 |
106th | -15 | Winchester | 112 | 4.04 | 2.32 | 64.2 | 564 | |
107th | -8 | Sunderland | 116 | 4.05 | 2.12 | 66.4 | 563 | |
107th | -31 | Buckingham | 121 | 4.24 | n/a | 81.5 | 563 | |
109th | +1 | Worcester | 118 | 4.11 | 2.08 | 74.7 | 556 | |
110th | +3 | Northampton | 北安普頓大學(xué) | 105 | 4.01 | 2.09 | 67.8 | 553 |
111th | +12 | York St John | 114 | 4.08 | 2.04 | 73.4 | 543 | |
112th | -4 | Leeds Trinity | 利茲三一大學(xué) | 108 | 4.11 | 2.01 | 67.9 | 541 |
113th | -6 | South Wales | 南威爾士大學(xué) | 125 | 4.06 | 2.51 | 63.2 | 537 |
114th | -8 | Brighton | 117 | 3.94 | 2.84 | 66.8 | 534 | |
115th | +7 | Buckinghamshire New | 115 | 4.1 | 2.19 | 67.6 | 528 | |
116th | -7 | East London | 107 | 4.11 | 2.71 | 65 | 526 | |
117th | -6 | Canterbury Christ Church | 108 | 3.99 | 2.38 | 64.4 | 522 | |
118th | -2 | Anglia Ruskin | 劍橋安魯大學(xué) | 110 | 4.08 | 2.37 | 68.1 | 510 |
119th | +1 | Bishop Grosseteste | 格羅斯泰特主教大學(xué) | 110 | 3.94 | 1.96 | 72.7 | 507 |
120th | +3 | Cumbria | 123 | 3.92 | 2.13 | 72.4 | 502 | |
121st | 0 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學(xué) | 112 | 4.06 | 2.16 | 63.1 | 498 |
122nd | -4 | Bedfordshire | 貝德福德郡 | 98 | 4.07 | 2.52 | 70.2 | 492 |
123rd | -6 | Royal Agricultural University | 118 | 3.9 | 1.4 | 63.3 | 490 | |
124th | +5 | Wolverhampton | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 110 | 4.03 | 2.31 | 68.7 | 483 |
125th | -6 | Newman | 117 | 4.02 | 2.13 | 64.2 | 475 | |
126th | +5 | London Metropolitan | 倫敦都市大學(xué) | 99 | 4 | 2.44 | 69.1 | 473 |
127th | +3 | Plymouth Marjon | 普利茅斯圣馬克與圣約翰大學(xué)學(xué)院 | 120 | 4.23 | n/a | 63.6 | 470 |
128th | -2 | Bolton | 115 | 4.21 | 2.04 | 56.5 | 447 | |
129th | -1 | Suffolk | 薩??舜髮W(xué) | 116 | 3.9 | n/a | 64.2 | 421 |
130th | -3 | Wrexham Glynd?r | 威爾士格林多大學(xué) | 94 | 4 | 2.15 | 63.1 | 417 |
131st | New | Ravensbourne | 雷文斯本大學(xué) | 110 | 3.82 | n/a | 68.7 | 339 |
多數(shù)學(xué)生在出國(guó)留學(xué)前,對(duì)自身情況其實(shí)都不甚了解,想要選擇中介幫助自己,但是目前中介市場(chǎng)魚龍混雜,良莠不齊,400多家合法留學(xué)中介,1000余家非法黑中介。到底如何辨別與甄選成為了一大難題。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過(guò)程并“先行賠付”。
使用方法:只需要告訴我們您是希望找到靠譜留學(xué)中介,還是預(yù)約資深的留學(xué)顧問(wèn)或者幫忙審核留學(xué)中介出具的留學(xué)方案即可!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請(qǐng)讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!