- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-09
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
重磅消息!在2019英國大學申請即將拉開序幕的戰(zhàn)前,衛(wèi)報公布了2019英國大學排名(University league tables 2019)!在衛(wèi)報最新排名中,英國老牌名校牛津大學與劍橋大學繼續(xù)“相愛相殺”,依舊位列榜首第一、第二的寶座,TOP5中拉夫堡大學表現(xiàn)最為搶眼,再現(xiàn)黑馬實力,Loughborough大學從去年的第六名,一舉躍進TOP5,具體排名如下。
圖片來自網(wǎng)絡,不用作商業(yè)目的。 如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。
《衛(wèi)報》排名依據(jù)
大家熟悉的英國大學權威排名,有QS排名、泰晤士THE排名、USNews世界大學排名以及上海交通大學的世界大學的學術排名,它們的評分系統(tǒng)中包含了很多跟“受教育體驗”沒有直接關系的維度,例如研究經(jīng)費、實驗室建設完善程度、學術論文刊發(fā)數(shù)量等,這些排名更偏重學術性,而《衛(wèi)報》排名剔除了這些不相關的因素,重點圍繞學生本身,例如:是否能定期得到學習相關反饋?學生自己對課程打分多少?畢業(yè)后順利找到工作的可能性有多高?以及很多其他類似的問題。
因此,《衛(wèi)報》英國大學排名又可以從側面反映學生評價或學生滿意度排名。
從《衛(wèi)報》官網(wǎng)來看,2019衛(wèi)報英國大學排名的主要依據(jù),主要是9大評分指標,它們分別為:
1)課程滿意度 satisfied with course
2)教學滿意度 satisfied with teaching
3)教學反饋滿意度 satisfied with feedback
4)學生與教員比例 student to staff ratio
5)學生人均花銷 spend per student
6)本科UCAS平均錄取成績 average entry tariff
7)增值評分 value added score
8)畢業(yè)半年后就業(yè)情況 career after 6 months
9)大一結束后年級升學率 continuation
【留學監(jiān)理網(wǎng)TIPS】從新加入的這個“大一結束后年級升學率”,以及原本就存在的“本科UCAS平均錄取成績”等評分項,還可以看出的一點是:2019《衛(wèi)報》的大學排名更側重本科教學質量評比,而QS、THE等排名則相對更強調科研實力,對碩士、博士研究生更為傾斜一些。因此,大家可以有側重點的參考這些排名榜單。
2019衛(wèi)報英國大學排名榜單
在最新的《衛(wèi)報》英國大學排名中,在本科與碩士、博士階段的一直“頂呱呱”的牛津大學、劍橋依舊位列榜首前列,劍橋大學名列全英第一、牛津大學緊隨其后,位列第二;蘇格蘭歷史最深遠的大學-圣安德魯斯大學名列第三;拉夫堡大學和利茲大學都是這次排名的“黑馬”院校,拉夫堡大學從去年的第六名,躍居到TOP5,名列第4,利茲大學從去年的第14位,擠進TOP10,名列第10名,其它英國大學具體排名如下:
2019排名 | 2018排名 | Institution | 英國大學名稱 | Guardian score/100 | Satisfied with course |
1 | 1 | Cambridge | 劍橋大學 | 100 | |
2 | 2 | Oxford | 牛津大學 | 97.4 | 90 |
3 | 3 | St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 97.2 | 93 |
4 | 6 | Loughborough | 拉夫堡大學 | 87.9 | 90 |
5 | 4 | Durham | 杜倫大學 | 87.6 | 89 |
6 | 5 | Bath | 巴斯大學 | 84.1 | 88 |
7 | 6 | Imperial College | 帝國理工學院 | 83.3 | 83 |
8 | 8 | Warwick | 華威大學 | 80.9 | 88 |
9 | 9 | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 80.2 | 90 |
10 | 14 | Leeds | 利茲大學 | 78.8 | 89 |
11 | 10 | UCL | 倫敦大學學院 | 78 | 81 |
12 | 17 | York | 紐約大學 | 77.9 | 88 |
13 | 12 | Coventry | 考文垂大學 | 77.8 | 88 |
14 | 13 | Exeter | ??巳卮髮W | 77.2 | 89 |
15 | 15 | London School of Economics | 倫敦經(jīng)濟政治學院 | 76.8 | 73 |
16 | 34 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 76.6 | 89 |
17 | 19 | Nottingham | 諾丁漢大學 | 76 | 87 |
18 | 18 | UEA | UEA | 75.7 | 90 |
19 | 15 | Birmingham | 伯明翰大學 | 75.6 | 88 |
20 | 27 | Bristol | 布里斯托大學 | 75 | 86 |
21 | 10 | Surrey | 薩里大學 | 74.7 | 88 |
22 | 47 | Lincoln | 林肯大學 | 73.1 | 88 |
23 | 35 | Southampton | 南安普敦大學 | 72.7 | 84 |
24 | 23 | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 72.1 | 88 |
25 | 37 | Portsmouth | 樸次茅斯大學 | 72 | 88 |
26 | 20 | Sussex | 蘇塞克斯大學 | 71.9 | 88 |
27 | 30 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 71.1 | 88 |
28 | 30 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 70.3 | 80 |
29 | 54 | Derby | 德比大學 | 70.1 | 85 |
29 | 24 | Dundee | 鄧迪大學 | 70.1 | 89 |
31 | 45 | Swansea | 斯旺西大學 | 69.9 | 89 |
31 | 48 | Essex | 埃塞克斯大學 | 69.9 | 88 |
33 | 56 | Liverpool Hope | 利物浦希望大學 | 69.6 | 90 |
34 | 28 | Manchester | 曼徹斯特大學 | 69 | 83 |
35 | 22 | Kent | 肯特大學 | 68.7 | 88 |
36 | 36 | Keele | 基爾大學 | 68.4 | 90 |
37 | 52 | UWE Bristol | 布里斯托爾大學 | 68.2 | 87 |
38 | 40 | Royal Holloway | 皇家哈洛威學院 | 68.1 | 87 |
39 | 40 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 67.9 | 87 |
40 | 54 | Stirling | 斯特林大學 | 67.5 | 87 |
41 | 50 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 67.3 | 85 |
41 | 60 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 67.3 | 86 |
43 | 51 | Aston | 阿斯頓大學 | 66.9 | 88 |
44 | 67 | Staffordshire | 斯塔福德郡大學 | 66.7 | 85 |
45 | 81 | Aberystwyth | 亞伯大學 | 66.6 | 91 |
46 | 29 | Reading | 雷丁大學 | 66.5 | 85 |
47 | 63 | Bangor | 班戈大學 | 66.2 | 90 |
48 | 48 | Northumbria | 諾森比亞大學 | 66.1 | 85 |
49 | 80 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 66 | 85 |
50 | 58 | West London | 西倫敦大學 | 65.9 | 84 |
51 | 46 | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 64.9 | 87 |
52 | 38 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 64.8 | 88 |
53 | 52 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 64.6 | 87 |
54 | 72 | Chichester | 奇切斯特大學 | 64.5 | 86 |
55 | 64 | Gloucestershire | 格魯斯特大學 | 64.2 | 85 |
55 | 56 | Edge Hill | 邊山大學 | 64.2 | 84 |
57 | 67 | Liverpool | 利物浦大學 | 63.6 | 87 |
58 | 25 | Soas | 倫敦大學亞非學院 | 63 | 86 |
58 | 72 | Brunel | 布魯內爾大學 | 63 | 83 |
58 | 42 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 63 | 85 |
58 | 39 | King's College London | 倫敦國王學院 | 63 | 81 |
58 | 81 | Kingston | 金斯頓大學 | 63 | 79 |
63 | 43 | Leicester | 萊斯特大學 | 62.9 | 86 |
63 | 32 | Falmouth | 法爾茅斯大學 | 62.9 | 83 |
65 | 61 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學 | 62.7 | 81 |
66 | 26 | Heriot-Watt | 赫瑞-瓦特大學 | 62.5 | 85 |
66 | 78 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 62.5 | 85 |
68 | 66 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪大學 | 62.4 | 85 |
68 | 79 | Teesside | 提賽德大學 | 62.4 | 83 |
70 | 85 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 62.3 | 84 |
71 | 94 | De Montfort | 德蒙福特大學 | 62.2 | 85 |
72 | 75 | Bradford | 布拉德福德大學 | 61.7 | 81 |
73 | 76 | Manchester Met | 曼徹斯特城市大學 | 61 | 84 |
74 | 71 | Sunderland | 桑德蘭大學 | 60.9 | 83 |
75 | 59 | Uni of the Arts London | 倫敦藝術大學 | 60.4 | 72 |
76 | 64 | Goldsmiths | 倫敦大學金史密斯學院 | 59.8 | 82 |
76 | 67 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 59.8 | 82 |
78 | 62 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學 | 59.5 | 85 |
78 | 92 | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 59.5 | 82 |
80 | 105 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學 | 59.4 | 85 |
81 | 108 | Westminster | 威斯敏斯特大學 | 59.3 | 79 |
81 | 103 | Solent | 南安普頓索倫特大學 | 59.3 | 82 |
83 | 44 | Queen Mary | 倫敦瑪麗王后大學 | 59.1 | 83 |
84 | 100 | Queen Margaret | 瑪格麗特皇后大學 | 58.9 | 81 |
85 | 111 | Leeds Trinity | 利茲三一大學 | 58.7 | 84 |
85 | 112 | Trinity Saint David | 圣大衛(wèi)三一大學 | 58.7 | 83 |
85 | 86 | Bolton | 博爾頓大學 | 58.7 | 83 |
88 | 99 | Salford | 索爾福德大學 | 58.2 | 83 |
88 | 107 | East London | 東倫敦大學 | 58.2 | 83 |
90 | 102 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 58 | 82 |
91 | 88 | Worcester | 伍斯特大學 | 57.6 | 84 |
92 | 90 | Winchester | 溫徹斯特大學 | 57.4 | 86 |
93 | 96 | Ulster | 阿爾斯特大學 | 57.2 | 85 |
94 | 77 | Chester | 切斯特大學 | 57.1 | 85 |
95 | 32 | City | 西蒂大學 | 56.7 | 83 |
96 | 89 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 56.1 | 81 |
97 | 101 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 56 | 83 |
97 | 121 | Glyndwr | 格林多大學 | 56 | 81 |
99 | 87 | Cardiff Met | 卡迪夫城市大學 | 55.8 | 82 |
100 | 95 | Greenwich | 格林尼治大學 | 54.7 | 80 |
101 | 110 | Newman | 紐曼大學 | 54.6 | 83 |
102 | 115 | Suffolk | 薩??舜髮W | 54.3 | 78 |
103 | 72 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 53.8 | 83 |
103 | 97 | Bath Spa | 巴斯泉大學 | 53.8 | 82 |
105 | 83 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 53.6 | 81 |
106 | 84 | Hull | 赫爾大學 | 53.5 | 84 |
107 | 91 | Brighton | 布萊頓大學 | 53.4 | 80 |
108 | 109 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會大學 | 53 | 82 |
109 | 116 | South Wales | 南威爾士大學 | 52.8 | 79 |
109 | 93 | Roehampton | 羅漢普頓大學 | 52.8 | 82 |
111 | 105 | Northampton | 北安普敦大學 | 52.3 | 83 |
112 | 70 | Middlesex | 米德爾塞克斯大學 | 52.1 | 80 |
113 | 98 | Bedfordshire | 貝德福德郡大學 | 49.4 | 82 |
114 | 104 | West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 48.4 | 84 |
115 | 113 | Birkbeck | 伯克貝克大學 | 47.7 | 84 |
116 | n/a | Wolverhampton | 伍爾弗漢普頓大學 | 46.5 | 82 |
117 | 117 | London Met | 倫敦城市大學 | 44 | 78 |
118 | 118 | Cumbria | 坎布里亞郡大學 | 43.9 | 77 |
119 | 119 | York St John | 約克圣約翰大學 | 43.6 | 82 |
120 | 114 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 43.5 | 82 |
121 | 120 | Bucks New Uni | 新白金漢大學 | 32.6 | 72 |
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0)、雅思/托福成績,快速匹配你適合申請哪所英國大學
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
任何關于英國留學問題,比如去英國留學讀什么好就業(yè)?哪個英國留學中介好?2019衛(wèi)報英國大學排名解析等等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關文章。
推薦閱讀
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!