- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-08-11
來源:CUG官網(wǎng)
分享:
據(jù)CUG官網(wǎng)最新消息顯示,2018年英國大學CUG排名開始公布,此次公布的英國大學排名再次刷新業(yè)內(nèi)人士的三觀,2018CUG英國大學會計金融(Accounting & Finance)專業(yè)排名中,利茲大學Leeds和倫敦政治經(jīng)濟學院LSE成為此次排名的黑馬,埃克塞特大學(Exeter)也表現(xiàn)的不錯,一舉前進6名,從2017年的第11名擠,2018年的TOP5,杜倫大學Durham從去年的21晉升到今年的第12名,可謂表現(xiàn)不俗,其他大學排名有所升降,具體排名榜單如下。
圖片來自網(wǎng)絡,不用作商業(yè)目的。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。
2018年英國大學CUG專業(yè)排名指標變化不大,還是十大指標:
Entry Standards 入學要求,可以理解為入學難度系數(shù)(不限)
Student Satisfaction 學生滿意度(滿分5)
Research Assessment 研究質(zhì)量(滿分4)
Research Intensity科研人員占教職工比例(滿分1)
Graduate Prospects 畢業(yè)生就業(yè)率(滿分100)
Student–Staff Ratio師生比例(不限)
Academic Services Spend學術(shù)經(jīng)費/每人(不限)
Facilities Spend 設(shè)施經(jīng)費/每人(不限)
Good Honours獲一等或二等一學位學生比例(滿分100)
Degree Completion 畢業(yè)率(滿分100)
每個學校分數(shù)占比分別不同,但從歷年來的數(shù)據(jù)來看,CUG排名依據(jù)最大的還是學生滿意度Student Satisfaction,其次在是學生和家長們所關(guān)心的畢業(yè)就業(yè)率和學生滿意度,所以,大家參看此次排名的時候要從上述排名指標幾個方向來進行綜合考慮。
2018年英國大學CUG專業(yè)排名最新的:Accounting & Finance專業(yè)排名榜單
Rank | University Name | 大學名稱 | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score |
1st | Leeds | 利茲大學 | 444 | 4.36 | 3.18 | 87 | 100 |
2nd | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 515 | 4.19 | 3.17 | 75 | 99.9 |
3rd | London School of Economics | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 528 | 3.65 | 3.46 | 80 | 99.1 |
4th | Warwick | 華威大學 | 468 | 4.03 | 3.15 | 86 | 99 |
5th | Exeter | 埃克塞特大學 | 473 | 4.21 | 2.85 | 87 | 98.9 |
6th | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 406 | 4.43 | 3.16 | 87 | 98.6 |
7th | Loughborough | 拉夫堡大學 | 398 | 4.29 | 2.97 | 95 | 98.5 |
8th | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 408 | 4.36 | 2.88 | 90 | 98.3 |
9th | Bath | 巴斯大學 | 465 | 4.03 | 3.2 | 81 | 97.6 |
10th | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 457 | 4.21 | 2.81 | 83 | 96.9 |
11th | Bristol | 布里斯托大學 | 449 | 4.02 | 3.02 | 83 | 96.6 |
12th | Durham | 杜倫大學 | 424 | 4.05 | 3.05 | 91 | 96.5 |
13th | Nottingham | 諾丁漢大學 | 411 | 4.29 | 2.92 | 83 | 96.1 |
14th | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 427 | 4.15 | 2.72 | 87 | 95.7 |
15th | Reading | 雷丁大學 | 389 | 4.32 | 3.11 | 84 | 95.4 |
16th | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 439 | 3.88 | 3.02 | 83 | 94.3 |
17th | Stirling | 斯特靈大學 | 388 | 4.19 | 2.97 | 85 | 94.2 |
18th | City, University of London | 倫敦城市大學 | 428 | 4.09 | 3.23 | 76 | 94.1 |
19th | Birmingham | 伯明翰大學 | 398 | 4.02 | 2.84 | 85 | 93.9 |
20th | Ulster | 阿爾斯特大學 | 332 | 4.46 | 2.97 | 80 | 93.4 |
21st | Queen Mary, University of London | 倫敦瑪麗女王大學 | 399 | 4.23 | 2.98 | 74 | 93.3 |
22nd | Heriot-Watt | 赫瑞·瓦特大學 | 385 | 4.11 | 2.75 | 86 | 93 |
23rd | Kent | 肯特大學 | 375 | 4.12 | 2.84 | 84 | 92.8 |
24th | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 367 | 4.11 | 3.12 | 84 | 92.8 |
25th | Surrey | 薩里大學 | 432 | 4.44 | 2.69 | 65 | 92.1 |
26th | Cardiff | 卡迪夫大學 | 387 | 4.03 | 3.28 | 75 | 91.8 |
27th | East Anglia (UEA) | 東安格利亞大學 | 391 | 4.22 | 3.09 | 71 | 91.7 |
28th | Sussex | 薩塞克斯大學 | 350 | 3.94 | 2.87 | 90 | 91.6 |
29th | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 460 | 3.82 | 3.04 | 68 | 91.6 |
30th | Swansea | 斯望西大學 | 322 | 4.3 | 2.93 | 86 | 91.6 |
31st | Robert Gordon | 英國羅伯特高登大學 | 432 | 4.04 | 2.53 | 83 | 91.1 |
32nd | Southampton | 南安普頓大學 | 371 | 4.09 | 2.9 | 79 | 91.1 |
33rd | Leicester | 萊斯特大學 | 359 | 4.34 | 2.66 | n/a | 91 |
34th | York | 約克大學 | n/a | 4.23 | 2.87 | n/a | 90.7 |
35th | Manchester | 曼徹斯特大學 | 424 | 3.99 | 3.07 | 65 | 90.7 |
36th | Aston | 阿斯頓大學 | 357 | 4.26 | 3.07 | 76 | 90.6 |
37th | Dundee | 鄧迪大學 | 397 | 3.88 | 2.3 | 84 | 89.9 |
38th | Liverpool | 利物浦大學 | 384 | 4.25 | 2.92 | 67 | 89.7 |
39th | Bangor | 班戈大學 | 332 | 4.39 | 2.81 | 72 | 89.4 |
40th | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 327 | 4.08 | 2.96 | n/a | 87.3 |
41st | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 339 | 4.13 | 2.65 | 76 | 86.2 |
42nd | Essex | 埃塞克斯大學 | 322 | 4.06 | 2.86 | 67 | 85.8 |
43rd | De Montfort | 德蒙特福德大學 | 271 | 4.21 | 2.74 | 82 | 85.8 |
44th | Portsmouth | 樸次茅斯大學 | 323 | 4.17 | 2.74 | 71 | 85.4 |
45th | Lincoln | 林肯大學 | 295 | 4.32 | 2.65 | 76 | 85.3 |
46th | Keele | 基爾大學 | 316 | 4.3 | 2.4 | 68 | 84.8 |
47th | Aberystwyth | 亞伯大學 | 293 | 4.17 | 2.52 | 72 | 84.6 |
48th | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 331 | 4.14 | 2.44 | 74 | 84.5 |
49th | Cumbria | 哥比亞大學 | n/a | 4.27 | 2.35 | n/a | 84 |
50th | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學 | 301 | 4.03 | 2.2 | 71 | 83.8 |
51st | Bradford | 布拉德福德大學 | 344 | 4.11 | 2.83 | 59 | 83.7 |
52nd | Northumbria | 諾森比亞大學 | 348 | 4.06 | 2.54 | 67 | 83.7 |
53rd | West of England, Bristol | 布里斯托大學 | 290 | 4.22 | 2.59 | 73 | 83.6 |
54th | Coventry | 考文垂大學 | 312 | 4.33 | 2.5 | 67 | 83 |
55th | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 394 | 4.01 | 2.29 | 60 | 82.9 |
56th | Plymouth | 普利茅斯大學 | 319 | 4.31 | 2.48 | 56 | 82.8 |
57th | Hull | 赫爾大學 | 295 | 4.07 | 2.54 | 67 | 82.2 |
58th | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 325 | 4.44 | n/a | 74 | 81.3 |
59th | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 328 | 4.07 | 2.6 | 59 | 81.1 |
60th | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 330 | 4.14 | 2.47 | 57 | 80.4 |
61st | Middlesex | 密德薩斯大學 | 270 | 4.01 | 2.72 | 65 | 80.3 |
62nd | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 304 | 4.2 | 2.65 | 56 | 80.2 |
63rd | Birkbeck, University of London | 倫敦大學伯貝克學院 | 229 | 4.28 | 2.5 | n/a | 80.2 |
64th | West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 318 | 4.23 | 2.28 | 58 | 80.2 |
65th | Edge Hill | 知山大學 | 299 | 4.36 | 2.03 | 57 | 79.6 |
66th | Hertfordshire | 赫特福德大學 | 292 | 4.2 | 2.05 | 67 | 79.5 |
67th | Salford | 索爾福德大學 | 273 | 4.32 | 2.66 | 55 | 79.4 |
68th | Westminster | 威斯敏斯特大學 | 343 | 4.13 | 2.27 | 53 | 79.4 |
69th | Bournemouth | 伯恩茅斯大學 | 285 | 3.87 | 2.65 | 62 | 79 |
70th | Greenwich | 格林威治大學 | 335 | 4.03 | 2.21 | 56 | 79 |
71st | South Wales | 新南威爾士大學 | 304 | 4.11 | 1.44 | 76 | 79 |
72nd | Chester | 切斯特大學 | 273 | 4.43 | 1.57 | 70 | 78.9 |
73rd | Brighton | 布萊頓大學 | 279 | 3.8 | 2.84 | 64 | 78.9 |
74th | Kingston | 金斯頓大學 | 296 | 4.16 | 2.78 | 45 | 77.9 |
75th | Bolton | 博爾頓大學 | 303 | 4.41 | n/a | 65 | 77.8 |
76th | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 287 | 3.92 | 2.32 | 65 | 77.7 |
77th | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 318 | 4.04 | 2.4 | 47 | 76.9 |
78th | Worcester | 伍斯特學院 | 278 | 3.86 | 1.65 | 71 | 76.8 |
79th | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 224 | 4.44 | 1.83 | 63 | 76.7 |
80th | Teesside | 蒂賽德大學 | 260 | 4.09 | 2.23 | 61 | 76.5 |
81st | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 263 | 4.36 | 1.92 | 58 | 76.5 |
82nd | Roehampton | 羅漢普頓大學 | 271 | 3.84 | 2.23 | n/a | 75.8 |
83rd | Buckingham | 樸次茅斯大學 | 277 | 4.52 | n/a | n/a | 75.7 |
84th | Abertay | 阿伯泰大學 | 390 | 4.08 | n/a | 39 | 74 |
85th | York St John | 約克圣約翰大學 | n/a | 4.06 | 1.34 | n/a | 73.9 |
86th | Gloucestershire | 格魯斯特大學 | 290 | 4.08 | n/a | 60 | 73.8 |
87th | Wrexham Glyndwr | 格林多大學 | n/a | 4.35 | n/a | 53 | 73.7 |
88th | Birmingham City | 伯明翰城市 | 257 | 4.06 | 2.42 | 46 | 73.2 |
89th | Sunderland | 桑德蘭大學 | 281 | 4.24 | 1.32 | 50 | 72.5 |
90th | Derby | 德比大學 | 253 | 4.1 | 1.93 | 47 | 71.9 |
91st | Northampton | 北安普頓大學 | 243 | 3.93 | 1.86 | 38 | 71.5 |
92nd | East London | 東倫敦大學 | 235 | 4.13 | 2.26 | 44 | 71.5 |
93rd | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 241 | 4.09 | 2.31 | 42 | 71.1 |
94th | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫城市大學 | 283 | 3.83 | n/a | 55 | 70.8 |
95th | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 215 | 3.8 | 2.42 | 49 | 70.6 |
96th | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 280 | 3.84 | n/a | 54 | 70.4 |
97th | Buckinghamshire New | 巴克斯新大學 | 265 | 3.91 | 2.43 | 35 | 70.2 |
98th | Leeds Trinity | 利茲三一大學 | 253 | 4.06 | n/a | n/a | 70 |
99th | Staffordshire | 斯坦??ご髮W | 260 | 4.4 | n/a | 39 | 69.6 |
100th | Chichester | 奇徹斯特大學 | 263 | 4.02 | n/a | 47 | 69 |
101st | West London | 西倫敦大學 | 239 | 4.16 | n/a | 48 | 69 |
102nd | Winchester | 溫切斯特大學 | 257 | 4.02 | n/a | 44 | 68.1 |
103rd | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷大學 | 269 | 3.97 | n/a | 38 | 66.9 |
104th | Bedfordshire | 貝德福德大學 | 220 | 3.48 | 2.36 | 41 | 66.7 |
105th | Southampton Solent | 南安普敦索倫特大學 | 231 | 3.93 | n/a | 43 | 66 |
106th | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士大學 | 181 | 3.76 | n/a | 25 | 58.1 |
從上面排名中我們可以看出2018年英國大學排名前10名變化不少,前20名英國大學在會計和金融專業(yè)方向上有進有退,綜合排名第14的利茲大學成為Accounting & Finance專業(yè)排名榜單之首,妥妥的黑馬!綜合大學排名第8的英國華威大學(Warwick)在會計與金融專業(yè)排名中位列第4等等....
綜上所述,想去英國留學的同學們,在進行院校選擇的時候,不僅要看英國大學綜合排名,更要結(jié)合對應申請的專業(yè)排名進行多方綜合考慮,如果通過上面還不能做出很好的選擇,可以在線咨詢留學監(jiān)理網(wǎng)站的監(jiān)理老師,或到院校庫下的留學選校系統(tǒng)做自主查詢,都可以在最短的時間內(nèi)幫你找到適合的英國大學。
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!