- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-08-19
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
想要去英國留學的同學們,不僅在選擇院校時看院校的排名,在選擇專業(yè)的時候也應該注重排名的重要性,這樣才能凸顯優(yōu)勢專業(yè),達到出國深造的目的,那么選擇考古學專業(yè)的同學們,想要知道哪些院校的這類專業(yè)比較有優(yōu)勢嗎?下面留學監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家揭曉2016TIMES英國大學考古學(Archaeology)專業(yè)排名。
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學校 | 教學質量 | 學生滿意度 | 科研水平 | 入學分數(shù) | 就業(yè)前景 | 總得分 |
1 | 1 | University of Cambridge | 83.30% | 83.20% | 47.20% | 551 | 78.30% | 100 |
2 | 5 | Durham University | 91.00% | 90.30% | 41.20% | 475 | 76.80% | 98.7 |
3 | 2 | University of Oxford | 81.50% | 87.30% | 42.90% | 541 | 75.40% | 98.5 |
4 | 37 | University of Dundee | 94.70% | 95.00% | 55.40% | 488 | 50.00% | 98 |
5 | 10 | University College London | 89.50% | 90.90% | 51.40% | 482 | 62.70% | 97.9 |
6 | 26 | University of Glasgow | 96.40% | 94.80% | 16.40% | 441 | 79.30% | 95.5 |
7 | 7 | University of Exeter | 88.80% | 93.20% | 33.60% | 413 | 72.60% | 94.4 |
8 | 15 | University of York | 93.10% | 92.40% | 35.10% | 403 | 67.70% | 94.3 |
9 | 32 | University of Reading | 93.80% | 89.80% | 44.70% | 351 | 64.00% | 93.4 |
10 | 16 | University of Southampton | 83.70% | 87.20% | 43.50% | 385 | 62.60% | 91.5 |
11 | 21 | University of Sheffield | 86.40% | 88.90% | 31.60% | 402 | 64.00% | 91.1 |
12 | 23= | Newcastle University | 95.30% | 95.60% | 25.80% | 366 | 60.50% | 91 |
13 | 28= | University of Leicester | 86.80% | 85.30% | 37.20% | 374 | 64.50% | 90.9 |
14 | 41= | Swansea University | 90.60% | 86.80% | 39.40% | 316 | 66.70% | 90.7 |
15 | 38= | University of Liverpool | 86.50% | 80.80% | 33.50% | 381 | 67.00% | 90.3 |
16= | 69= | Robert Gordon University | 90.30% | 93.60% | 8.80% | 368 | 78.00% | 90.1 |
16= | 28= | University of Manchester | 93.80% | 91.10% | 24.70% | 329 | 68.20% | 90.1 |
18 | 45 | University of Aberdeen | 82.20% | 90.80% | 29.40% | 410* | 61.60% | 89.9 |
19= | 22 | University of Edinburgh | 77.40% | 83.30% | 20.90% | 476 | 64.70% | 89.2 |
19= | 17 | University of Birmingham | 72.30% | 66.30% | 40.30% | 437 | 71.10% | 89.2 |
21 | 23= | University of Kent | 83.60% | 84.40% | 33.10% | 357 | 65.00% | 88.9 |
22 | 20 | University of Bristol | 86.20% | 84.20% | 11.20% | 385 | 71.50% | 87.8 |
23= | 85= | Middlesex University | 89.20% | 85.90% | 21.10% | 55.00% | 86.6 | |
23= | 33 | Cardiff University | 83.80% | 84.80% | 31.10% | 321 | 60.80% | 86.6 |
23= | 75 | University of Bradford | 91.20% | 91.70% | 23.60% | 272 | 63.10% | 86.6 |
26 | 25 | University of Nottingham | 82.50% | 81.80% | 23.70% | 370 | 56.30% | 85.5 |
27 | 31 | Queen's University, Belfast | 82.20% | 86.00% | 36.90% | 335 | 47.30% | 85.4 |
28 | 53 | De Montfort University | 85.50% | 91.70% | 308 | 78.30% | 85.3 | |
29 | 43 | Keele University | 84.40% | 86.20% | 366 | 65.50% | 84 | |
30= | 85= | Plymouth University | 87.20% | 84.10% | 25.80% | 46.20% | 83.9 | |
30= | 67 | University of Hull | 84.40% | 89.40% | 31.70% | 318 | 42.30% | 83.9 |
32 | 69= | University of Huddersfield | 80.40% | 86.00% | 334 | 71.30% | 83.1 | |
33 | 47 | Coventry University | 91.10% | 92.10% | 305 | 55.90% | 82.3 | |
34 | 74 | Liverpool John Moores University | 87.80% | 90.20% | 336 | 51.30% | 81.6 | |
35= | 62= | University of Lincoln | 81.50% | 85.70% | 342 | 60.20% | 81.5 | |
35= | 94 | Glasgow Caledonian University | 84.60% | 85.20% | 4.70% | 336 | 53.50% | 81.5 |
37 | 64= | University of Winchester | 90.20% | 84.50% | 7.50% | 266 | 57.00% | 81.4 |
38 | 54 | Nottingham Trent University | 81.20% | 90.90% | 4.10% | 318 | 56.60% | 81.3 |
39 | 95 | Staffordshire University | 90.00% | 92.00% | 302 | 50.30% | 81 | |
40 | 121 | University of West London | 84.10% | 81.70% | 284 | 64.10% | 80.3 | |
41 | 82= | Bournemouth University | 80.80% | 83.30% | 19.90% | 303 | 43.80% | 80.1 |
42 | 84 | University of Derby | 84.70% | 90.10% | 298 | 52.60% | 79.9 | |
43= | 100= | University of Worcester | 87.60% | 85.20% | 8.10% | 265 | 47.10% | 79.1 |
43= | 92 | University of Central Lancashire | 79.90% | 80.30% | 9.80% | 318 | 48.00% | 79.1 |
45 | 87 | University of Chester | 82.20% | 73.30% | 15.40% | 280 | 49.40% | 78.7 |
46 | 107 | Canterbury Christ Church University | 80.00% | 83.80% | 16.30% | 283 | 42.60% | 78.5 |
47 | 102 | Teesside University | 76.40% | 79.40% | 342 | 49.70% | 77.7 | |
48= | 73 | University of the West of England | 71.40% | 82.40% | 344 | 52.40% | 77.5 | |
48= | 111 | Kingston University | 85.50% | 89.30% | 6.90% | 33.30% | 77.5 | |
50 | 108 | Anglia Ruskin University | 81.70% | 79.30% | 24.60% | 204 | 41.50% | 76.9 |
51 | 119 | University of Cumbria | 88.70% | 89.50% | 1.50% | 28.60% | 76.3 | |
52 | 118 | University of the West of Scotland | 68.30% | 79.80% | 319 | 54.30% | 76 | |
53 | 112= | University of South Wales | 76.00% | 82.80% | 334 | 37.20% | 75.4 | |
54 | 105 | Birmingham City University | 58.20% | 63.30% | 353 | 62.20% | 74.3 | |
55 | 106 | University of Greenwich | 64.70% | 77.30% | 294 | 41.10% | 71.6 | |
56 | 120 | London South Bank University | 75.10% | 73.40% | 215 | 19.00% | 66.7 |
以上是留學監(jiān)理網(wǎng)關于2016TIMES英國大學古典文學與古代史專業(yè)排名的介紹,希望對留學英國的同學們有所幫助。想要了解更多英國專業(yè)的排名,歡迎關注留學監(jiān)理網(wǎng)。
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!