- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2016-08-09
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
英國《衛(wèi)報(bào)》(The Guardian)近日發(fā)布2017年英國大學(xué)排名。本次榜單中,劍橋、牛津、圣安德魯斯和薩里大學(xué)依舊保持前四的排名不動。值得一提的是,今年拉夫堡大學(xué)并列第四,讓很多伙伴大跌眼鏡。
倫敦的學(xué)校們貌似一直因?yàn)榫痈卟幌碌奈飪r(jià)而在學(xué)生滿意度上稍遜一籌,因此本榜單中的倫敦學(xué)校普遍排名不佳。
Guardian《衛(wèi)報(bào)》是在英國僅次于TIMES《泰晤士報(bào)》的影響第二大的報(bào)紙,是中產(chǎn)階級媒體,其排名明顯與TIMES研究方法不同,較為偏重就業(yè)方面。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)小編在此提醒各位,各個(gè)排名算法不同,結(jié)果也大相徑庭,因此切勿盲目迷信某項(xiàng)排名。
評分標(biāo)準(zhǔn):
Satisfied with course:學(xué)生針對課程的滿意度
Satisfied with teaching:學(xué)生對教學(xué)質(zhì)量的滿意度
Satisfied with feedback: 教學(xué)評估與反饋
Student staff ratio:師生比
Spend per student:學(xué)校用在每個(gè)學(xué)生身上的費(fèi)用
Ave entry tariff:入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(門檻高度)
Value added score:這個(gè)指標(biāo)反映的是學(xué)校該專業(yè)的學(xué)生在入學(xué)之前和畢業(yè)之后個(gè)人能力的提高情況
Career after 6 months 學(xué)生畢業(yè)6個(gè)月以后的就業(yè)情況
2017年排名 | 2016年排名 | 學(xué)校名稱 | 衛(wèi)報(bào)評分 | 課程滿意度 | 教學(xué)滿意度 | 反饋滿意度 | 生師比 | 用在每個(gè)學(xué)生身上的費(fèi)用/10 | 平均錄取標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)值增加/10 | 畢業(yè)后6個(gè)月的就業(yè)情況 |
1 | (1) | Cambridge劍橋大學(xué) | 100 | 88.0 | 91.3 | 73.6 | 11.0 | 9.7 | 600.1 | 5.7 | 89.6 |
2 | (2) | Oxford牛津大學(xué) | 95.4 | 91.6 | 92.9 | 71.5 | 10.5 | 10 | 576.9 | 6.8 | 87.6 |
3 | (3) | St Andrews圣安德魯斯大學(xué) | 90.8 | 89.6 | 91.1 | 74.5 | 11.6 | 6.9 | 524.1 | 7.0 | 83.2 |
4 | (4) | Surrey薩利大學(xué) | 85 | 92.3 | 92.6 | 79.2 | 13.9 | 6.2 | 424.2 | 6.4 | 78.7 |
4 | (11) | Loughborough拉夫堡大學(xué) | 85 | 89.4 | 89.1 | 76.2 | 14.6 | 6.8 | 411.3 | 6.4 | 83.2 |
6 | (6) | Durham杜倫大學(xué) | 84.9 | 89.5 | 90.0 | 71.7 | 14.7 | 5.5 | 527.5 | 7.1 | 83.4 |
7 | (8) | Imperial College帝國理工學(xué)院 | 84.4 | 85.2 | 87.4 | 66.7 | 11.1 | 8.4 | 566.9 | 6.1 | 90.1 |
8 | (10) | Lancaster蘭卡斯特大學(xué) | 82.6 | 89.4 | 89.8 | 72.1 | 13.4 | 7.7 | 421.4 | 4.5 | 83.2 |
9 | (6) | Warwick華威大學(xué) | 82 | 86.4 | 87.7 | 72.6 | 12.5 | 8.6 | 489.7 | 5.8 | 78.5 |
10 | (5) | Bath巴斯大學(xué) | 79.9 | 90.2 | 90.2 | 74.2 | 15.5 | 6.0 | 481.1 | 5.9 | 84.9 |
11 | (9) | Exeter??巳卮髮W(xué) | 78.2 | 89.1 | 89.5 | 74.1 | 15.7 | 6.0 | 471.1 | 6.3 | 79.9 |
12 | (13) | London School of Economics倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 78.1 | 80.3 | 81.2 | 67.2 | 11.6 | 7.9 | 540.7 | 5.5 | 79.0 |
13 | (17) | Birmingham 伯明翰大學(xué) | 76.6 | 87.3 | 90.4 | 70.0 | 14.0 | 7.3 | 429.0 | 6.7 | 86.5 |
14 | (12) | UCL 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 76.3 | 81.8 | 85.2 | 63.0 | 10.2 | 8.3 | 506.2 | 6.6 | 82.3 |
15 | (15) | Coventry 考文垂大學(xué) | 75.3 | 90.3 | 91.6 | 82.2 | 14.6 | 4.7 | 316.9 | 6.9 | 74.5 |
16 | (23) | Leeds 利茲大學(xué) | 74.9 | 90.8 | 91.8 | 75.5 | 13.5 | 5.7 | 436.5 | 6.7 | 78.3 |
16 | (14) | Southampton 南安普敦大學(xué) | 74.9 | 89.4 | 89.8 | 69.9 | 12.0 | 6.7 | 417.0 | 6.5 | 78.0 |
18 | (37) | City 倫敦城市大學(xué) | 73.8 | 88.2 | 88.9 | 76.6 | 16.6 | 7.8 | 374.4 | 5.6 | 78.5 |
19 | (22) | York約克大學(xué) | 73.7 | 87.0 | 90.9 | 70.4 | 14.5 | 7.1 | 431.0 | 4.8 | 76.2 |
20 | (19) | Sussex 薩塞克斯大學(xué) | 73.6 | 86.4 | 87.7 | 67.9 | 15.3 | 7.6 | 375.9 | 5.3 | 83.7 |
21 | (31) | Falmouth 法爾茅斯大學(xué)學(xué)院 | 72.8 | 85.6 | 89.5 | 78.8 | 18.9 | 5.9 | 318.0 | 6.7 | 74.2 |
22 | (20) | Edinburgh 愛丁堡大學(xué) | 72.7 | 83.8 | 86.5 | 61.2 | 12.0 | 9.0 | 487.4 | 6.0 | 78.4 |
23 | (16) | Kent 肯特大學(xué) | 72.5 | 87.5 | 87.3 | 72.1 | 12.7 | 5.1 | 360.9 | 6.0 | 77.2 |
24 | (20) | UEA 東英格利亞大學(xué) | 71.5 | 92.0 | 91.8 | 70.1 | 13.2 | 3.9 | 422.7 | 6.7 | 71.0 |
25 | (28) | Nottingham諾丁漢大學(xué) | 71 | 87.5 | 89.0 | 70.7 | 13.2 | 6.8 | 425.0 | 6.0 | 81.5 |
26 | (24) | Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 70.8 | 89.3 | 91.6 | 67.3 | 14.5 | 6.4 | 478.4 | 5.1 | 78.5 |
27 | (18) | Heriot-Watt 赫瑞瓦特大學(xué) | 70.4 | 89.4 | 87.7 | 69.9 | 15.6 | 7.3 | 406.8 | 6.1 | 78.2 |
28 | (38) | Dundee 鄧迪大學(xué) | 69.9 | 90.2 | 91.7 | 72.5 | 12.6 | 5.6 | 412.2 | 5.8 | 79.7 |
29 | (33) | Aston 埃斯頓大學(xué) | 69.4 | 87.9 | 87.0 | 76.1 | 19.0 | 6.7 | 365.0 | 7.5 | 77.5 |
30 | (26) | SOAS 倫敦大學(xué)亞非亞學(xué)院 | 69.3 | 88.8 | 89.5 | 67.1 | 11.1 | 6.9 | 410.6 | 6.1 | 68.6 |
31 | (29) | Manchester曼徹斯特大學(xué) | 69.2 | 86.3 | 87.8 | 70.1 | 13.4 | 8.0 | 439.3 | 4.5 | 78.3 |
32 | (25) | Reading 雷丁大學(xué) | 69.1 | 88.6 | 88.6 | 70.6 | 14.7 | 8.1 | 371.7 | 6.3 | 70.0 |
33 | (27) | Cardiff 卡迪夫大學(xué) | 66.9 | 89.2 | 88.6 | 69.8 | 13.7 | 7.5 | 405.5 | 4.8 | 79.8 |
34 | (38) | Queen Mary 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 66.8 | 86.8 | 87.8 | 71.7 | 12.2 | 6.9 | 417.2 | 4.6 | 73.1 |
34 | (42) | Keele 基爾大學(xué) | 66.8 | 93.4 | 90.1 | 77.9 | 13.2 | 4.6 | 351.8 | 3.9 | 76.5 |
36 | (41) | Aberdeen阿伯丁大學(xué) | 66.1 | 84.8 | 86.6 | 65.1 | 13.5 | 5.8 | 442.8 | 6.0 | 76.8 |
37 | (29) | Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 65.8 | 89.0 | 88.6 | 72.1 | 15.5 | 5.1 | 431.7 | 5.3 | 79.0 |
38 | (35) | Bristol 布里斯托大學(xué) | 65.1 | 84.6 | 88.4 | 63.7 | 13.8 | 5.7 | 479.1 | 6.2 | 79.5 |
39 | (52) | Swansea 斯旺西大學(xué) | 64.9 | 91.5 | 90.7 | 74.0 | 14.7 | 4.9 | 325.9 | 6.1 | 81.9 |
39 | (na) | University for the Creative Arts 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 64.9 | 83.5 | 88.0 | 81.2 | 12.1 | 8.7 | 321.5 | 3.4 | 51.1 |
41 | (42) | Sheffield 謝菲爾德大學(xué) | 64.8 | 90.4 | 90.4 | 71.9 | 14.6 | 5.6 | 420.1 | 5.7 | 75.7 |
42 | (36) | King's College London倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 64.4 | 80.3 | 87.8 | 63.7 | 11.7 | 5.9 | 463.6 | 6.2 | 84.3 |
43 | (49) | Portsmouth樸茨茅斯大學(xué) | 64.3 | 89.0 | 89.2 | 76.6 | 15.4 | 5.4 | 322.4 | 6.4 | 66.9 |
44 | (46) | Robert Gordon羅伯特戈登大學(xué) | 63.8 | 90.2 | 89.7 | 75.9 | 18.4 | 3.8 | 391.7 | 4.9 | 83.5 |
45 | (40) | Royal Holloway皇家霍洛威大學(xué) | 63.4 | 88.0 | 88.7 | 75.0 | 15.3 | 5.1 | 400.4 | 4.7 | 61.5 |
46 | (50) | Goldsmiths金史密斯學(xué)院 | 63 | 82.9 | 89.6 | 68.6 | 13.8 | 4.4 | 358.6 | 7.2 | 56.2 |
47 | (32) | Leicester萊斯特大學(xué) | 62.3 | 86.3 | 86.7 | 68.0 | 12.9 | 7.4 | 390.0 | 5.0 | 71.9 |
48 | (45) | Queen's, Belfast貝爾達(dá)斯特女王大學(xué) | 62.2 | 89.7 | 91.3 | 74.3 | 15.1 | 4.6 | 388.3 | 6.2 | 78.7 |
48 | (73) | Derby貝爾達(dá)斯特女王大學(xué) | 62.2 | 86.2 | 88.8 | 77.2 | 14.8 | 6.0 | 305.3 | 5.4 | 60.2 |
50 | (68) | Northumbria 諾森比亞大學(xué) | 61.7 | 87.6 | 87.6 | 75.4 | 17.1 | 3.9 | 363.9 | 6.2 | 66.3 |
51 | (33) | Strathclyde斯特拉斯克萊德大學(xué) | 61.5 | 84.5 | 87.1 | 62.0 | 19.4 | 6.7 | 475.9 | 4.8 | 72.2 |
52 | (72) | Bradford 布拉德福德大學(xué) | 61.2 | 85.3 | 83.1 | 73.5 | 16.0 | 5.3 | 321.4 | 6.6 | 75.1 |
53 | (51) | Nottingham Trent諾丁漢特倫特大學(xué) | 61.1 | 88.9 | 89.0 | 79.3 | 16.7 | 4.2 | 306.3 | 5.7 | 67.7 |
53 | (44) | University of the Arts London倫敦藝術(shù)大學(xué) | 61.1 | 76.7 | 80.4 | 74.2 | 17.0 | 9.9 | 323.1 | 5.7 | 58.5 |
55 | (57) | Bangor班戈大學(xué) | 60.5 | 90.4 | 90.6 | 78.1 | 16.9 | 4.3 | 343.8 | 4.0 | 67.9 |
56 | (54) | Lincoln林肯大學(xué) | 60.4 | 83.9 | 86.2 | 72.2 | 15.7 | 4.1 | 339.5 | 4.3 | 70.3 |
57 | (48) | Oxford Brookes牛津布魯克斯大學(xué) | 60.3 | 88.6 | 90.1 | 78.3 | 18.3 | 3.9 | 338.0 | 6.4 | 68.9 |
58 | (65) | Stirling斯特林大學(xué) | 60.2 | 86.4 | 88.0 | 68.6 | 14.9 | 3.8 | 376.9 | 6.2 | 73.3 |
59 | (59) | Liverpool 利物浦大學(xué) | 60.1 | 86.7 | 87.8 | 71.9 | 11.8 | 6.8 | 395.2 | 5.7 | 76.5 |
60 | (77) | Manchester Met曼徹斯特城市大學(xué) | 59.5 | 84.2 | 85.6 | 75.9 | 15.6 | 3.5 | 347.9 | 5.1 | 62.8 |
61 | (65) | De Montfort德蒙福特大學(xué) | 58.5 | 84.0 | 87.0 | 75.7 | 18.6 | 4.1 | 292.8 | 5.9 | 77.3 |
62 | (47) | Essex 埃塞克斯大學(xué) | 57.7 | 87.6 | 88.2 | 77.2 | 16.5 | 3.6 | 299.9 | 6.2 | 64.5 |
63 | (75) | Winchester溫徹斯特藝術(shù)學(xué)院 | 57.3 | 90.6 | 91.4 | 77.6 | 16.7 | 2.7 | 295.3 | 6.2 | 61.6 |
64 | (69) | Edge Hill 邊山大學(xué) | 57.2 | 86.3 | 89.7 | 78.8 | 14.8 | 4.1 | 327.9 | 5.4 | 64.1 |
65 | (69) | Chester 切斯特大學(xué) | 57 | 86.7 | 87.5 | 74.7 | 14.0 | 5.4 | 304.3 | 4.0 | 64.2 |
66 | (61) | Bath Spa 巴斯泉大學(xué) | 56.7 | 89.1 | 90.5 | 81.7 | 18.5 | 5.1 | 321.7 | 5.3 | 54.9 |
66 | (88) | Anglia Ruskin 安格利亞魯斯金大學(xué) | 56.7 | 86.0 | 89.1 | 77.1 | 17.3 | 8.1 | 256.4 | 4.9 | 65.0 |
68 | (79) | UWE Bristol 西英格蘭大學(xué) | 56.5 | 85.5 | 87.4 | 71.6 | 18.5 | 3.7 | 323.9 | 6.6 | 70.9 |
69 | (83) | Staffordshire 史塔??ご髮W(xué) | 55.3 | 81.8 | 84.8 | 75.3 | 15.7 | 5.8 | 265.6 | 5.6 | 58.1 |
70 | (64) | Edinburgh Napier 龍比亞大學(xué) | 55.1 | 83.5 | 86.7 | 72.0 | 20.1 | 3.7 | 349.8 | 7.7 | 69.5 |
71 | (54) | Hull 赫爾大學(xué) | 55 | 86.4 | 87.1 | 72.1 | 16.2 | 4.8 | 344.6 | 5.1 | 66.9 |
72 | (54) | Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) | 54.9 | 83.6 | 87.2 | 72.8 | 18.3 | 5.7 | 326.1 | 6.6 | 55.8 |
73 | (61) | Northampton北安普頓大學(xué) | 54.7 | 85.7 | 87.4 | 77.1 | 18.6 | 5.0 | 280.7 | 6.3 | 62.3 |
74 | (81) | Middlesex 密德薩斯大學(xué) | 54.5 | 81.8 | 82.8 | 73.6 | 16.3 | 7.1 | 300.8 | 4.6 | 64.3 |
75 | (71) | Chichester奇切斯特大學(xué) | 54.3 | 87.0 | 90.7 | 76.2 | 16.0 | 3.1 | 304.9 | 5.5 | 58.0 |
76 | (87) | Plymouth普利茅斯大學(xué) | 54.2 | 87.7 | 89.9 | 77.0 | 16.4 | 5.2 | 314.3 | 6.0 | 59.8 |
77 | (53) | Brunel 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 54.1 | 84.5 | 83.7 | 71.9 | 15.7 | 4.4 | 349.6 | 5.3 | 63.0 |
77 | (59) | Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) | 54.1 | 88.8 | 88.0 | 77.5 | 20.6 | 3.5 | 332.3 | 5.1 | 73.9 |
79 | (82) | Ulster阿爾斯特大學(xué) | 53.9 | 90.9 | 89.6 | 77.9 | 17.1 | 4.3 | 307.7 | 5.2 | 63.9 |
79 | (63) | Bournemouth伯恩茅斯大學(xué) | 53.9 | 76.4 | 82.6 | 66.0 | 17.3 | 5.7 | 321.8 | 7.1 | 66.3 |
79 | (104) | Liverpool Hope利物浦霍普大學(xué) | 53.9 | 87.6 | 89.8 | 80.3 | 16.2 | 2.6 | 305.2 | 3.7 | 54.1 |
79 | (109) | Sunderland桑德蘭大學(xué) | 53.9 | 83.1 | 85.4 | 75.9 | 16.3 | 6.9 | 290.5 | 4.6 | 62.6 |
83 | (90) | Salford索爾福德大學(xué) | 53.6 | 82.6 | 85.2 | 74.5 | 16.7 | 4.0 | 334.5 | 5.5 | 59.2 |
84 | (58) | Liverpool John Moores利物浦約翰摩爾大學(xué) | 53.5 | 85.5 | 86.4 | 76.0 | 18.1 | 3.5 | 345.4 | 6.0 | 63.5 |
85 | (93) | Abertay Dundee阿伯泰大學(xué) | 53.4 | 87.4 | 88.2 | 72.4 | 19.3 | 2.6 | 346.8 | 6.7 | 65.7 |
86 | (74) | Sheffield Hallam謝菲爾德哈勒密大學(xué) | 53.1 | 85.0 | 87.1 | 73.3 | 16.5 | 5.3 | 305.9 | 6.1 | 61.8 |
87 | (85) | Central Lancashire中央蘭開富大學(xué) | 52.6 | 85 | 86.5 | 74.2 | 16.8 | 5.8 | 322.9 | 4.7 | 62.9 |
88 | (84) | Leeds Trinity例子三一大學(xué)與學(xué)院 | 52.4 | 83.7 | 87.8 | 78.7 | 21.6 | 2.9 | 286.5 | 7.0 | 65.7 |
88 | (97) | Kingston金士頓大學(xué) | 52.4 | 82 | 82.2 | 69.8 | 19.3 | 5.0 | 290.7 | 4.9 | 60.7 |
90 | (78) | Roehampton羅漢普頓大學(xué) | 52.3 | 83.5 | 85.2 | 72.3 | 14.9 | 5.9 | 275.8 | 5.7 | 60.8 |
91 | (67) | Brighton布萊頓大學(xué) | 51.3 | 84.2 | 85.3 | 69.2 | 17.4 | 3.7 | 304.7 | 5.1 | 66.9 |
91 | (95) | Cardiff Met卡迪夫城市大學(xué) | 51.3 | 78.9 | 82.4 | 71.2 | 17.9 | 4.5 | 318.1 | 5.8 | 60.7 |
93 | (105) | Bolton波爾頓大學(xué) | 51.1 | 82.1 | 85.7 | 75.3 | 15.9 | 4.3 | 290.2 | 4.4 | 60.2 |
94 | (79) | Hertfordshire赫特福德大學(xué) | 51 | 85.5 | 86.8 | 70.4 | 17.5 | 4.2 | 300.7 | 4.9 | 75.0 |
95 | (108) | Worcester伍斯特大學(xué) | 50.6 | 87.3 | 87.9 | 71.9 | 17.3 | 2.9 | 302.9 | 6.4 | 63.7 |
96 | (94) | West London西倫敦大學(xué) | 50.3 | 72.9 | 79.0 | 68.1 | 15.6 | 5.6 | 300.0 | 5.4 | 60.6 |
97 | (99) | University Campus Suffolk英國薩??藢W(xué)院 | 48.7 | 84.1 | 86.0 | 78.9 | 20.0 | - | 308.2 | 2.3 | 55.4 |
98 | (92) | Greenwich格林威治大學(xué) | 48.6 | 80.7 | 83.6 | 71.5 | 18.6 | 3.7 | 337.6 | 5.3 | 58.0 |
99 | (89) | Glasgow Caledonian格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 48.4 | 83.6 | 84.0 | 65.6 | 21.1 | 3.9 | 386.8 | 5.6 | 70.1 |
100 | (114) | Southampton Solent南安普頓索倫特大學(xué) | 48.2 | 81.7 | 82.7 | 70.3 | 16.9 | 4.3 | 278.8 | 5.7 | 54.6 |
101 | (76) | Queen Margaret | 47.4 | 84.1 | 87.4 | 66.5 | 18.3 | 2.6 | 351.9 | 6.5 | 60.2 |
102 | (91) | Teesside | 47.3 | 85.0 | 88.0 | 75.7 | 17.4 | 5.8 | 305.5 | 3.7 | 60.0 |
103 | (115) | West of Scotland | 47.2 | 86.7 | 87.0 | 73.5 | 19.8 | 3.2 | 326.9 | 5.9 | 65.7 |
104 | (107) | York St John | 46.8 | 86.7 | 88.8 | 75.2 | 18.5 | 4.2 | 301.7 | 4.2 | 65.5 |
105 | (86) | Birmingham City | 45.2 | 80.6 | 82.6 | 72.0 | 19.1 | 4.8 | 316.4 | 5.5 | 64.9 |
106 | (100) | St Mary's, Twickenham | 45.1 | 92.1 | 92.8 | 72.6 | 20.2 | 4.6 | 293.3 | 3.3 | 66.5 |
107 | (111) | London South Bank | 44.5 | 80.8 | 82.8 | 71.2 | 17.2 | 4.3 | 257.1 | 5.2 | 68.0 |
108 | (110) | Aberystwyth | 43.6 | 82.4 | 85.2 | 69.9 | 19.1 | 4.7 | 289.8 | 3.5 | 62.6 |
109 | (101) | Canterbury Christ Church | 43.5 | 84.9 | 86.4 | 72.7 | 16.0 | 3.0 | 276.2 | 5.4 | 58.1 |
110 | (112) | Newman | 43.3 | 92.7 | 90.8 | 77.2 | 16.9 | 3.4 | 299.4 | 3.3 | 55.0 |
111 | (113) | South Wales | 42.6 | 79.8 | 84.1 | 70.3 | 16.8 | 3.2 | 319.0 | 4.7 | 57.6 |
112 | (101) | Westminster | 40.9 | 81.3 | 80.8 | 68.5 | 19.8 | 4.1 | 318.3 | 6.2 | 55.1 |
113 | (98) | Bedfordshire | 40.5 | 81.6 | 84.2 | 76.1 | 17.4 | 5.9 | 239.8 | 3.4 | 58.5 |
114 | (116) | Leeds Beckett | 40.2 | 82.7 | 86.0 | 72.1 | 20.7 | 3.7 | 292.6 | 5.0 | 58.0 |
115 | (106) | East London | 37.7 | 75.9 | 78.5 | 67.9 | 20.0 | 4.9 | 278.5 | 5.8 | 45.5 |
116 | (119) | Bucks New University | 37 | 81.7 | 85.6 | 74.1 | 17.6 | 3.4 | 259.8 | 3.5 | 57.4 |
117 | (96) | Cumbria | 36.2 | 82.0 | 86.4 | 76.2 | 19.7 | 2.6 | 292.1 | 4.4 | 64.6 |
118 | (118) | London Met | 35.7 | 78.3 | 81.3 | 71.2 | 17.4 | 2.9 | 250.4 | 3.9 | 47.4 |
119 | (103) | Glyndwr | 30.5 | 76.1 | 82.5 | 71.9 | 22.1 | 3.0 | 249.7 | 3.9 | 67.1 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!