- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-04
來源:留學監(jiān)理網
分享:
2016 | University Name | 院校中文名 | Student Satisfaction | Overall Score |
1 | Bath | 巴斯大學 | 4.47 | 100 |
2 | Cambridge | 劍橋大學 | 3.85 | 98.3 |
3 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 3.96 | 96.2 |
4 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 4.11 | 95.8 |
5 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 4.21 | 95.4 |
6 | University College London | 倫敦大學學院 | 3.98 | 95.2 |
7 | Kent | 肯特大學 | 2016 | 94.7 |
8 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 4.17 | 94.6 |
9 | Strathclyde | 思克萊德大學 | 4 | 94.1 |
10 | Liverpool | 利物浦大學 | 3.9 | 92.3 |
11 | Nottingham | 諾丁漢大學 | 4.05 | 91.5 |
12 | Northumbria | 諾森比亞大學 | 4.44 | 91.2 |
13 | Manchester School of Architecture | 曼徹斯特建筑學院 | 4.32 | 90.9 |
14 | De Montfort | 德蒙福特大學 | 4.24 | 90.4 |
15 | West of England, Bristol | 西英格蘭大學 | 4.32 | 90 |
16 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 4.21 | 90 |
17 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 4.19 | 89.2 |
18 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學 | 4.06 | 89.1 |
19 | Dundee | 鄧迪大學 | 3.86 | 87.8 |
20 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 4.1 | 87.6 |
21 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 4.33 | 87.1 |
22 | Kingston | 金士頓大學 | 4.15 | 85.8 |
23 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 4.26 | 85.4 |
24 | Lincoln | 林肯大學 | 3.93 | 85.2 |
25 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 4.2 | 85 |
26 | Westminster | 威斯敏斯特大學 | 4.03 | 85 |
27 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 3.99 | 84.9 |
28 | Coventry | 考文垂大學 | 4.4 | 84.6 |
29 | Ulster | 阿爾斯特大學 | 4.25 | 84.6 |
30 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 4.26 | 84 |
31 | University of the Arts London | 倫敦藝術大學 | 3.95 | 84 |
32 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 4.04 | 83.8 |
33 | Brighton | 布萊頓大學 | 4.12 | 83.5 |
34 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)意藝術大學學院 | 4.25 | 83.4 |
35 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 3.99 | 83.2 |
36 | Derby | 德比大學 | 4.27 | 83 |
37 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫城市大學 | 4.1 | 82.6 |
38 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 4.37 | 82.5 |
39 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術大學 | 4.15 | 82.3 |
40 | Greenwich | 格林威治大學 | 4.1 | 82.1 |
41 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 3.57 | 81.5 |
42 | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 3.8 | 81.3 |
43 | Portsmouth | 樸次茅斯大學 | 3.99 | 81.3 |
44 | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 3.9 | 80.7 |
45 | East London | 東倫敦大學 | 4.23 | 80 |
46 | Bolton | 波爾頓大學 | 3.4 | 77.1 |
47 | Middlesex | 密德薩斯大學 | 4.04 | 76.3 |
48 | Southampton Solent | 南安普敦索倫特大學 | 3.84 | 75.9 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!