- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-08-04
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
隨著申請美國留學的人數(shù)日益增多,在新一輪的美國大學申請中,國際生將面臨比以往更大的競爭力,美國各大高校紛紛提高錄取條件,那在最新的美國留學申請中,美國各大名校對申請者GPA、TOEFL、GMAT的成績要求是多少呢?
美國各大名校對GPA、TOEFL、GMAT的成績要求匯總(點擊表格藍字名稱,將進入美國大學院校庫)
學校中文名 | 學校英文名 | 城市 | 所在州 | 院校類型 | GPA | TOEFL | GMAT | 錄取率 | 國際學生比例 |
哈佛大學 | Harvard University | 劍橋城 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.66 | 109 | 724 | 11.10% | 11% |
斯坦福大學 | Stanford University | 斯坦福 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.70 | 106 | 730 | 7.00% | 54% |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 3.56 | 100 | 718 | 18.80% | 10% |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.51 | 90 | 710 | 13.30% | 9% |
西北大學 | Northwestern University | 埃文斯頓 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3.54 | 109 | 712 | 21.10% | 5% |
芝加哥大學 | University of Chicago | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3.52 | 104 | 719 | 21.90% | 9% |
加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 伯克利 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.64 | 88 | 715 | 12.20% | 7% |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 曼哈頓 | 紐約州 | 私立 | 3.50 | 100 | 716 | 15.90% | 10% |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 漢諾威鎮(zhèn) | 新罕布什爾州 | 私立 | 3.52 | 100 | 718 | 17.90% | 7% |
耶魯大學 | Yale University | 紐黑文 | 康涅狄格州 | 私立 | 3.52 | 100 | 719 | 19.10% | 10% |
紐約大學 | New York University | 紐約 | 紐約州 | 私立 | 3.42 | 100 | 719 | 13.60% | 8% |
杜克大學 | Duke University | 德勒姆市 | 北卡羅來納州 | 私立 | 3.44 | 100 | 689 | 26.50% | 5% |
密歇根大學-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 安娜堡 | 密歇根州 | 公立 | 3.40 | 100 | 703 | 32.20% | 5% |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 夏洛茨維爾 | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.41 | 106 | 699 | 24.60% | 5% |
加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.50 | 87 | 704 | 28.60% | 6% |
康奈爾大學 | Cornell University | 伊薩卡 | 紐約州 | 私立 | 3.29 | 100 | 691 | 27.10% | 8% |
德州大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 奧斯汀 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.43 | 105 | 692 | 25.30% | 4% |
卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 匹茲堡 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 3.35 | 100 | 686 | 23.90% | 15% |
埃默里大學 | Emory University | 亞特蘭大 | 佐治亞州 | 私立 | 3.30 | 100 | 681 | 35.10% | 8% |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 教堂山市 | 北卡羅來納州 | 公立 | 3.31 | 100 | 689 | 37.70% | 2% |
南加州大學 | University of Southern California | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.30 | 100 | 687 | 27.00% | 1% |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯城 | 密蘇里州 | 私立 | 3.32 | 101 | 696 | 28.10% | 6% |
印第安那大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 伯明頓 | 印第安納州 | 公立 | 3.32 | 100 | 670 | 38.00% | 6% |
喬治城大學 | Georgetown University | 華盛頓 | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.31 | 100 | 686 | 49.10% | 5% |
俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 哥倫布 | 俄亥俄州 | 公立 | 3.40 | 79 | 674 | 26.70% | 4% |
萊斯大學 | Rice University | 休斯頓市郊 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.40 | 100 | 673 | 25.20% | 9% |
圣母大學(諾特丹大學) | University of Notre Dame | 南本德 | 印第安納州 | 公立 | 3.33 | 100 | 692 | 33.00% | 8% |
威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 麥迪遜 | 威斯康星州 | 公立 | 3.33 | 100 | 680 | 30.50% | 5% |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 納城 | 田納西州 | 私立 | 3.40 | 100 | 695 | 36.00% | 4% |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 鳳凰城 | 亞利桑那州 | 公立 | 3.36 | 100 | 674 | 29.60% | |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼阿波利斯市和圣保羅市之間 | 明尼蘇達州 | 公立 | 3.30 | 92 | 686 | 30.30% | 5% |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 公立 | 3.31 | 100 | 674 | 22.00% | |
德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 海灣 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.50 | 100 | 647 | 22.70% | 1% |
楊百翰大學 | Brigham Young University | 市區(qū) | 猶他州 | 私立 | 3.55 | 96 | 670 | 44.30% | 6% |
華盛頓大學 | University of Washington | 西雅圖市 | 華盛頓州 | 公立 | 3.40 | 100 | 675 | 31.30% | 5% |
加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 戴維斯鎮(zhèn) | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.37 | 100 | 690 | 23.90% | 2% |
波士頓學院 | Boston College | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.39 | 100 | 656 | 30.70% | 3% |
波士頓大學 | Boston University | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.32 | 95 | 684 | 30.40% | 11% |
伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 厄巴納-香檳 | 伊利諾伊州 | 公立 | 3.40 | 79 | 650 | 27.70% | 5% |
羅切斯特大學 | University of Rochester | 羅切斯特 | 紐約州 | 私立 | 3.46 | 105 | 675 | 36.10% | 8% |
德克薩斯大學 | University of Texas-Dallas | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.54 | 95 | 662 | 25.80% | 4% |
普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 芝加哥 | 印第安納州 | 公立 | 3.32 | 90 | 635 | 33.20% | 9% |
杜蘭大學 | Tulane University | 新奧爾良 | 路易斯安那州 | 私立 | 3.30 | 100 | 674 | 40.70% | 3% |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 東蘭辛 | 密歇根州 | 公立 | 3.24 | 100 | 638 | 29.40% | 7% |
賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 帕克 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.35 | 100 | 650 | 31.60% | |
佛羅里達大學 | University of Florida | 甘城 | 弗羅里達州 | 公立 | 3.51 | 79 | 678 | 26.60% | 1% |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 帕克 | 馬里蘭州 | 公立 | 3.31 | 100 | 661 | 38.80% | 2% |
維克森林大學 | Wake Forest University | 溫斯頓.賽倫 | 北卡羅來納州 | 私立 | 3.20 | 100 | 651 | 51.50% | 2% |
加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 爾灣 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.32 | 80 | 663 | 32.10% | 3% |
愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華城 | 愛荷華州 | 公立 | 3.38 | 100 | 666 | 37.30% | 4% |
阿肯色大學 | University of Arkansas | 費耶特維爾 | 阿肯色州 | 公立 | 3.27 | 79 | 575 | 45.00% | 3% |
凱斯西諸大學 | Case Western Reserve University | 克里蘭夫 | 俄亥俄州 | 私立 | 3.03 | 90 | 633 | 60.40% | 5% |
天普大學 | Temple University | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.46 | 100 | 631 | 34.90% | 3% |
密蘇里大學哥倫比亞分校 | University of Missouri | 哥倫比亞城 | 密蘇里州 | 公立 | 3.49 | 79 | 647 | 45.40% | 2% |
南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.25 | 100 | 641 | 35.00% | 6% |
東北大學 | Northeastern University | 波士頓 | 紐約州 | 私立 | 3.30 | 100 | 630 | 32.70% | 5% |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.28 | 100 | 631 | 42.40% | 6% |
亞利桑那大學 | University of Arizona | 圖森城 | 亞利桑那州 | 公立 | 3.43 | 100 | 604 | 50.50% | 3% |
佐治亞大學 | University of Georgia | 雅典城 | 佐治亞州 | 公立 | 3.36 | 95 | 643 | 41.20% | 1% |
馬薩諸塞大學 | University of Massachusetts | 新英格蘭鎮(zhèn) | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.45 | 100 | 644 | 82.90% | 1% |
巴布森學院 | Babson College | 巴布森公園 | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.13 | 100 | 616 | 52.20% | 22% |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 斯托爾斯 | 康涅狄格州 | 公立 | 3.51 | 90 | 630 | 26.60% | 1% |
羅格斯新澤西州立大 | Rutgers, the State University of New Jersey | 新布朗斯維克和皮斯卡特維 | 新澤西州 | 公立 | 3.30 | 100 | 638 | 54.70% | 6% |
南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 哥倫比亞 | 南卡羅來納州 | 公立 | 3.33 | 100 | 633 | 69.40% | 1% |
貝勒大學 | Baylor University | 維柯 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.36 | 100 | 624 | 48.40% | 2% |
田納西大學 | University of Tennessee | 諾克思維爾 | 田納西州 | 公立 | 3.42 | 100 | 600 | 47.80% | 1% |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 艾姆斯 | 愛荷華州 | 公立 | 3.50 | 100 | 620 | 50.00% | 5% |
雪城大學 | Syracuse University | 雪城 | 紐約州 | 私立 | 3.44 | 100 | 627 | 41.10% | 5% |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 奧克蘭 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.39 | 100 | 612 | 45.80% | 1% |
威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 詹姆斯鎮(zhèn) | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.40 | 107 | 620 | 52.10% | 2% |
德保爾大學 | DePaul University | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3.00 | 80 | 600 | 48.10% | 1% |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 特洛伊 | 紐約州 | 私立 | 3.34 | 89 | 653 | 60.00% | |
德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 沃斯堡 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.00 | 100 | 550 | 60.00% | 5% |
邁阿密大學 | University of Miami | 邁阿密 | 佛羅里達州 | 私立 | 3.00 | 90 | 550 | 46.40% | 9% |
本特利大學 | Bentley University | 沃爾瑟姆 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.00 | 100 | 600 | 56.30% | 9% |
克萊蒙研究生大學 | Claremont Graduate University | 克萊爾蒙特 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.00 | 100 | 660 | 51.90% | 15% |
雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of Global Management | 緊挨鳳凰城 | 亞利桑那州 | 私立 | 3.00 | 100 | 610 | 80.40% | |
牛津邁阿密大學 | Miami University | 牛津鎮(zhèn) | 俄亥俄州 | 公立 | 3.30 | 100 | 600 | 53.60% | 3% |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 羅利 | 北卡羅來納州 | 公立 | 3.50 | 80 | 590 | 54.80% | 2% |
阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 塔斯卡盧薩 | 阿拉巴馬州 | 公立 | 3.00 | 100 | 500 | 39.30% | 5% |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University-Baton Rouge | 巴吞魯日 | 路易斯安那州 | 公立 | 3.40 | 79 | 570 | 49.00% | 2% |
佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加里布 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.14 | 100 | 660 | 55.40% | 6% |
圣路易斯大學 | St. Louis University | 圣路易斯 | 密蘇里州 | 私立 | 3.20 | 88 | 600 | 77.20% | 3% |
科羅拉多大學彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 波德 | 科羅拉多州 | 私立 | 3.33 | 80 | 628 | 57.20% | 2% |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 諾曼 | 俄克拉荷馬州 | 公立 | 3.50 | 79 | 600 | 62.20% | 2% |
弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 黑堡 | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.20 | 80 | 640 | 48.20% | 2% |
猶他大學 | University of Utah | 鹽湖城 | 猶他州 | 公立 | 3.00 | 100 | 600 | 76.00% | |
奧本大學 | Auburn University | 奧本 | 阿拉巴馬州 | 公立 | 3.00 | 79 | 600 | 52.00% | 1% |
福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約 | 紐約州 | 私立 | 3.39 | 100 | 625 | 46.90% | 2% |
紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 布法羅 | 紐約州 | 公立 | 3.00 | 95 | 650 | 35.40% | 8% |
霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.25 | 79 | 639 | 31.80% | 4% |
休斯頓大學 | University of Houston | 休斯頓 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.20 | 79 | 600 | 67.60% | 2% |
俄勒岡大學 | University of Oregon | 尤金市 | 俄勒岡州 | 公立 | 3.50 | 100 | 600 | 40.90% | 7% |
美利堅大學 | American University | 華盛頓特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.20 | 100 | 575 | 43.90% | |
肯塔基大學 | University of Kentucky | 列克星敦 | 肯塔基州 | 公立 | 3.34 | 79 | 616 | 71.40% | |
羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特 | 紐約州 | 公立 | 3.00 | 92 | 600 | 73.40% | |
查普曼大學 | Chapman University | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.34 | 87 | 610 | 47.60% | |
克拉克森大學 | Clarkson University | 波茨坦 | 紐約州 | 私立 | 3.36 | 80 | 553 | 82.00% | 25% |
紐約城市大學巴魯學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 紐約 | 紐約州 | 公立 | 3.20 | 100 | 590 | 33.80% | 7% |
以上就是留學監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享美國大學對申請者在TOEFL、GPA、GMAT方面的申請要求匯總,希望能幫大家在后續(xù)的美國留學材料準備中,指點迷津,更多關(guān)于美國留學申請要求,大家可以在線咨詢留學監(jiān)理網(wǎng)的監(jiān)理老師或撥打全國免費電話4000-315-285 獲得免費留學咨詢服務(wù)。
留學監(jiān)理網(wǎng)是國內(nèi)最早的留學第三方平臺和唯一的留學監(jiān)理服務(wù)平臺,接受學生委托,憑借國家認定的留學行業(yè)唯一高新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)實力和系統(tǒng)管理,依據(jù)大數(shù)據(jù)分析、行業(yè)資源和專業(yè)經(jīng)驗,從海外游學、留學背景提升、語言培訓(xùn)、選擇留學機構(gòu)到回國就業(yè)落戶申請進行全程指導(dǎo)和督辦的服務(wù)。
留學監(jiān)理網(wǎng)通過幫大家規(guī)劃合理的背景提升和留學語培方案、推薦留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務(wù)協(xié)議,從而保證留學生們更加透明、更加順利、更加真實可靠的拿到美國名校offer。
相關(guān)文章推薦:
2018美國文理學院TOP50申請截止時間,美國留學生必知!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!