- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-02-27
來源:留學監(jiān)理網
分享:
2015年QS世界大學排名發(fā)布,麻省理工學院依靠其每年增長14%的 “單位教職引用率” 第三次摘得了世界大學排名第一的桂冠。帝國理工同樣在這一指標上實現了14%的增長。相比之下,劍橋大學的增長率為11%,而哈佛大學則只有2%。在排名前10的大學中,在這一指標上的平均增長率是7%。加州理工學院在研究引用方面保持了世界頂尖大學的地位。中國大陸的27所大學進入TOP800榜單,其中有19所中國高校提高了其世界排名位置。
下面是2015QS世界大學排名200強大學QS得分一覽表的詳細內容:
2015QS世界大學排名200強大學QS得分一覽表 | ||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 100 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.4 |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 99.4 |
4 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 99.3 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 99.2 |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 | 99.2 |
7 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 98.3 |
8 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 97.1 |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 96.6 |
10 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 96.5 |
11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 95.5 |
12 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 95.3 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 94.5 |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 94.1 |
14 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 94.1 |
16 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 | 92.9 |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 92.8 |
17 | 洛桑聯邦理工學院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 92.8 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 92.6 |
20 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 92.4 |
21 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 91.5 |
22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.1 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 90.3 |
24 | 巴黎高等師范學院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法國 | 90.2 |
25 | 澳州國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 89.7 |
25 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 89.7 |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 89.5 |
28 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 | 88.8 |
29 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 88.5 |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 86.9 |
31 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 86.7 |
31 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 86.7 |
33 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 86.5 |
34 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 86 |
35 | 巴黎高等理工學院 | Ecole Polytechnique | 法國 | 85 |
36 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 84.7 |
37 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 84.3 |
37 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 84.3 |
39 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 84 |
40 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
41 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 | 82.5 |
41 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 82.5 |
43 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 82.4 |
43 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | 82 |
46 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 81.9 |
47 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 81.3 |
48 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 | 81.2 |
49 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 80.5 |
51 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 79.9 |
52 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 79.8 |
52 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technische Universität München | 德國 | 79.7 |
55 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 79.6 |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 79.6 |
57 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 78.8 |
57 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 78.8 |
59 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 78.6 |
60 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 78.3 |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 78.1 |
62 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 77.5 |
63 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 76.9 |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 76.7 |
65 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 76.5 |
65 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 76.5 |
67 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 76.4 |
68 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 75.7 |
70 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 75.5 |
71 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 75.3 |
71 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 75.3 |
71 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 75.3 |
75 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 75.2 |
76 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 | 75.1 |
77 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 74.9 |
78 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 74.8 |
79 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 74.6 |
80 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 74.5 |
81 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 魯汶大學(荷蘭語) | KU Leuven | 比利時 | 74.1 |
83 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 72.9 |
86 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 72.9 |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
89 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 72.6 |
90 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 72.1 |
92 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 | 72 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
95 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 71.7 |
96 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 71.6 |
97 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
99 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 70.5 |
101 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | 70.1 |
102 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 69.5 |
103 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 69.4 |
104 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 69.1 |
105 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 | 68.9 |
106 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 68.4 |
107 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 68.3 |
108 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 68.2 |
109 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 68.1 |
110 | 瑞典皇家理工學院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 67.9 |
111 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 67.7 |
112 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 67.5 |
113 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 67.4 |
114 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 66.9 |
115 | 皮埃爾和瑪麗·居里大學 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 66.2 |
116 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 66 |
116 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 66 |
118 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 | 65.8 |
119 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 65.7 |
120 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | 65.1 |
121 | 弗萊堡大學 | Universität Freiburg | 德國 | 64.8 |
122 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 64.7 |
123 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 64.5 |
123 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 64.5 |
123 | 丹麥理工大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 64.5 |
126 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 64.4 |
127 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國 | 64.3 |
127 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | 64.3 |
129 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 64.2 |
129 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 64.2 |
131 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 64 |
132 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 63.9 |
132 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 63.9 |
134 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 63.7 |
135 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 63.4 |
136 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 63.3 |
137 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
138 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 62.7 |
139 | 都柏林大學 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 62.6 |
140 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 62.2 |
141 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 62 |
141 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 | 62 |
141 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 62 |
144 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 61.9 |
145 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 61.8 |
146 | 哥廷根大學 | Georg-August-Universität Göttingen | 德國 | 61.5 |
147 | 亞琛工業(yè)大學 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 61.2 |
147 | 中國科技大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 61.2 |
147 | 埃因霍溫科技大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 61.2 |
150 | 柏林自由大學 | Freie Universität Berlin | 德國 | 61.1 |
151 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 61 |
151 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University | 荷蘭 | 61 |
153 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 60.8 |
154 | 魯汶大學(法語) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 60.7 |
155 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 | 60.3 |
156 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | 60 |
156 | 奈梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 60 |
156 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 | 60 |
159 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 | 59.9 |
160 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 59.7 |
161 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 59.6 |
162 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 59.3 |
162 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 59.3 |
164 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 59 |
165 | 德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 | 58.8 |
166 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 | 58.7 |
167 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 58.3 |
167 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 58.3 |
169 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | 57.8 |
170 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University of Belfast | 英國 | 57.7 |
171 | 阿姆斯特丹自由大學 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 57.6 |
171 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 | 57.6 |
173 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 57.5 |
173 | 布魯塞爾自治大學 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 | 57.5 |
175 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.9 |
175 | 查爾姆斯理工大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 56.9 |
177 | 波恩大學 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國 | 56.8 |
178 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 56.5 |
179 | 里昂高等師范學院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 56.3 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 56.3 |
181 | 布魯塞爾自由大學 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 | 56.2 |
182 | 博洛尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 | 55.8 |
182 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 55.8 |
182 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 55.8 |
182 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 55.8 |
186 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 | 55.7 |
187 | 皇后大學 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 55.5 |
187 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | 55.5 |
189 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 55.4 |
190 | 以色列理工學院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 55.3 |
191 | 西安大略大學 | Western University | 加拿大 | 55.2 |
192 | 柏林工業(yè)大學 | Technische Universität Berlin | 德國 | 54.9 |
192 | 漢堡大學 | Universität Hamburg | 德國 | 54.9 |
192 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 54.9 |
195 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 54.6 |
195 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 54.6 |
197 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | 54.4 |
198 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 54.3 |
198 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | 54.3 |
200 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 | 53.9 |
200 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | 53.9 |
如對本文有疑問或者想了解更多留學信息,請與我們聯系,咨詢熱線:4000-315-285 獲得免費留學咨詢服務。
相關文章推薦:
出國留學最有可能“貶值”的13個專業(yè)
2015年美國大學Top100碩博申請托福成績要求
2015年美國留學23所專業(yè)藝術院校盤點
美國留學 起薪最高的50所大學盤點
2015年美國TOP100大學本科申請截止時間
搜索“留學監(jiān)理網”或者掃描下面的二維碼關注“留學監(jiān)理服務網”微信了解更多留學相關信息!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!