- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-08-20
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
近日,QS發(fā)布了最新版的全球最佳留學城市排名,美國無一進前十,留學生心態(tài)崩遼~~~
都怪你貴,好了吧,終于有個榜單把你排除前十了~~~
2019版本的QS全球最佳留學城市前十榜單如下:【詳細榜單排名請點擊查看】
本次榜單共有125個城市獲得評選資格,但前十中沒有美國的任何一個城市,美國最高排名還是第12名的波士頓,紐約為19,
>>> 2019年全球“生活成本最貴”城市出爐!紐約居然比不過新加坡?!<<<
面對美國這略慘的情況,有同學吐槽道:
但是啊,同學你要知道,在全球最佳留學城市中,美國城市就幾乎從沒排進過top 10
小編為大家匯總了從2016-2019四年榜單中能進入top 50的美國城市排名變化圖:
如圖所示,美國城市僅在2017年波士頓“曇花一現(xiàn)”般的出現(xiàn)在前十里,其他城市都是10名開外,而且大部分都是處于下降趨勢的,如舊金山、芝加哥、費城,特別是華盛頓哥倫比亞特區(qū)在2017年發(fā)力后更是年年下降。值得慶賀的就是洛杉磯了,近兩年進步非常大。>>>去美國洛杉磯留學至少需要準備多少錢?<<<
不過美國沒有任何城市入圍TOP 10絕不是它教育實力不行,而是它太貴了!
>>>重磅!2020《普林斯頓評論》最佳美國大學公布!獎學金最豐厚的居然是它?!<<<
你瞅瞅前幾名城市的支付能力這一指標的評分:
再看看美國這幾個城市的,都TMD的得分20左右,居然還有一個得了9分的!
什么是寸土寸金,美國就是!
再加上前幾天“人民幣破7”,去美國留學簡直是要上天??!>>>人民幣破7,留學生何去何從?<<<
并且根據(jù)US.News的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表示,美國4年制私立大學學費平均上漲了168%,公立大學州外學費上漲了200%,學費上漲速度也是要上天。
>>>一年學費高達55萬人民幣,芝加哥大學你絕對是上頭了?。?lt;<<
于是你就需要好好看看2019年8月15日發(fā)布的福布斯全美最佳大學,這可是最關(guān)注投入產(chǎn)出比的排名
Forbes的排名基于以下六個因素:
>>>2020申請已經(jīng)開放了,免費咨詢美國高校的申請條件及截止時間
排行榜數(shù)據(jù)主要來自美國教育部、Payscale、Niche、國家科學基金會等內(nèi)容源。今年Forbes共統(tǒng)計了650所學校,占了全美4300所高等教育機構(gòu)的15%,說明名列本榜單之中的大學水平非同一般。
排名 | 中文名 | 所在州 | 學費 (美元) | 類型 | 平均債務 (美元) | 職業(yè)生涯早期平均工資 (美元) |
1 | 馬薩諸塞 | 69,600 | 私立非營利 | 7,372 | 74,800 | |
2 | 加利福尼亞 | 69,109 | 私立非營利 | 8,155 | 79,000 | |
3 | 康涅狄格 | 71,290 | 私立非營利 | 4,962 | 70,300 | |
4 | 馬薩諸塞 | 67,430 | 私立非營利 | 7,530 | 86,300 | |
5 | 新澤西 | 66,150 | 私立非營利 | 4,451 | 75,200 | |
6 | 賓夕法尼亞 | 71,715 | 私立非營利 | 7,733 | 72,800 | |
7 | 羅得島 | 71,050 | 私立非營利 | 7,794 | 68,200 | |
8 | 加利福尼亞 | 68,901 | 私立非營利 | 5,988 | 84,100 | |
9 | 北卡羅來納 | 71,764 | 私立非營利 | 6,114 | 71,100 | |
10 | 新罕布什爾 | 71,827 | 私立非營利 | 6,239 | 71,500 | |
11 | 紐約 | 70,321 | 私立非營利 | 8,107 | 70,100 | |
12 | 波莫納學院 | 加利福尼亞 | 69,725 | 私立非營利 | 6,561 | 63,800 |
13 | 加利福尼亞 | 65,003 | 公立 | 6,237 | 70,700 | |
14 | 紐約 | 74,199 | 私立非營利 | 10,740 | 71,400 | |
15 | 華盛頓特區(qū) | 71,580 | 私立非營利 | 6,358 | 66,400 | |
16 | 伊利諾伊 | 75,735 | 私立非營利 | 10,381 | 64,000 | |
17 | 伊利諾伊 | 72,980 | 私立非營利 | 7,024 | 63,400 | |
18 | 印第安納 | 69,395 | 私立非營利 | 6,600 | 67,000 | |
19 | 威廉姆斯學院 | 馬薩諸塞 | 70,650 | 私立非營利 | 4,440 | 67,500 |
20 | 密歇根大學(安娜堡) | 密歇根 | 62,176 | 公立 | 6,965 | 63,500 |
21 | 得克薩斯 | 63,158 | 私立非營利 | 8,364 | 71,000 | |
22 | 馬里蘭 | 69,863 | 私立非營利 | 7,036 | 67,200 | |
23 | 哈維穆德學院 | 加利福尼亞 | 74,428 | 私立非營利 | 7,236 | 88,800 |
24 | 美國海軍學院 | 馬里蘭 | 0 | 公立 | 0 | 80,100 |
25 | 賓夕法尼亞 | 68,846 | 私立非營利 | 8,843 | 67,500 | |
26 | 緬因 | 68,070 | 私立非營利 | 7,550 | 61,300 | |
27 | 田納西 | 67,392 | 私立非營利 | 8,051 | 65,400 | |
28 | 阿默斯特學院 | 馬薩諸塞 | 71,300 | 私立非營利 | 5,460 | 63,800 |
29 | 克萊蒙特麥肯納學院 | 加利福尼亞 | 71,745 | 私立非營利 | 4,369 | 68,500 |
30 | 加利福尼亞 | 72,209 | 私立非營利 | 7,747 | 64,500 | |
31 | 華盛頓大學(圣路易斯) | 密蘇里 | 71,975 | 私立非營利 | 6,088 | 64,800 |
32 | 美國軍事學院 | 紐約 | 0 | 公立 | 0 | 80,200 |
33 | 弗吉尼亞 | 62,633 | 公立 | 7,758 | 64,500 | |
34 | 馬薩諸塞 | 70,600 | 私立非營利 | 6,945 | 65,200 | |
35 | 紐約 | 71,790 | 私立非營利 | 7,526 | 63,100 | |
36 | 明德學院 | 佛蒙特 | 69,464 | 私立非營利 | 6,508 | 60,400 |
37 | 賓夕法尼亞 | 70,094 | 私立非營利 | 6,155 | 75,900 | |
38 | 加利福尼亞 | 61,915 | 公立 | 5,912 | 62,000 | |
39 | 緬因 | 68,870 | 私立非營利 | 7,255 | 59,500 | |
40 | 衛(wèi)斯理安大學 | 康涅狄格 | 69,935 | 私立非營利 | 5,744 | 61,600 |
41 | 馬薩諸塞 | 70,588 | 私立非營利 | 3,607 | 63,600 | |
42 | 華盛頓和李大學 | 弗吉尼亞 | 65,950 | 私立非營利 | 7,284 | 65,900 |
43 | 美國空軍學院 | 科羅拉多 | 0 | 公立 | 0 | 76,300 |
44 | 韋爾斯利學院 | 馬薩諸塞 | 69,034 | 私立非營利 | 4,497 | 58,900 |
45 | 北卡羅來納 | 51,152 | 公立 | 6,452 | 55,000 | |
46 | 紐約 | 69,860 | 私立非營利 | 5,654 | 68,400 | |
47 | 弗吉尼亞 | 59,012 | 公立 | 7,636 | 59,000 | |
48 | 北卡羅來納 | 66,678 | 私立非營利 | 6,042 | 57,300 | |
49 | 賓夕法尼亞 | 71,614 | 私立非營利 | 5,356 | 59,300 | |
50 | 紐約 | 71,282 | 私立非營利 | 6,093 | 59,200 | |
51 | 圣塔克拉拉大學 | 加利福尼亞 | 69,439 | 私立非營利 | 6,792 | 69,900 |
52 | 明尼蘇達 | 68,835 | 私立非營利 | 4,737 | 58,800 | |
53 | 美國海岸警衛(wèi)隊學院 | 康涅狄格 | 0 | 公立 | 0 | 67,300 |
54 | 匹澤學院 | 加利福尼亞 | 70,500 | 私立非營利 | 4,749 | 53,200 |
55 | 佐治亞 | 66,950 | 私立非營利 | 6,434 | 62,000 | |
56 | 北卡羅來納 | 69,130 | 私立非營利 | 10,352 | 60,700 | |
57 | 拉法耶特學院 | 賓夕法尼亞 | 68,640 | 私立非營利 | 7,070 | 66,500 |
58 | 庫伯聯(lián)盟學院 | 紐約 | 65,045 | 私立非營利 | 5,911 | 68,500 |
59 | 紐約 | 67,670 | 私立非營利 | 4,802 | 62,600 | |
60 | 斯克里普斯學院 | 加利福尼亞 | 71,060 | 私立非營利 | 5,184 | 54,700 |
61 | 瓦薩學院 | 紐約 | 70,370 | 私立非營利 | 5,009 | 55,400 |
62 | 巴布森學院 | 馬薩諸塞 | 68,432 | 私立非營利 | 9,030 | 72,000 |
63 | 馬里蘭 | 49,698 | 公立 | 8,087 | 61,300 | |
64 | 華盛頓大學(西雅圖) | 華盛頓州 | 51,159 | 公立 | 5,729 | 61,900 |
65 | 佐治亞 | 49,366 | 公立 | 7,378 | 72,700 | |
66 | 美國商船學院 | 紐約 | 8,646 | 公立 | 5,414 | 80,600 |
67 | 賓夕法尼亞 | 65,925 | 私立非營利 | 8,341 | 69,500 | |
68 | 伊利諾伊 | 46,202 | 公立 | 6,686 | 62,600 | |
69 | 威斯康星 | 49,885 | 公立 | 7,813 | 57,300 | |
70 | 佛羅里達 | 43,409 | 公立 | 6,118 | 55,800 | |
71 | 凱尼恩學院 | 俄亥俄 | 69,180 | 私立非營利 | 6,134 | 55,000 |
72 | 賓夕法尼亞 | 68,231 | 私立非營利 | 8,420 | 65,100 | |
73 | 巴克內(nèi)爾大學 | 賓夕法尼亞 | 70,125 | 私立非營利 | 9,067 | 66,700 |
74 | 馬薩諸塞 | 70,302 | 私立非營利 | 10,203 | 61,400 | |
75 | 緬因 | 68,582 | 私立非營利 | 5,000 | 59,200 | |
76 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 得克薩斯 | 51,786 | 公立 | 5,887 | 60,700 |
77 | 圣十字學院 | 馬薩諸塞 | 66,220 | 私立非營利 | 6,338 | 61,800 |
78 | 華盛頓特區(qū) | 69,368 | 私立非營利 | 7,247 | 61,400 | |
79 | 加利福尼亞 | 60,177 | 公立 | 5,333 | 63,400 | |
80 | 格林內(nèi)爾學院 | 艾奧瓦 | 66,214 | 私立非營利 | 4,606 | 53,400 |
81 | 馬薩諸塞 | 69,563 | 私立非營利 | 4,284 | 52,700 | |
82 | 紐約 | 70,108 | 私立非營利 | 7,216 | 61,100 | |
83 | 里士滿大學 | 弗吉尼亞 | 64,890 | 私立非營利 | 6,794 | 59,800 |
84 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 加利福尼亞 | 64,125 | 公立 | 6,053 | 59,700 |
85 | 歐柏林學院 | 俄亥俄 | 71,330 | 私立非營利 | 5,685 | 53,100 |
86 | 明尼蘇達 | 66,280 | 私立非營利 | 5,865 | 53,600 | |
87 | 加利福尼亞 | 61,872 | 公立 | 5,162 | 59,600 | |
88 | 加利福尼亞 | 63,743 | 公立 | 4,971 | 61,500 | |
89 | 惠特曼學院 | 華盛頓州 | 64,504 | 私立非營利 | 5,395 | 54,600 |
90 | 邁阿密大學(佛羅里達州) | 佛羅里達 | 66,274 | 私立非營利 | 6,977 | 56,200 |
91 | 得克薩斯 | 72,408 | 私立非營利 | 10,162 | 59,700 | |
92 | 科羅拉多學院 | 科羅拉多 | 68,616 | 私立非營利 | 6,298 | 53,100 |
93 | 馬薩諸塞 | 65,046 | 私立非營利 | 11,216 | 73,600 | |
94 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | 科羅拉多 | 52,698 | 公立 | 8,485 | 75,600 |
95 | 猶他 | 18,370 | 私立非營利 | 5,131 | 59,200 | |
96 | 馬薩諸塞 | 70,943 | 私立非營利 | 6,625 | 60,600 | |
97 | 葉史瓦大學 | 紐約 | 60,525 | 私立非營利 | 7,606 | 63,500 |
98 | 明尼蘇達大學(雙城) | 明尼蘇達 | 39,655 | 公立 | 7,553 | 57,200 |
99 | 佐治亞大學 | 佐治亞 | 44,978 | 公立 | 6,283 | 54,400 |
100 | 俄亥俄 | 65,384 | 私立非營利 | 6,612 | 66,600 |
相關(guān)閱讀:
2019年ARWU軟科世界大學學術(shù)排名——美國大學
2020年美國申請系統(tǒng)UC/CA/CAAS依次開放,準備好了嗎?
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭(快速查詢留學中介口碑)。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!