- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-07-18
來源:留學監(jiān)理網
分享:
英國泰晤士高等教育THE近日發(fā)布了《2019年世界大學聲譽排名》,哈佛大學連續(xù)第九年排名第一,日本東京大學是亞洲高校中排名最高的大學,中國大陸六所進榜,清華名次最高。
>>>志愿參考:海量真實案例大數(shù)據(jù)分析,能快速測評你適合哪所世界名校
THE世界大學聲譽排名是基于世界上最大的僅受邀學者可評價系統(tǒng)的大學排名。它要求參加調研的學者根據(jù)自己的經驗,對大學的教學和學術表現(xiàn)進行評價。榜單要求受邀的學者全部在自己學科領域具有一定的成就,并且他們僅能對自己熟悉的領域和大學做出評價。
本次排名是在2018年11月至2019年2月期間進行的調查,對全球11,000多名學者的隨機調查,共收到來自135個國家的11554份回復。有101所學校入圍,相較于去年的105所,下降4所。
前十強的名單幾乎沒有任何變動,依舊是英美高校的主場。主要的調整是11-20名之間,約翰霍普金斯大學與賓夕法尼亞大學(免費錄取評估) 的位置“互換”。
本次榜單中,美國入圍42所,占總榜的近一半,以絕對優(yōu)勢制霸【聲譽榜】。其中TOP 10中,美國共有8所大學,哈佛大學連續(xù)第九年獲得世界第一,麻省理工學院緊隨其后,位列第二;對美國硅谷產業(yè)園區(qū)有著中流砥柱作用般的斯坦福大學,名列第三;加州大學伯克利分校位列第六,基本上與去年一致。
英國共有10所大學入圍,高于去年的9所。世界前十強中,除了美國的8所,就只有英國的2所,分別是#4劍橋大學,#5牛津大學(免費錄取評估) 。
澳大利亞上榜了6所,比去年增加了一倍,但依舊是僅有一所大學入圍top 50,那就是墨爾本大學(#44)。
加拿大雖然入圍數(shù)沒有澳大利亞多,僅三所,但名次都很好,#19多倫多大學、#37英屬哥倫比亞大學、#39麥吉爾大學(免費錄取評估) ,而且都是上升勢頭,分別上升3、1、2個名次。
亞洲高校中,排名最高的依舊是日本的東京大學,第11名,它也是美國和英國以外排名最高的大學。
中國共有10所上榜,大陸有6所,分別是清華大學(#14)、北京大學(#17)、復旦大學、中國科學技術大學、上海交通大學、浙江大學(三連降)。
香港3所,分別是香港大學(#44)、香港科技大學、香港中文大學(免費錄取評估) 。
以及提臺灣1所,國立臺灣大學。
總體而言,全球最具影響力的大學前100名中有19個國家,低于去年的21個。
>>>2018泰晤士世界大學聲譽排名:英美院校兩級分化,中日領跑亞洲!<<<
中文完整榜單:
2019排名 | 2018排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 學生數(shù)量 | 師生比 | 國際生比 | 女:男 | 總得分 | 研究 | 教學 | ||
1 | 1 | Harvard University (免費錄取評估,下同) | United States | 美國 | 20,595 | 9.1 | 26% | 48:52 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 美國 | 11,231 | 8.7 | 34% | 38:62 | 85.4 | 88.4 | 77.8 | |
3 | 3 | Stanford University | United States | 美國 | 15,878 | 7.4 | 23% | 43:57 | 77.3 | 78.8 | 73.7 | |
4 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 英國 | 18,749 | 10.9 | 37% | 46:54 | 72.3 | 70.5 | 76.6 | |
5 | 5 | University of Oxford | United Kingdom | 英國 | 20,298 | 11 | 40% | 46:54 | 71.3 | 69.8 | 75.1 | |
6 | 6 | University of California,Berkeley | United States | 美國 | 36,468 | 13.2 | 17% | 51:49 | 57 | 60 | 49.7 | |
7 | 7 | Princeton University | United States | 美國 | 7,996 | 8.2 | 24% | 45:55 | 37.5 | 37.3 | 38.1 | |
8 | 8 | Yale University | United States | 美國 | 12,318 | 5.2 | 20% | 50:50 | 36.7 | 36.6 | 37.2 | |
9 | =9 | University of California,Los Angeles | United States | 美國 | 39,464 | 9.2 | 17% | 53:47 | 28.1 | 29.4 | 25.1 | |
10 | =9 | University of Chicago | United States | 美國 | 13,562 | 6.1 | 25% | 44:56 | 26.6 | 28.5 | 21.7 | |
11 | 13 | The University of Tokyo | 東京大學 | Japan | 日本 | 25,828 | 7.6 | 11% | n/a | 25.6 | 26 | 24.4 |
12 | 11 | California Institute of Technology | United States | 美國 | 2,255 | 6.5 | 29% | 33:67 | 25.2 | 26.3 | 22.2 | |
13 | 12 | Columbia University | United States | 美國 | 26,586 | 6 | 37% | n/a | 25.1 | 26 | 23 | |
14 | 14 | Tsinghua University | 清華大學 | China | 中國大陸 | 36,912 | 11.9 | 11% | 34:66 | 20.1 | 19.3 | 22.1 |
15 | 15 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | United States | 美國 | 41,831 | 8.3 | 17% | 48:52 | 20 | 21.4 | 16.5 |
16 | 21 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學 | United States | 美國 | 16,146 | 4.6 | 25% | 52:48 | 17.5 | 18.3 | 15.6 |
=17 | 17 | Peking University | 北京大學 | China | 中國大陸 | 42,547 | 8.9 | 17% | 48:52 | 17.3 | 16.2 | 19.9 |
=17 | 18 | UCL | United Kingdom | 英國 | 31,696 | 10.6 | 51% | 57:43 | 17.3 | 18 | 15.7 | |
19 | =22 | University of Toronto | Canada | 加拿大 | 72,202 | 19 | 19% | n/a | 17 | 17.6 | 15.2 | |
=20 | =22 | ETH Zurich | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | Switzerland | 瑞士 | 18,171 | 12.3 | 39% | 31:69 | 16.8 | 17.7 | 14.4 |
=20 | 16 | University of Pennsylvania | United States | 美國 | 20,443 | 6.4 | 20% | 52:48 | 16.8 | 17.5 | 15.2 | |
22 | 18 | Cornell University | United States | 美國 | 21,904 | 9.8 | 25% | 49:51 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | |
23 | 20 | Imperial College London | United Kingdom | 英國 | 16,425 | 11.7 | 56% | 38:62 | 16 | 16.1 | 15.6 | |
24 | 24 | National University of Singapore | Singapore | 新加坡 | 30,727 | 17.4 | 28% | 50:50 | 15.2 | 14.6 | 16.6 | |
25 | 25 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟院 | United Kingdom | 英國 | 10,028 | 11.8 | 70% | 52:48 | 14.4 | 15 | 12.9 |
26 | 26 | New York University | United States | 美國 | 44,433 | 8.9 | 32% | 56:44 | 14.3 | 15.4 | 11.6 | |
27 | 27 | Kyoto University | 京都大學 | Japan | 日本 | 22,420 | 8.8 | 8% | 24:76 | 13.9 | 14.1 | 13.3 |
28 | 28 | University of Washington-Seattle | 華盛頓大學西雅圖分校 | United States | 美國 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.1 | 11.7 | 9.5 |
29 | 29 | Duke University | United States | 美國 | 15,037 | 4.4 | 18% | 48:52 | 11 | 11.4 | 10 | |
30 | 31 | University of California,San Diego | United States | 美國 | 31,687 | 12.9 | 20% | 46:54 | 9.5 | 10.7 | 6.6 | |
=31 | 30 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | United States | 美國 | 13,033 | 13.3 | 47% | 40:60 | 9.3 | 9.8 | 8.1 |
=31 | 36 | University of Texas at Austin | United States | 美國 | 48,561 | 17.1 | 10% | 51:49 | 9.3 | 10 | 7.6 | |
33 | 37 | Northwestern University | United States | 美國 | 17,600 | 13 | 19% | 48:52 | 9.2 | 9.8 | 7.8 | |
=34 | 35 | University of Edinburgh | United Kingdom | 英國 | 28,153 | 12.7 | 41% | 60:40 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | |
=34 | 32 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納香檳分校 | United States | 美國 | 43,908 | 17.9 | 24% | 47:53 | 8.9 | 9.3 | 7.8 |
36 | =33 | University of Wisconsin-Madison | United States | 美國 | 39,193 | 10.5 | 12% | n/a | 8.7 | 9.1 | 7.8 | |
37 | 38 | University of British Columbia | Canada | 加拿大 | 53,566 | 18.6 | 30% | 54:46 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | |
38 | =33 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科羅蒙諾索夫國立大學 | Russian Federation | 俄羅斯 | 29,063 | 7.2 | 25% | 50:50 | 7.9 | 6.9 | 10.4 |
39 | 41 | McGill University | Canada | 加拿大 | 31,060 | 13 | 28% | 58:42 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | |
40 | 39 | Paris Sciences et Lettres–PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大學 | France | 法國 | 20,722 | 11.3 | 26% | 44:56 | 7.3 | 6.8 | 8.7 |
41 | 42 | King’s College London | 倫敦國王學院 | United Kingdom | 英國 | 24,293 | 12.1 | 42% | 62:38 | 7.2 | 7.4 | 6.8 |
42 | =44 | University of California,San Francisco | 加州大學舊金山分校 | United States | 美國 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.1 | 7.9 | 5.2 |
43 | 49 | LMU Munich | 慕尼黑大學 | Germany | 德國 | 35,389 | 36 | 16% | 61:39 | 6.9 | 7.2 | 6.2 |
=44 | =44 | Georgia Institute of Technology | United States | 美國 | 21,903 | 21.5 | 27% | 32:68 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | |
=44 | 40 | University of Hong Kong | Hong Kong | 中國香港 | 18,122 | 18.1 | 43% | 54:46 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | |
=44 | =47 | University of Melbourne | Australia | 澳大利亞 | 45,030 | 26.6 | 42% | 56:44 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | |
47 | 46 | Seoul National University | 首爾國立大學 | South Korea | 韓國 | 26,066 | 12.3 | 12% | n/a | 6.3 | 6.1 | 6.8 |
=48 | =47 | University of California,Davis | United States | 美國 | 37,847 | 13.5 | 13% | 57:43 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
=48 | 43 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | Switzerland | 瑞士 | 10,343 | 11.4 | 57% | 28:72 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
50 | 51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | United States | 美國 | 34,226 | 9.4 | 8% | 57:43 | 6.1 | 6.8 | 4.6 |
51–60 | 51-60 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 | Netherlands | 荷蘭 | 17,880 | 20 | 29% | 28:72 | — | — | — |
51–60 | 51-60 | Heidelberg University | 海德堡大學 | Germany | 德國 | 20,953 | 16.6 | 17% | 54:46 | — | — | — |
51–60 | 51-60 | KU Leuven | 魯汶大學 | Belgium | 比利時 | 44,719 | 36.5 | 15% | 49:51 | — | — | — |
51–60 | 51-60 | University of Manchester | United Kingdom | 英國 | 36,530 | 14.5 | 39% | 53:47 | — | — | — | |
51–60 | 51-60 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學 | United States | 美國 | 60,620 | 12.3 | 11% | 52:48 | — | — | — |
51–60 | 51-60 | Nanyang Technological University,Singapore | 新加坡南洋理工大學 | Singapore | 新加坡 | 25,738 | 16.7 | 28% | 48:52 | — | — | — |
51-60 | 51-60 | National Taiwan University | 國立臺灣大學 | Taiwan | 臺灣 | 31,783 | 11.5 | 8% | 40:60 | — | — | — |
51–60 | 50 | Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州立大學 | United States | 美國 | 45,704 | 15 | 15% | 46:54 | — | — | — |
51-60 | 51-60 | Sorbonne University | 索邦大學 | France | 法國 | 42,681 | 14.3 | 19% | 59:41 | — | — | — |
51–60 | 61-70 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業(yè)大學 | Germany | 德國 | 39,726 | 50.6 | 24% | 34:66 | — | — | — |
61–70 | 61-70 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | Netherlands | 荷蘭 | 23,778 | 12.3 | 12% | 56:44 | — | — | — |
61–70 | 61-70 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學 | Germany | 德國 | 33,000 | 59 | 17% | n/a | — | — | — |
61–70 | 61-70 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學院 | Sweden | 瑞典 | 7,898 | 9.2 | 19% | 68:32 | — | — | — |
61–70 | 71-80 | Leiden University | 萊頓大學 | Netherlands | 荷蘭 | 26,321 | 18 | 13% | 57:43 | — | — | — |
61–70 | 71-80 | University of Maryland,College Park | United States | 美國 | 32,099 | 16.2 | 10% | 47:53 | — | — | — | |
61–70 | 61-70 | Michigan State University | United States | 美國 | 44,951 | 17 | 17% | 51:49 | — | — | — | |
61–70 | 61-70 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | United States | 美國 | 53,540 | 12.8 | 12% | 49:51 | — | — | — |
61–70 | 61-70 | University of Southern California | United States | 美國 | 35,510 | 11.6 | 25% | 53:47 | — | — | — | |
61–70 | 71-80 | University of Sydney | Australia | 澳大利亞 | 43,333 | 20.5 | 35% | 58:42 | — | — | — | |
61–70 | 81-90 | Tohoku University | Japan | 日本 | 17,687 | 5.5 | 11% | 26:74 | — | — | — | |
71–80 | 61-70 | Australian National University | 澳洲國立大學 | Australia | 澳大利亞 | 16,840 | 18.5 | 39% | 52:48 | — | — | — |
71–80 | 71-80 | Brown University | United States | 美國 | 9,082 | 10.7 | 21% | n/a | — | — | — | |
71–80 | 91-100 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 | Denmark | 丹麥 | 32,157 | 4.4 | 16% | 55:45 | — | — | — |
71–80 | 81-90 | Fudan University | 復旦大學 | China | 中國大陸 | 34,393 | 12.2 | 11% | 51:49 | — | — | — |
71–80 | 81-90 | Indiana University(Bloomington) | 印第安納大學伯明頓分校 | United States | 美國 | n/a | n/a | n/a | n/a | — | — | — |
71–80 | 71-80 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | 韓國科學技術院 | South Korea | 韓國 | 9,587 | 10.4 | 9% | 20:80 | — | — | — |
71–80 | 81-90 | Osaka University | 大阪大學 | Japan | 日本 | 23,173 | 7.8 | 10% | 31:69 | — | — | — |
71–80 | 51-60 | Purdue University West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | United States | 美國 | 39,409 | 17 | 23% | 42:58 | — | — | — |
71–80 | 81-90 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 | China | 中國大陸 | 16,152 | 8.4 | 4% | n/a | — | — | — |
71–80 | 81-90 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | China | 中國大陸 | 40,711 | 11 | 9% | 41:59 | — | — | — |
71–80 | 81-90 | Washington University in St Louis | United States | 美國 | 13,074 | 7.3 | 20% | n/a | — | — | — | |
81–90 | N/A | University of Arizona | United States | 美國 | 39,264 | 13.3 | 9% | 52:48 | — | — | — | |
81–90 | 91-100 | Boston University | United States | 美國 | 25,095 | 8.4 | 27% | 60:40 | — | — | — | |
81–90 | 61-70 | University of California,Santa Barbara | 加州大學圣巴巴拉分校 | United States | 美國 | 23,457 | 27.9 | 16% | 52:48 | — | — | — |
81–90 | 81-90 | Free University of Berlin | 柏林自由大學 | Germany | 德國 | 35,032 | 56.4 | 21% | 59:41 | — | — | — |
81–90 | 61-70 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 中國香港 | 10,394 | 23.6 | 31% | n/a | — | — | — | |
81–90 | N/A | Rutgers University-New Brunswick | 羅格斯大學 | United States | 美國 | n/a | n/a | n/a | n/a | — | — | — |
81–90 | N/A | University of S?o Paulo | Brazil | 巴西 | 82,962 | 15.3 | 4% | 48:52 | — | — | — | |
81–90 | 71-80 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 成均館大學 | South Korea | 韓國 | 23,359 | 19.5 | 14% | 42:58 | — | — | — |
81–90 | 71-80 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學 | Japan | 日本 | 9,612 | 7.5 | 14% | 14:86 | — | — | — |
81–90 | 71-80 | Zhejiang University | 浙江大學 | China | 中國大陸 | 36,031 | 10.9 | 18% | 21:79 | — | — | — |
91–100 | 71-80 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 中國香港 | 17,883 | 18.4 | 33% | n/a | — | — | — | |
91–100 | N/A | Durham University | United Kingdom | 英國 | 16,565 | 14.8 | 30% | 54:46 | — | — | — | |
91–100 | 91-100 | école Polytechnique | 巴黎綜合理工大學 | France | 法國 | 2,908 | 5.6 | 36% | 21:79 | — | — | — |
91–100 | N/A | University of Florida | United States | 美國 | 46,555 | 17.5 | 10% | 54:46 | — | — | — | |
91–100 | N/A | Monash University | Australia | 澳大利亞 | 49,728 | 34.6 | 35% | 57:43 | — | — | — | |
91–100 | N/A | University of Queensland | Australia | 澳大利亞 | 38,187 | 34.4 | 31% | 55:45 | — | — | — | |
91–100 | N/A | UNSW Sydney | Australia | 澳大利亞 | 41,358 | 30.5 | 36% | 47:53 | — | — | — | |
91–100 | 81-90 | Utrecht University | 烏得勒支大學 | Netherlands | 荷蘭 | 31,551 | 14.3 | 7% | 59:41 | — | — | — |
91–100 | N/A | Wageningen University&Research | 瓦格寧根大學 | Netherlands | 荷蘭 | 13,214 | 20.9 | 29% | 55:45 | — | — | — |
91–100 | 81-90 | University of Warwick | United Kingdom | 英國 | 19,649 | 13.3 | 41% | 50:50 | — | — | — |
相關閱讀:
哪些大學好就業(yè)?2020年QS世界大學【雇主聲譽】TOP 50榜單
2019年英國部分大學換無條件offer及CAS發(fā)放截止時間!
澳洲留學:雅思5.5~7.0能夠上哪些大學?附澳洲高校雅思要求
剛才,英國大學發(fā)布2019申請數(shù)據(jù)!果然是中國人的天下!
2020年US.News工程TOP 30美國院校及優(yōu)勢專業(yè)大盤點!
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構”“顧問公司”等從事留學中介服務的機構超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎么辦?
可以使用留學監(jiān)理網的“留學中介資質口碑查詢”工具,留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務學生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關于各留學中介機構的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網絡,版權歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權,請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!