- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-03
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 加州大學-舊金山 | 78 | 0 |
3 | 華盛頓大學-西雅圖 | 76.7 | 42.6 |
4 | 約翰霍普金斯大學 | 75.3 | 30.2 |
5 | 斯坦福大學 | 73.7 | 42.6 |
6 | 劍橋大學 | 70.6 | 67.4 |
7 | 哥倫比亞大學 | 70.1 | 52.2 |
8 | 倫敦大學學院 | 69.8 | 30.2 |
9 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 67.1 | 52.2 |
10 | 加州大學-洛杉磯 | 66.4 | 42.6 |
11 | 耶魯大學 | 65.5 | 67.4 |
12 | 卡羅林斯卡學院 | 63.3 | 30.2 |
13 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 62.8 | 0 |
14 | 匹茲堡大學 | 62.7 | 30.2 |
15 | 牛津大學 | 61.8 | 0 |
16 | 梅奧臨床醫(yī)學院 | 61.3 | 0 |
17 | 密歇根大學-安娜堡 | 60.4 | 0 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 58.3 | 42.6 |
19 | 范德堡大學 | 58.3 | 0 |
20 | 加州大學-圣地亞哥 | 58 | 60.3 |
21 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 57.8 | 0 |
22 | 明尼蘇達大學-雙城 | 57.3 | 30.2 |
23 | 倫敦帝國學院 | 56.9 | 0 |
24 | 杜克大學 | 55.4 | 0 |
25 | 康乃爾大學 | 54 | 42.6 |
26 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 53.4 | 42.6 |
27 | 加州大學-伯克利 | 52.1 | 67.4 |
28 | 多倫多大學 | 51.8 | 0 |
29 | 西北大學(美國) | 51 | 0 |
30 | 波士頓大學 | 50.6 | 0 |
31 | 萊頓大學 | 50.4 | 0 |
32 | 墨爾本大學 | 50.2 | 42.6 |
33 | 埃莫里大學 | 50.1 | 0 |
34 | 蘇黎世大學 | 50.1 | 0 |
35 | 芝加哥大學 | 49 | 52.2 |
36 | 猶他大學 | 49 | 0 |
37 | 倫敦國王學院 | 48.9 | 0 |
38 | 麥吉爾大學 | 48.8 | 67.4 |
39 | 阿姆斯特丹大學 | 48.8 | 0 |
40 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 48.7 | 0 |
41 | 阿姆斯特丹自由大學 | 48.1 | 0 |
42 | 諾丁漢大學 | 47.9 | 0 |
43 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 | 47.8 | 0 |
44 | 奧斯陸大學 | 47.4 | 85.3 |
45 | 哥德堡大學 | 47.3 | 0 |
46 | 麥克馬斯特大學 | 47.2 | 0 |
47 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 46.9 | 0 |
48 | 塔夫茨大學 | 46.8 | 0 |
49 | 京都大學 | 46.7 | 30.2 |
50 | 麻省理工學院 | 46.3 | 67.4 |
51 | 貝勒醫(yī)學院 | 0 | |
52 | 布朗大學 | 52.2 | |
53 | 伊拉茲馬斯大學 | 0 | |
54 | 海德堡大學 | 0 | |
55 | 西奈山醫(yī)學院 | 0 | |
56 | 紐約大學 | 0 | |
57 | 俄勒岡衛(wèi)生科學大學 | 0 | |
58 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 0 | |
59 | 愛丁堡大學 | 30.2 | |
60 | 格拉斯哥大學 | 0 | |
61 | 西澳大利亞大學 | 42.6 | |
62 | 巴塞羅那大學 | 0 | |
63 | 巴塞爾大學 | 30.2 | |
64 | 布里斯托爾大學 | 0 | |
65 | 佛羅里達大學 | 0 | |
66 | 法蘭克福大學 | 30.2 | |
67 | 赫爾辛基大學 | 0 | |
68 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 0 | |
69 | 慕尼黑大學 | 30.2 | |
70 | 巴黎第五大學 | 0 | |
71 | 巴黎第十一大學 | 0 | |
72 | 羅切斯特大學 | 30.2 | |
73 | 南加州大學 | 0 | |
74 | 烏普薩拉大學 | 0 | |
75 | 烏得勒支大學 | 0 | |
76 | 凱斯西儲大學 | 42.6 | |
77 | 魯汶大學(法語) | 0 | |
78 | 馬斯特里赫特大學 | 0 | |
79 | 莫納什大學 | 0 | |
80 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 30.2 | |
81 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 0 | |
82 | 阿德雷德大學 | 30.2 | |
83 | 曼徹斯特大學 | 0 | |
84 | 新南威爾士大學 | 0 | |
85 | 昆士蘭大學 | 30.2 | |
86 | 謝菲爾德大學 | 30.2 | |
87 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 | 0 | |
88 | 東京大學 | 0 | |
89 | 阿爾伯塔大學 | 0 | |
90 | 伯爾尼大學 | 0 | |
91 | 伯明翰大學 | 30.2 | |
92 | 加州大學-戴維斯 | 0 | |
93 | 辛辛那提大學 | 0 | |
94 | 科羅拉多大學-丹佛 | 0 | |
95 | 哥本哈根大學 | 0 | |
96 | 格羅寧根大學 | 0 | |
97 | 愛荷華大學 | 0 | |
98 | 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 | 0 | |
99 | 米蘭大學 | 0 | |
100 | 維克森林大學 | 0 | |
101 | 奧胡斯大學 | 0 | |
102 | 卡迪夫大學 | 0 | |
103 | 根特大學 | 0 | |
104 | 漢諾威醫(yī)學院 | 0 | |
105 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 0 | |
106 | 倫敦大學衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學學院 | 0 | |
107 | 南卡羅來納醫(yī)科大學 | 0 | |
108 | 維也納醫(yī)科大學 | 0 | |
109 | 雅典大學 | 0 | |
110 | 新加坡國立大學 | 0 | |
111 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 0 | |
112 | 挪威科學技術(shù)大學 | 0 | |
113 | 大阪大學 | 0 | |
114 | 巴黎第六大學 | 0 | |
115 | 奈梅亨大學 | 0 | |
116 | 洛克菲勒大學 | 30.2 | |
117 | 首爾國立大學 | 0 | |
118 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 30.2 | |
119 | 喬治華盛頓大學 | 0 | |
120 | 卡爾加里大學 | 0 | |
121 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 0 | |
122 | 德克薩斯大學醫(yī)學部-加爾維斯頓 | 0 | |
123 | 杜蘭大學 | 0 | |
124 | 紐約州立大學-布法羅 | 0 | |
125 | 阿伯丁大學 | 0 | |
126 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 0 | |
127 | 亞利桑那大學 | 0 | |
128 | 博洛尼亞大學 | 0 | |
129 | 波恩大學 | 0 | |
130 | 波爾多大學 | 0 | |
131 | 英屬哥倫比亞大學 | 0 | |
132 | 加州大學-歐文 | 0 | |
133 | 弗萊堡大學 | 42.6 | |
134 | 伊利諾大學-芝加哥 | 0 | |
135 | 洛桑大學 | 0 | |
136 | 利物浦大學 | 0 | |
137 | 邁阿密大學 | 0 | |
138 | 蒙特利爾大學 | 0 | |
139 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | 0 | |
140 | 圣保羅大學 | 0 | |
141 | 南佛羅里達大學 | 0 | |
142 | 南安普敦大學 | 0 | |
143 | 南丹麥大學 | 0 | |
144 | 悉尼大學 | 0 | |
145 | 圖賓根大學 | 42.6 | |
146 | 都靈大學 | 0 | |
147 | 弗吉尼亞大學 | 0 | |
148 | 維爾茨堡大學 | 0 | |
149 | 巴黎第七大學 | 0 | |
150 | 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學 | 0 | |
151 | 艾克斯-馬賽大學 | 0 | |
152 | 巴塞羅那自治大學 | 0 | |
153 | 長庚大學 | 0 | |
154 | 中國醫(yī)藥大學(臺灣) | 0 | |
155 | 復旦大學 | 0 | |
156 | 喬治城大學 | 0 | |
157 | 北海道大學 | 0 | |
158 | 拉瓦爾大學 | 0 | |
159 | 隆德大學 | 0 | |
160 | 威斯康星醫(yī)學院 | 0 | |
161 | 格拉茨醫(yī)科大學 | 0 | |
162 | 因斯布魯克醫(yī)科大學 | 0 | |
163 | 密歇根州立大學 | 0 | |
164 | 臺灣大學 | 0 | |
165 | 皇后大學 | 0 | |
166 | 圣路易斯大學 | 0 | |
167 | 羅馬第一大學 | 0 | |
168 | 上海交通大學 | 0 | |
169 | 紐約州立大學-石溪 | 0 | |
170 | 中山大學 | 0 | |
171 | 香港中文大學 | 0 | |
172 | 耶路撒冷希伯來大學 | 0 | |
173 | 香港大學 | 0 | |
174 | 托馬斯杰斐遜大學 | 0 | |
175 | 于默奧大學 | 0 | |
176 | 安特衛(wèi)普大學 | 0 | |
177 | 阿肯色大學-小石城 | 0 | |
178 | 卑爾根大學 | 0 | |
179 | 杜塞爾多夫大學 | 0 | |
180 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 0 | |
181 | 東芬蘭大學 | 0 | |
182 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 0 | |
183 | 佛羅倫薩大學 | 0 | |
184 | 熱那亞大學 | 0 | |
185 | 吉森大學 | 0 | |
186 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 0 | |
187 | 利茲大學 | 0 | |
188 | 美因茨大學 | 0 | |
189 | 馬尼托巴大學 | 0 | |
190 | 明斯特大學 | 0 | |
191 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 0 | |
192 | 渥太華大學 | 0 | |
193 | 帕多瓦大學 | 0 | |
194 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 0 | |
195 | 田納西大學衛(wèi)生科學中心 | 0 | |
196 | 烏爾姆大學 | 0 | |
197 | 韋恩州立大學 | 0 | |
198 | 西安大略大學 | 0 | |
199 | 葉史瓦大學 | 0 | |
200 | 延世大學 | 0 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!