- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2016-09-13
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
每年一度的US News放榜日又到了!2017USNEWS美國綜合性大學(xué)排名全新公布,首次排出220所學(xué)校,普林斯頓大學(xué)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,芝加哥大學(xué)躍居第三位,TOP30除了學(xué)校次序發(fā)生部分變化外,與去年完全沒有變化。TOP50中,最讓人矚目的是東北大學(xué),首次進(jìn)入TOP40,排名第39位,與波士頓大學(xué)并列。2005年新建立的最年輕的UC學(xué)校,加州大學(xué)默塞德分校首次進(jìn)入排名榜單,排名第152位。
作為排名界最有權(quán)威和影響力的榜單,每年大家申請(qǐng)學(xué)校時(shí)都必不可少的需要參考最新的排名。
US News排名通過7大主要指標(biāo)加權(quán)平均計(jì)算所得,這些指標(biāo)主要包括:學(xué)術(shù)聲譽(yù)、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈(zèng)等七大部分。
2017年排名參考權(quán)重如下:
本科學(xué)術(shù)聲譽(yù):22.5%、畢業(yè)率和新生返校率:22.5%、師資力量:20%、新生水平:12.5%、經(jīng)濟(jì)實(shí)力:10%、畢業(yè)率表現(xiàn):7.5%、校友捐贈(zèng):5%
下面讓我們具體看看,美國2017最佳大學(xué)排名:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $45,320 | 5,402 | 1390-1590 | 32-35 | Princeton, NJ |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $47,074 | 6,699 | 1400-1600 | 32-35 | Cambridge, MA |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $52,491 | 5,844 | 1440-1600 | 32-35 | Chicago, IL |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $49,480 | 5,532 | 1430-1600 | 31-35 | New Haven, CT |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $55,056 | 6,102 | 1400-1590 | 32-35 | New York, NY |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $47,940 | 6,999 | 1390-1580 | 31-35 | Stanford, CA |
7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 | 4,527 | 1430-1580 | 33-35 | Cambridge, MA |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | $51,265 | 6,639 | 1360-1550 | 31-34 | Durham, NC |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $51,464 | 9,726 | 1380-1550 | 31-34 | Philadelphia, PA |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $50,410 | 6,524 | 1400-1550 | 32-34 | Baltimore, MD |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $51,438 | 4,307 | 1330-1560 | 30-34 | Hanover, NH |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $47,577 | 1,001 | 1500-1600 | 34-35 | Pasadena, CA |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $50,855 | 8,314 | 1400-1560 | 31-34 | Evanston, IL |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | $51,367 | 6,652 | 1370-1560 | 31-34 | Providence, RI |
15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $50,953 | 14,315 | 1330-1530 | 30-34 | Ithaca, NY |
15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $43,918 | 3,910 | 1390-1560 | 32-35 | Houston, TX |
15 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $49,685 | 8,462 | 1350-1530 | 32-34 | Notre Dame, IN |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $45,610 | 6,883 | 1430-1590 | 32-35 | Nashville, TN |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $49,770 | 7,504 | 1400-1550 | 32-34 | St. Louis, MO |
20 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $47,954 | 6,867 | 1270-1490 | 29-33 | Atlanta, GA |
20 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $50,547 | 7,562 | 1320-1500 | 30-34 | Washington, DC |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $40,191 | 27,496 | 1250-1500 | 29-34 | Berkeley, CA |
23 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $52,217 | 18,810 | 1270-1500 | 30-33 | Los Angeles, CA |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $52,040 | 6,454 | 1360-1540 | 31-34 | Pittsburgh, PA |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $39,518 | 29,585 | 1190-1470 | 25-33 | Los Angeles, CA |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $45,066 | 16,736 | 1250-1460 | 28-33 | Charlottesville, VA |
27 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $52,430 | 5,290 | 1370-1520 | 30-33 | Medford, MA |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 | 28,312 | 1290-1500 | 29-33 | Ann Arbor, MI |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $49,308 | 4,871 | 1200-1410 | 27-33 | Winston-Salem, NC |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 | 18,415 | 1200-1390 | 27-32 | Chapel Hill, NC |
31 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $51,296 | 9,192 | 1260-1470 | 30-33 | Chestnut Hill, MA |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | $41,718 | 6,301 | 1260-1460 | 28-32 | Williamsburg, VA |
32 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $50,142 | 6,304 | 1240-1470 | 29-33 | Rochester, NY |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $51,570 | 3,621 | 1250-1470 | 29-32 | Waltham, MA |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 | 15,142 | 1310-1500 | 30-33 | Atlanta, GA |
36 | 紐約大學(xué) | New York University | $49,062 | 25,722 | 1250-1470 | 29-32 | New York, NY |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $46,006 | 5,121 | 1300-1490 | 30-33 | Cleveland, OH |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 | 20,607 | 1130-1370 | 24-30 | Santa Barbara, CA |
39 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $50,240 | 17,932 | 1200-1410 | 27-31 | Boston, MA |
39 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $47,655 | 13,697 | 1340-1510 | 31-34 | Boston, MA |
39 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 | 5,864 | 1280-1490 | 28-32 | Troy, NY |
39 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $51,010 | 6,662 | 1240-1410 | 29-32 | New Orleans, LA |
39 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $39,458 | 25,256 | 1040-1310 | N/A | Irvine, CA |
44 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $48,320 | 5,075 | 1230-1420 | 29-32 | Bethlehem, PA |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $40,728 | 28,384 | 1070-1340 | 24-30 | Davis, CA |
44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 | 26,590 | 1210-1450 | 27-32 | La Jolla, CA |
44 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 | 33,368 | 1270-1470 | 26-31 | Champaign, IL |
44 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $47,004 | 11,122 | 1200-1390 | 28-32 | Coral Gables, FL |
44 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 | 31,662 | 1190-1420 | 27-31 | Madison, WI |
50 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 | 40,742 | 1090-1300 | 25-29 | University Park, PA |
50 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $50,022 | 3,533 | 1100-1320 | 25-30 | Malibu, CA |
50 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,666 | 35,043 | 1170-1350 | 27-31 | Gainesville, FL |
50 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $49,280 | 6,994 | 1200-1400 | 29-32 | Villanova, PA |
54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | $29,229 | 45,289 | 1170-1390 | 27-31 | Columbus, OH |
54 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $34,791 | 31,063 | 1120-1370 | 26-31 | Seattle, WA |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $51,950 | 11,157 | 1190-1390 | 27-31 | Washington, DC |
56 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $50,358 | 6,411 | 1220-1410 | 28-32 | Dallas, TX |
56 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $29,844 | 27,547 | 1150-1330 | 26-31 | Athens, GA |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $34,676 | 39,619 | 1170-1390 | 26-31 | Austin, TX |
60 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $47,317 | 8,855 | 1170-1350 | 27-31 | New York, NY |
60 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 29,497 | 1080-1330 | 25-31 | West Lafayette, IN |
60 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $45,022 | 15,196 | 1090-1290 | 24-29 | Syracuse, NY |
60 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $35,858 | 18,826 | 1130-1340 | 26-31 | Storrs, CT |
60 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $32,045 | 27,443 | 1210-1420 | N/A | College Park, MD |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $46,994 | 4,299 | 1210-1420 | 27-32 | Worcester, MA |
66 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $32,796 | 18,016 | 1150-1350 | 27-31 | Clemson, SC |
66 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | $40,670 | 2,744 | 1130-1370 | 24-29 | New York, NY |
68 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $5,300 | 30,221 | 1150-1360 | 27-31 | Provo, UT |
68 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $29,758 | 18,908 | 1180-1350 | 26-31 | Pittsburgh, PA |
70 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $30,023 | 35,484 | 1110-1340 | N/A | Piscataway, NJ |
71 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $42,006 | 14,189 | 1140-1320 | 25-30 | Waco, TX |
71 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $48,838 | 2,873 | 1240-1425 | 29-32 | Hoboken, NJ |
71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $22,210 | 34,071 | 1180-1440 | 26-31 | Minneapolis, MN |
74 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $44,853 | 7,909 | 1150-1340 | 26-30 | Washington, DC |
74 | 克拉克大學(xué) | Clark University | $43,150 | 2,397 | 1120-1340 | 26-30 | Worcester, MA |
74 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $28,768 | 48,960 | 1070-1310 | 25-30 | College Station, TX |
74 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,123 | 22,748 | 1130-1310 | 25-30 | Amherst, MA |
74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $29,371 | 25,384 | 1100-1320 | N/A | Blacksburg, VA |
79 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $31,592 | 16,387 | 1140-1340 | 26-30 | Oxford, OH |
79 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $40,241 | 16,231 | 1070-1310 | 23-29 | Santa Cruz, CA |
79 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $31,420 | 18,322 | 1110-1310 | 25-29 | Newark, DE |
82 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $34,828 | 4,608 | 1250-1420 | 28-32 | Golden, CO |
82 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,090 | 39,143 | 980-1260 | 23-28 | East Lansing, MI |
82 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $42,670 | 8,894 | 1080-1280 | 25-30 | Fort Worth, TX |
82 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,413 | 23,357 | 1000-1320 | 23-28 | Iowa City, IA |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $22,164 | 13,491 | 1230-1383 | 27-31 | Binghamton, NY |
86 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $34,246 | 38,364 | 1060-1290 | 24-30 | Bloomington, IN |
86 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $38,470 | 8,334 | 1070-1300 | 24-30 | Milwaukee, WI |
86 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $46,362 | 5,758 | 1110-1320 | 23-30 | Denver, CO |
86 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $46,140 | 5,647 | 1110-1310 | 26-30 | San Diego, CA |
86 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $38,796 | 3,478 | 1130-1410 | 26-32 | Tulsa, OK |
92 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $24,673 | 32,706 | 1120-1280 | 25-29 | Tallahassee, FL |
92 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University, Raleigh | $26,399 | 24,111 | 1160-1330 | 27-31 | Raleigh, NC |
92 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,079 | 27,010 | 1070-1300 | 24-30 | Boulder, CO |
92 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $40,364 | 10,973 | 1100-1290 | 25-30 | Burlington, VT |
96 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $51,030 | 14,138 | 1095-1310 | 25-30 | Philadelphia, PA |
96 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $40,726 | 8,248 | 1100-1350 | 25-31 | St. Louis, MO |
96 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $26,266 | 16,831 | 1150-1380 | 26-31 | Stony Brook, NY |
99 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $28,840 | 21,786 | 1070-1280 | 24-30 | Auburn, AL |
99 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $41,384 | 11,079 | 1038-1260 | 24-29 | Chicago, IL |
99 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $17,620 | 1,839 | 1120-1300 | 25-29 | Syracuse, NY |
99 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $26,270 | 19,951 | 1060-1260 | 24-29 | Buffalo, NY |
103 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $45,214 | 2,991 | 1150-1380 | 25-30 | Chicago, IL |
103 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $26,950 | 31,958 | 980-1210 | 22-31 | Tuscaloosa, AL |
103 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $33,442 | 20,538 | 1000-1230 | 22-27 | Eugene, OR |
103 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $30,858 | 21,863 | 1050-1260 | 24-30 | Knoxville, TN |
107 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $38,568 | 12,607 | 1130-1350 | 26-31 | Rochester, NY |
107 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $31,424 | 13,034 | 1010-1210 | 22-27 | Durham, NH |
107 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $44,494 | 6,782 | 1070-1260 | 24-28 | San Francisco, CA |
107 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $31,282 | 25,237 | 1110-1290 | 25-30 | Columbia, SC |
111 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $21,483 | 30,034 | 960-1260 | 22-28 | Ames, IA |
111 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $40,940 | 8,665 | 1030-1250 | 24-29 | Dayton, OH |
111 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $25,892 | 27,812 | 1060-1300 | 24-29 | Columbia, MO |
111 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $23,148 | 20,182 | 1000-1290 | 22-28 | Lincoln, NE |
111 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $21,451 | 22,132 | 1060-1340 | 24-29 | Norman, OK |
111 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $44,588 | 3,735 | 1010-1280 | 22-29 | Stockton, CA |
111 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $27,039 | 23,794 | 1010-1300 | 21-28 | Salt Lake City, UT |
118 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $30,968 | 5,721 | 1110-1355 | 24-29 | Houghton, MI |
118 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $39,258 | 6,090 | 1060-1230 | 23-27 | South Orange, NJ |
118 | 天普大學(xué) | Temple University | $25,994 | 28,609 | 1050-1250 | 23-29 | Philadelphia, PA |
118 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $40,263 | 18,608 | 1020-1250 | 22-28 | Riverside, CA |
118 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $25,932 | 19,245 | N/A | 22-28 | Lawrence, KS |
118 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas | $39,594 | 6,240 | 1030-1250 | 24-29 | St. Paul, MN |
124 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | $42,536 | 3,480 | 1020-1230 | 22-28 | Washington, DC |
124 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $37,626 | 15,961 | 1010-1230 | 22-28 | Chicago, IL |
124 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $35,062 | 5,961 | 1040-1210 | 23-28 | Pittsburgh, PA |
124 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $24,908 | 6,883 | 990-1220 | 21-27 | Washington, DC |
124 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $30,025 | 33,732 | 960-1220 | 21-27 | Tucson, AZ |
129 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $25,458 | 41,828 | 1030-1270 | 23-28 | Tempe, AZ |
129 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $46,132 | 3,257 | 1080-1290 | 24-30 | Potsdam, NY |
129 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $28,374 | 24,433 | 1040-1250 | 22-28 | Fort Collins, CO |
129 | 新學(xué)校大學(xué) | New School | $45,535 | 6,792 | 1000-1250 | 22-27 | New York, NY |
133 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $42,160 | 6,824 | 1090-1260 | 24-29 | Hempstead, NY |
133 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $26,334 | 22,705 | 1010-1250 | 22-28 | Lexington, KY |
135 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $23,429 | 19,859 | 950-1240 | 22-28 | Manhattan, KS |
135 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $27,005 | 26,156 | 1020-1260 | 23-28 | Baton Rouge, LA |
135 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University | $35,130 | 4,667 | 1110-1310 | 24-30 | Macon, GA |
135 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $30,326 | 8,008 | 1110-1310 | 23-29 | Newark, NJ |
135 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $29,480 | 7,713 | 930-1130 | N/A | Newark, NJ |
135 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $23,168 | 22,159 | 1010-1220 | 23-28 | Fayetteville, AR |
135 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $26,334 | 25,054 | 1040-1290 | 23-28 | Cincinnati, OH |
135 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $22,012 | 18,785 | 990-1200 | 21-28 | University, MS |
143 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $32,582 | 23,062 | 1040-1250 | 23-29 | Fairfax, VA |
143 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $28,846 | 24,612 | 970-1240 | 21-28 | Corvallis, OR |
143 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $25,673 | 24,470 | 910-1150 | 20-26 | Pullman, WA |
146 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $34,034 | 4,852 | 1010-1220 | 19-25 | Garden City, NY |
146 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $21,208 | 23,513 | 990-1210 | 22-26 | Athens, OH |
146 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $18,244 | 29,234 | 1010-1230 | 22-28 | San Diego, CA |
146 | 圣約翰費(fèi)舍爾學(xué)院 | St. John Fisher College | $31,880 | 2,805 | 1000-1170 | 21-26 | Rochester, NY |
146 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | $22,244 | 12,908 | 1000-1170 | 22-26 | Albany, NY |
146 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $33,654 | 15,575 | 1160-1370 | 25-31 | Richardson, TX |
152 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $20,886 | 18,426 | N/A | 21-26 | Normal, IL |
152 | 依馬庫雷塔大學(xué) | Immaculata University | $35,210 | 1,790 | 860-1080 | 20-23 | Immaculata, PA |
152 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $20,978 | 21,046 | 970-1210 | 22-27 | Stillwater, OK |
152 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | $39,944 | 6,237 | 900-1120 | 19-24 | Merced, CA |
152 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $26,526 | 17,575 | 990-1260 | 21-26 | Chicago, IL |
152 | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $39,900 | 2,864 | 940-1120 | 20-24 | La Verne, CA |
152 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $29,125 | 13,266 | 1070-1270 | 23-29 | Lowell, MA |
159 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $38,940 | 3,202 | 1000-1230 | 22-27 | Seattle, WA |
159 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $17,654 | 11,511 | N/A | 22-28 | Birmingham, AL |
159 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $24,492 | 11,243 | 1110-1310 | 24-29 | Baltimore, MD |
159 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $28,852 | 13,641 | 1010-1190 | 22-26 | Kingston, RI |
159 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $17,325 | 31,111 | 1070-1270 | 24-28 | Tampa, FL |
164 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University | $36,696 | 4,225 | 980-1240 | 21-28 | La Mirada, CA |
164 | 圣路易斯瑪麗維爾大學(xué) | Maryville University of St. Louis | $27,958 | 2,795 | 990-1230 | 23-27 | St Louis, MO |
164 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $26,152 | 6,841 | 1080-1300 | 25-31 | Rolla, MO |
164 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | $39,460 | 16,210 | 960-1180 | 22-27 | Queens, NY |
164 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $31,608 | 24,051 | 990-1200 | 21-27 | Richmond, VA |
169 | 田納西聯(lián)合大學(xué) | Union University | $30,420 | 2,829 | 990-1300 | 22-29 | Jackson, TN |
169 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $33,764 | 13,689 | 980-1190 | 21-26 | Honolulu, HI |
171 | ?;榈聦W(xué)院 | Edgewood College | $27,530 | 1,813 | 931-1158 | 20-25 | Madison, WI |
171 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $40,446 | 3,586 | 1080-1290 | 24-29 | Melbourne, FL |
171 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $22,040 | 9,116 | 940-1170 | 20-26 | Moscow, ID |
171 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $24,626 | 15,769 | 1000-1240 | 22-29 | Louisville, KY |
171 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $16,215 | 10,045 | 970-1235 | 22-27 | Laramie, WY |
176 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $25,428 | 16,602 | 1010-1190 | 20-24 | Muncie, IN |
176 | 利普斯科姆大學(xué) | Lipscomb University | $29,756 | 3,030 | 1015-1270 | 23-29 | Nashville, TN |
176 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $20,142 | 17,421 | 960-1260 | 20-27 | Mississippi State, MS |
176 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $20,318 | 16,336 | 870-1090 | 17-23 | Montclair, NJ |
176 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $22,861 | 29,237 | 1030-1220 | 23-27 | Lubbock, TX |
176 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $22,467 | 54,513 | 1080-1270 | 24-28 | Orlando, FL |
176 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $21,302 | 20,522 | 950-1210 | 19-25 | Albuquerque, NM |
183 | 安德魯斯大學(xué) | Andrews University | $27,684 | 1,733 | 960-1240 | 20-27 | Berrien Springs, MI |
183 | 阿茲塞太平洋大學(xué) | Azusa Pacific University | $36,120 | 5,883 | 950-1180 | 21-27 | Azusa, CA |
183 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $29,498 | 9,297 | 960-1210 | 21-28 | Orono, ME |
183 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $21,432 | 22,498 | 930-1140 | 21-27 | Morgantown, WV |
183 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University | $42,870 | 3,554 | 930-1120 | 21-25 | Chester, PA |
188 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | $18,376 | 23,607 | 950-1160 | 21-25 | Kent, OH |
188 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $19,790 | 12,037 | 980-1260 | 21-26 | Fargo, ND |
188 | 佩斯大學(xué) | Pace University | $42,772 | 8,747 | 940-1160 | 21-26 | New York, NY |
188 | 羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University | $28,250 | 4,497 | 940-1150 | 20-26 | Moon Township, PA |
188 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $35,578 | 5,565 | 910-1120 | 20-25 | Boston, MA |
188 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $37,790 | 5,246 | 940-1160 | 20-25 | West Hartford, CT |
194 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University | $18,332 | 14,334 | 920-1160 | 20-25 | Bowling Green, OH |
194 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $25,410 | 34,716 | 1050-1250 | 23-28 | Houston, TX |
194 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $25,713 | 18,567 | N/A | 19-25 | Kalamazoo, MI |
197 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $29,791 | 21,985 | 890-1120 | 19-25 | Indianapolis, IN |
197 | 萊斯利大學(xué) | Lesley University | $25,750 | 1,520 | 960-1170 | 21-25 | Cambridge, MA |
197 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $20,622 | 6,013 | 1070-1330 | 24-30 | Huntsville, AL |
197 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $29,334 | 14,036 | 970-1220 | 20-25 | Denver, CO |
197 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $21,052 | 17,770 | 970-1190 | 21-26 | Reno, NV |
202 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $17,596 | 33,144 | 930-1130 | 19-24 | Fullerton, CA |
202 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $23,670 | 20,498 | 900-1140 | 20-24 | Mount Pleasant, MI |
202 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $25,851 | 10,682 | 970-1230 | 21-27 | Ruston, LA |
202 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $11,403 | 11,007 | 900-1160 | 20-26 | Brookings, SD |
