- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-01-07
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
原澳大利亞移民和邊境保護部(DIBP)和澳大利亞海關(guān)和邊境保護局(ACBPS)合并后的澳洲邊境執(zhí)法局(ABF)于7月1日正式公布了新的澳大利亞技術(shù)移民職業(yè)列表(Skilled Occupation List ,SOL)。
先說說萬眾矚目的會計!會計年年都是沸沸揚揚的傳說要被提出SOL,可是他還是屹立在列表之中,不過配額今年相對有所減少。此外,律師、職業(yè)健康及安全人員、醫(yī)學檢驗師和石油工程師的配額也將會縮減。此次從職業(yè)列表中被剔除的專業(yè)有三個,包括:城市規(guī)劃師、牙醫(yī)和牙科專家。新加入的專業(yè)有:家具木工和車身修理工。下面我們一起來看看詳細列表。
Occupation ID職業(yè)代碼 | Description職業(yè)描述 | Ceiling Value相關(guān)配額 |
1331 | Construction Managers | 5640 |
建筑經(jīng)理 | ||
1332 | Engineering Managers | 1014 |
工程管理 | ||
1335 | Production Managers | 3582 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | ||
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 |
兒童保育中心經(jīng)理 | ||
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1410 |
健康和福利服務經(jīng)理 | ||
2211 | Accountants | 2525 |
會計 | ||
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1000 |
審計人員,公司秘書和公司財務主管 | ||
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 |
精算師,數(shù)學教和統(tǒng)計學家 | ||
2245 | Land Economists and Valuers | 1000 |
土地經(jīng)濟師和估價師 | ||
2312 | Marine Transport Professionals | 1650 |
海運專家 | ||
2321 | Architects and Landscape Architects | 1000 |
建筑師和景觀設(shè)計師 | ||
2322 | Cartographers and Surveyors | 1000 |
地圖測繪和測量師 | ||
2326 | Urban and Regional Planners | 1000 |
城市和地區(qū)規(guī)劃師 | ||
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1000 |
化學和材料工程師 | ||
2332 | Civil Engineering Professionals | 2970 |
土木工程師 | ||
2333 | Electrical Engineers | 1230 |
電氣工程師 | ||
2334 | Electronics Engineers | 1000 |
電子工程師 | ||
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1788 |
工業(yè)、機械和生產(chǎn)工程師 | ||
2336 | Mining Engineers | 1000 |
采礦工程師 | ||
2339 | Other Engineering Professionals | 1000 |
其他類別工程師 | ||
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 |
農(nóng)業(yè)和林業(yè)科學家 | ||
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1362 |
醫(yī)學實驗科學家 | ||
2347 | Veterinarians | 1000 |
獸醫(yī) | ||
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 |
其他自然和物理科學專家 | ||
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1980 |
幼師 | ||
2414 | Secondary School Teachers | 8352 |
中學教師 | ||
2415 | Special Education Teachers | 1158 |
特殊教育教師 | ||
2512 | Medical Imaging Professionals | 1092 |
醫(yī)學影像專業(yè)人員 | ||
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | 1578 |
勞動與環(huán)境衛(wèi)生專家 | ||
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1000 |
驗光師和眼斜矯正師 | ||
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 |
脊椎按摩和整骨師 | ||
2524 | Occupational Therapists | 1000 |
職業(yè)理療師 | ||
2525 | Physiotherapists | 1104 |
物理治療師 | ||
2526 | Podiatrists | 1000 |
足病醫(yī)師 | ||
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 |
演講專家和聽力學專家 | ||
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 1000 |
全科醫(yī)生和居民醫(yī)療人員 | ||
2532 | Anaesthetists | 1000 |
麻醉師 | ||
2533 | Internal Medicine Specialists | 1000 |
內(nèi)科專家 | ||
2534 | Psychiatrists | 1000 |
精神病醫(yī)師 | ||
2535 | Surgeons | 1000 |
外科醫(yī)生 | ||
2539 | Other Medical Practitioners | 1000 |
其他醫(yī)師 | ||
2541 | Midwives | 1000 |
助產(chǎn)士 | ||
2544 | Registered Nurses | 13872 |
注冊護士 | ||
2611 | ICT Business and Systems Analysts | 1536 |
商業(yè)和信息系統(tǒng)分析師 | ||
2613 | Software and Applications Programmers | 5364 |
軟件和應用程序員 | ||
2631 | Computer Network Professionals | 1986 |
電腦網(wǎng)絡專家 | ||
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 |
電信通訊專家 | ||
2711 | Barristers | 1000 |
大律師 | ||
2713 | Solicitors | 3252 |
律師 | ||
2723 | Psychologists | 1212 |
心理學家 | ||
2725 | Social Workers | 2166 |
社會服務者 | ||
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
土木過程繪圖員和技工 | ||
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
電氣工程繪圖員及技術(shù)員 | ||
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 |
通訊高級技工 | ||
3211 | Automotive Electricians | 1000 |
汽車電子技師 | ||
3212 | Motor Mechanics | 6108 |
汽車機械師 | ||
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 |
鈑金技工 | ||
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4416 |
鋼結(jié)構(gòu)和焊接行業(yè)工人 | ||
3232 | Metal Fitters and Machinists | 8070 |
金屬裝配工和機械師 | ||
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 |
精密金屬合金技術(shù) | ||
3241 | Panelbeaters | 1134 |
車身修理工 | ||
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1656 |
泥瓦匠 | ||
3312 | Carpenters and Joiners | 7290 |
木匠 | ||
3322 | Painting Trades Workers | 2802 |
油漆工 | ||
3331 | Glaziers | 1000 |
釉工 | ||
3332 | Plasterers | 1866 |
泥水工 | ||
3334 | Wall and Floor Tilers | 1284 |
墻壁和地面磚工 | ||
3341 | Plumbers | 5130 |
水管工 | ||
3411 | Electricians | 8772 |
電工 | ||
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1038 |
空調(diào)和制冷力學 | ||
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 |
電力配電電工 | ||
3423 | Electronics Trades Workers | 2076 |
電子工 | ||
3513 | Chefs | 2475 |
廚師 | ||
3991 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 |
造船工 | ||
3941 | ?Cabinetmakers | 1530 |
家具師 | ||
4112 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | 1000 |
牙科保健專家,技術(shù)專家和治療專家 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!